Charlottetown Kanadako Eduardo Printzearen uhartea izeneko probintziako hiriburua eta hiririk jendetsuena da. 2006. urteko erroldaren arabera, hiriak 32.174 biztanle inguru ditu.

Charlottetown
hiria
Administrazioa
Estatu burujabe Kanada
Probintzia Eduardo Printzearen uhartea
County of Prince Edward IslandQueens County
Posta kodeaC1A
Geografia
Koordenatuak46°14′01″N 63°07′42″W / 46.23361°N 63.12833°W / 46.23361; -63.12833
Map
Azalera44,33 km²
Altuera49 m
Demografia
Biztanleria38.809 (2021)
2.715 (2016)
Dentsitatea875 bizt/km²
Informazio gehigarria
Sorrera1764
Telefono aurrizkia902
Ordu eremuaUTC−04:00 eta UTC−03:00
Hiri senidetuakAshibetsu (en) Itzuli
charlottetown.ca
      Datu klimatikoak (Charlottetown)      
 Hila   Urt   Ots   Mar   Api   Mai   Eka   Uzt   Abu   Ira   Urr   Aza   Abe   Urtekoa 
Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) 15.1 13.3 16.3 22.9 31.2 32.2 33.9 34.4 31.5 24.4 21.3 16.7 34.4
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) -3.3 -3.3 0.9 6.7 14.1 19.6 23.2 22.6 18.0 11.8 5.7 -0.1 9.7
Batez besteko tenperatura (ºC) −8.0 −7.8 -3.1 2.7 9.1 14.6 18.5 18.1 13.6 7.8 2.3 -4.1 5.3
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) -12.6 -12.4 -7.1 -1.4 4.0 9.6 13.8 13.5 9.1 3.8 -1.1 -8.1 0.9
Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) -30.5 -29.8 -23.9 -13.6 -6.7 -1.1 4.4 2.0 -0.6 -6.7 -15.0 -28.1 -30.5
Pilatutako prezipitazioa (mm) 106.4 85.5 91.8 87.8 97.7 93.2 85.8 87.3 95.4 108.6 110.8 123.1 1173.3
Euria (mm) 42.1 30.1 38.8 59.0 93.8 93.2 85.8 87.3 95.4 105.2 87.1 62.6 880.4
Prezipitazio egunak (≥ 0.2 mm) 18.8 16.1 16.0 15.4 14.7 12.8 12.4 11.3 13.7 15.0 17.5 20.6 184.3
Euri egunak (≥ 0.2 mm) 6.8 5.1 7.4 11.1 14.5 12.8 12.4 11.3 13.7 14.4 12.8 8.5 130.8
Elur egunak (≥ 0.2 cm) 16.2 14.1 12.2 7.4 0.9 0 0 0 0 1.2 7.5 16.2 75.7
Eguzki orduak 105.3 115.2 142.7 150.8 197.1 225.5 248.2 223.2 175.7 123.3 77.1 74.5 1858.6
Iturria: [1]

Erreferentziak

aldatu
  1. Environment Canada

Kanpo estekak

aldatu
 
Hiriaren ikuspegia.
  NODES
admin 1