Costabissara
udalerri italiako
Costabissara Italiako udalerri bat da. Vicenzako probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 7.647 biztanle ditu, 13,13 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Costabissara | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | Italia | ||||||||||
Italiako eskualdeak | Veneto | ||||||||||
Probintzia | Vicenzako probintzia | ||||||||||
Posta kodea | 36030 | ||||||||||
ISTAT kodea | 024035 | ||||||||||
Herriburua | Costabissara | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°35′00″N 11°29′00″E / 45.5833°N 11.4833°E | ||||||||||
Azalera | 13,13 km² | ||||||||||
Altuera | 51 m | ||||||||||
Mugakideak | Caldogno, Gambugliano, Monteviale, Isola Vicentina eta Vicenza | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 7.647 (2023ko urtarrilaren 1a) −11 (2018) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 582 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Sorrera | 1645 | ||||||||||
Telefono aurrizkia | 0444 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Katastro kodea | D107 | ||||||||||
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||||||||||
Matrikula | VI | ||||||||||
comune.costabissara.vi.it |
Mugakideak
aldatuCostabissarak honako udalerri hauekin egiten du muga: