Marines
Marines Valentziako Erkidegoko udalerria da, Camp de Túria eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua.
Marines | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Valentziako Erkidegoa | ||||||||||
Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Camp de Túria | ||||||||||
Alkatea | María Dolores Celda Lluesma (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Marines | ||||||||||
Posta kodea | 46163 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 46161 | ||||||||||
Herriburua | Marines (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 39°40′30″N 0°33′40″W / 39.67506°N 0.56111°W | ||||||||||
Azalera | 35,7 km² | ||||||||||
Altuera | 220 m | ||||||||||
Mugakideak | Almedíjar, Llíria, Olocau, Gátova eta Altura | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.955 (2023) 13 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 55 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Sorrera | 1961 | ||||||||||
Matrikula | V | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
marines.es |
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.771 biztanle zituen.
Ikus, gainera
aldatuKanpo estekak
aldatu- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |