Sidamon
Sidamon Kataluniako udalerria da, Pla d'Urgell eskualdean eta Lleidako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 576 biztanle zituen. 8,1 km²-ko azalera du.
Sidamon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Katalunia | ||||||||||
Probintzia | Lleidako probintzia | ||||||||||
Eskualdea | Pla d'Urgell | ||||||||||
Alkatea | Maria Dolors Tella Albareda (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Sidamon | ||||||||||
Posta kodea | 25222 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 25205 | ||||||||||
Herriburua | Sidamon (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°37′41″N 0°49′56″E / 41.62799°N 0.83236°E | ||||||||||
Azalera | 8,1 km² | ||||||||||
Altuera | 232 m | ||||||||||
Mugakideak | El Palau d'Anglesola, Fondarella, Torregrossa eta Bell-lloc d'Urgell | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 766 (2023) 7 (2023)/(2022)/(2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2002)/(2001)/(1991)/(1986)/(1981)/(1975)/(1970)/(1965)/(1960)/(1955)/(1950)/(1945)/(1940)/(1936)/(1930)/(1920)/(1910)/(1900)/(1887)/(1877)/(1860)/(1857)/(1787)/(1717) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 95 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 16 | ||||||||||
Matrikula | L | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
sidamon.cat |
Demografia
aldatu1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366 | 427 | 503 | 462 | 493 | 474 | 498 | 507 | 447 | 444 | 586 | 576 |
Ikus, gainera
aldatuKanpo estekak
aldatu- (Katalanez) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |