Villadoz
Villadoz (Aragoieraz: Billadolz) Zaragozako probintziako udalerria da, Aragoin, Espainia. 2008an 86 biztanle zituen 17,2 kilometro koadroko azaleran.
Villadoz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Aragoi | ||||||||||
Probintzia | Zaragozako probintzia | ||||||||||
Alkatea | María Ascensión Giménez Santolaria (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Villadoz | ||||||||||
Posta kodea | 50490 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 50283 | ||||||||||
Herriburua | Villadoz (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°09′45″N 1°17′14″W / 41.1626°N 1.2872°W | ||||||||||
Azalera | 17,184287 km² | ||||||||||
Altuera | 900 m | ||||||||||
Mugakideak | Badules, Romanos, Villarroya del Campo, Mainar eta Villarreal de Huerva | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 82 (2023) −8 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | Z |
Kanpo estekak
aldatuArtikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |