فلتان
فِلتان (فرانسوی: Felletin؛ تلفظ فرانسوی: [fɛltɛ̃]) یک کمون در دپارتمان کروز واقع در ناحیۀ نوول-آکیتن در مرکز فرانسه است. در این ناحیه که مملو از دریاچه ها و رودخانه است، جنگلداری و کشاورزی رواج دارد.
فلتان | |
---|---|
مختصات: ۴۵°۵۳′۰۴″شمالی ۲°۱۰′۲۵″شرقی / ۴۵٫۸۸۴۴°شمالی ۲٫۱۷۳۶°شرقی | |
کشور | فرانسه |
ناحیه | نوول-آکیتن |
دپارتمان | کروز (شهرستان) |
بخش | Aubusson |
کانتون | فلتان |
کمون | CC Creuse Grand Sud |
حکومت | |
• شهردار(۲۰۲۰–۲۰۲۶) | رنه نیکو[۱] |
مساحت ۱ | ۱۳٫۷۴ کیلومتر مربع (۵٫۳۱ مایل مربع) |
جمعیت (ژانویه ۲۰۱۸)۲ | ۱٬۵۵۴ |
• تراکم | ۱۱۰/کیلومتر مربع (۲۹۰/مایل مربع) |
منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
• تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
کد آماری/کد پستی | ۲۳۰۷۹ /۲۳۵۰۰ |
ارتفاع | ۴۵۹–۶۸۵ متر (۱٬۵۰۶–۲٬۲۴۷ فوت) |
۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ |
جمعیت
ویرایشجمعیت تاریخی | ||
---|---|---|
سال | جمعیت | ±% |
۱۹۶۲ | ۲٬۱۶۱ | — |
۱۹۶۸ | ۲٬۲۷۸ | ۵٫۴٪+ |
۱۹۷۵ | ۲٬۲۹۱ | ۰٫۶٪+ |
۱۹۸۲ | ۲٬۱۹۶ | ۴٫۱٪− |
۱۹۹۰ | ۱٬۹۸۵ | ۹٫۶٪− |
۱۹۹۹ | ۱٬۸۹۲ | ۴٫۷٪− |
۲۰۰۸ | ۱٬۸۶۶ | ۱٫۴٪− |
منابع
ویرایش- ↑ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (به فرانسوی). 2 December 2020.
پیوند به بیرون
ویرایشدر ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ فلتان موجود است.