Vuoden 2012 kesäparalympialaisten mitalitaulukko
Vuoden 2012 kesäparalympialaisten mitalitaulukko. Maiden järjestys on ensin kultamitalien määrän mukaan, sitten hopea- ja lopuksi pronssimitalien määrän mukaan. Jos tuon jälkeen maiden mitalimäärä on sama, maat ovat jaetulla sijalla aakkosjärjestyksessä.
Vuoden 2012 kesäparalympialaisten mitalitaulukko | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
1 | Kiina | 95 | 71 | 65 | 231 |
2 | Venäjä | 36 | 38 | 28 | 102 |
3 | Iso-Britannia | 34 | 43 | 43 | 120 |
4 | Ukraina | 32 | 24 | 28 | 84 |
5 | Australia | 32 | 23 | 30 | 85 |
6 | Yhdysvallat | 31 | 29 | 38 | 98 |
7 | Brasilia | 21 | 14 | 8 | 43 |
8 | Saksa | 18 | 26 | 22 | 66 |
9 | Puola | 14 | 13 | 9 | 36 |
10 | Alankomaat | 10 | 10 | 19 | 39 |
11 | Iran | 10 | 7 | 7 | 24 |
12 | Etelä-Korea | 9 | 9 | 9 | 27 |
13 | Italia | 9 | 8 | 11 | 28 |
14 | Tunisia | 9 | 5 | 5 | 19 |
15 | Kuuba | 9 | 5 | 3 | 17 |
16 | Ranska | 8 | 19 | 18 | 45 |
17 | Espanja | 8 | 18 | 16 | 42 |
18 | Etelä-Afrikka | 8 | 12 | 9 | 29 |
19 | Irlanti | 8 | 3 | 5 | 16 |
20 | Kanada | 7 | 15 | 9 | 31 |
21 | Uusi-Seelanti | 6 | 7 | 4 | 17 |
22 | Nigeria | 6 | 5 | 2 | 13 |
23 | Meksiko | 6 | 4 | 11 | 21 |
24 | Japani | 5 | 5 | 6 | 16 |
25 | Valko-Venäjä | 5 | 2 | 3 | 10 |
26 | Algeria | 4 | 6 | 9 | 19 |
27 | Azerbaidžan | 4 | 5 | 3 | 12 |
28 | Egypti | 4 | 4 | 7 | 15 |
29 | Ruotsi | 4 | 4 | 4 | 12 |
30 | Itävalta | 4 | 3 | 6 | 13 |
31 | Thaimaa | 4 | 2 | 2 | 8 |
32 | Suomi | 4 | 1 | 1 | 6 |
33 | Sveitsi | 3 | 6 | 4 | 13 |
34 | Hongkong | 3 | 3 | 6 | 12 |
35 | Norja | 3 | 2 | 3 | 8 |
36 | Belgia | 3 | 1 | 3 | 7 |
37 | Marokko | 3 | 0 | 3 | 6 |
38 | Unkari | 2 | 6 | 6 | 14 |
39 | Serbia | 2 | 3 | 0 | 5 |
40 | Kenia | 2 | 2 | 2 | 6 |
41 | Slovakia | 2 | 1 | 3 | 6 |
42 | Tšekki | 1 | 6 | 4 | 11 |
43 | Turkki | 1 | 5 | 4 | 10 |
44 | Kreikka | 1 | 3 | 8 | 12 |
45 | Israel | 1 | 2 | 5 | 8 |
e | Arabiemiraatit | e | e | e | 8.1548454853771[virhe 1] |
47 | Latvia | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | Namibia | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | Romania | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | Tanska | 1 | 0 | 4 | 5 |
51 | Angola | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | Bosnia ja Hertsegovina | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Chile | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Fidži | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Islanti | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Jamaika | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Pohjois-Makedonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | Kroatia | 0 | 2 | 3 | 5 |
59 | Bulgaria | 0 | 2 | 1 | 3 |
59 | Irak | 0 | 2 | 1 | 3 |
61 | Kolumbia | 0 | 2 | 0 | 2 |
62 | Argentiina | 0 | 1 | 4 | 5 |
63 | Portugali | 0 | 1 | 2 | 3 |
63 | Kiinan Taipei | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | Malesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | Singapore | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | Kypros | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Etiopia | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Intia | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Saudi-Arabia | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Slovenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Uzbekistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | Venezuela | 0 | 0 | 2 | 2 |
74 | Indonesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yhteensä | 503 | 503 | 516 | 1522 |
Päivitetty: 15.11.2020
Lähde: London 2012 - MedalStandings International Paralympic Committee. Viitattu 15.11.2020. (englanniksi)
Lähteet
muokkaa- ↑ Tuntematon maa {{ParalympiamitalitilastoRivi}}-mallineessa. Tarkista, löytyykö maa siitä {{Paralympiamitalit}}-mallineesta, johon tiedot on tallennettu.