Andrew Kratzmann
joueur de tennis australien
Andrew Kratzmann, né le à Murgon, est un joueur australien de tennis, professionnel de 1990 à 2006.
Andrew Kratzmann | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1990 – 2006 | ||||
Pays | Australie | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | Murgon |
|||
Taille | 1,93 m (6′ 4″) | |||
Prise de raquette | Droitier | |||
Gains en tournois | 976 085 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 0 | |||
Finales perdues | 0 | |||
Meilleur classement | 299e (26/08/1991) | |||
En double | ||||
Titres | 9 | |||
Finales perdues | 12 | |||
Meilleur classement | 13e (13/03/2000) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | 1/64 | - | - | - |
Double | F(1) | 1/4 | 1/4 | 1/8 |
Mixte | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/8 |
Il a notamment atteint la finale de l'Open d'Australie 2000 en double messieurs, ce qui reste son meilleur résultat en Grand-Chelem.
Il est le frère cadet du joueur Mark Kratzmann.
Palmarès
modifierEn double messieurs
modifierTitres : 9
Finales : 12
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-07-1995 | Swedish Open Båstad |
World Series | 303 000 $ | Terre (ext.) | Jan Apell Jonas Björkman |
Jon Ireland | 6-3, 6-0 | |
2 | 11-03-1996 | Copenhagen Open Copenhague |
World Series | 203 000 $ | Moquette (int.) | Libor Pimek Byron Talbot |
Wayne Arthurs | 7-6, 3-6, 6-3 | |
3 | 28-07-1997 | Grolsch Open Amsterdam |
World Series | 475 000 $ | Terre (ext.) | Paul Kilderry Nicolás Lapentti |
Libor Pimek | 3-6, 7-5, 7-6 | |
4 | 27-07-1998 | Generali Open Kitzbühel |
Int' Series | 500 000 $ | Terre (ext.) | Tom Kempers Daniel Orsanic |
Joshua Eagle | 6-3, 6-4 | |
5 | 17-01-2000 | Australian Open Melbourne |
G. Chelem | 3 544 313 $ | Dur (ext.) | Ellis Ferreira Rick Leach |
Wayne Black | 6-4, 3-6, 6-3, 3-6, 18-16 | Parcours |
6 | 18-06-2001 | The Samsung Open Nottingham |
Int' Series | 375 000 $ | Gazon (ext.) | Donald Johnson Jared Palmer |
Paul Hanley | 6-4, 6-2 | Parcours |
7 | 09-07-2001 | Telenordia Swedish Open Båstad |
Int' Series | 375 000 $ | Terre (ext.) | Karsten Braasch Jens Knippschild |
Simon Aspelin | 7-63, 4-6, 7-65 | |
8 | 23-07-2001 | Generali Open Kitzbühel |
Series Gold | 800 000 $ | Terre (ext.) | Àlex Corretja Luis Lobo |
Simon Aspelin | 6-1, 6-4 | Parcours |
9 | 18-02-2002 | Copa AT&T Buenos Aires |
Int' Series | 400 000 $ | Terre (ext.) | Gastón Etlis Martín Rodríguez |
Simon Aspelin | 3-6, 6-3, [10-4] | Parcours |
10 | 08-04-2002 | Estoril Open Estoril |
Int' Series | 595 000 $ | Terre (ext.) | Karsten Braasch Andreï Olhovskiy |
Simon Aspelin | 6-3, 6-3 | |
11 | 23-09-2002 | Salem Open Hong Kong |
Int' Series | 375 000 $ | Dur (ext.) | Jan-Michael Gambill Graydon Oliver |
Wayne Arthurs | 62-7, 6-4, 7-64 | Parcours |
12 | 22-09-2003 | Thailand Open Bangkok |
Int' Series | 525 000 $ | Dur (int.) | Jonathan Erlich Andy Ram |
Jarkko Nieminen | 6-3, 7-6 | Parcours |
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
modifierEn simple
modifierAnnée | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 1er tour (1/64) | T. Nydahl | — | — | — |
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double
modifierN.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
En double mixte
modifierAnnée | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 1er tour (1/16) Linda Wild |
Nicole Provis Joshua Eagle |
N.B. : le nom de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
Liens externes
modifier- Ressources relatives au sport :