Arrondissement de Biberach

arrondissement allemand de Bade-Wurtemberg

L'arrondissement de Biberach est un arrondissement (« Landkreis » en allemand) de Bade-Wurtemberg (Allemagne) situé dans le district (« Regierungsbezirk » en allemand) de Tübingen. Son chef-lieu est Biberach an der Riß.

Arrondissement de Biberach
Landkreis Biberach
Drapeau de Arrondissement de Biberach
Localisation
Administration
Pays Drapeau de l'Allemagne Allemagne
Land Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg
District
(Regierungsbezirk)
Tübingen
Chef-lieu Biberach an der Riß
Villes principales Biberach an der Riß, Laupheim
Préfet
(Landrat)
Heiko Schmid
Code arrondissemental
(Kreisschlüssel)
08 4 26
Immatriculation BC
Communes 45
Démographie
Population 203 244 hab. (31 décembre 2021)
Densité 144 hab./km2
Géographie
Superficie 1 409,52 km2
Localisation
Localisation de Arrondissement de Biberach
Liens
Site web www.landkreis-biberach.de

Tableau Général des Communes

modifier
Unité Territoriale Statut Nbre Quartiers
Ortsteile/Stadtteile
Bourgmestre (Parti) Code Postal Indicatif
Téléphonique
Code Plaque
Minéralogique
Superficie Population Date population Densité
Achstetten Commune 4 Kai Feneberg 88480 +49-07392 BC 23,38 km² 4 501 31/12/2015 192,51
Alleshausen Commune 1 Klaus Ulsmschneider 88422 +49-07582 BC 11,31 km² 498 31/12/2015 44,03
Allmannsweiler Commune 1 Stefan Koch 88348 +49-07582 BC 4,10 km² 301 31/12/2015 73,41
Altheim Commune 3 Martin Rude 88499 +49-07371 BC 23,74 km² 2 147 31/12/2015 90,44
Attenweiler Commune 1 Monika Brobeil 88448 +49-07357 BC 27,20 km² 1 906 31/12/2015 70,07
Bad Buchau Ville 1 Peter Diesch 88422 +49-07582 BC 23,77 km² 4 033 31/12/2015 169,67
Bad Schussenried Commune 4 Achim Deinet 88427 +49-07583 BC 55,01 km² 8 537 31/12/2015 155,19
Berkheim Commune 4 Walther Puza 88450 +49-07354 et +49-08395 BC 25,02 km² 2 735 31/12/2015 109,31
Betzenweiler Commune 3 Dietmar Rehm 88422 +49-07374 BC 9,70 km² 742 31/12/2015 76,49
Biberach an der Riß Grande Ville
d'Arrondissement
5 Norbert Zeidler 88400 +49-07351 BC 72,16 km² 32 233 31/12/2015 446,69
Burgrieden Commune 3 Josef Pfaff 88483 +49-07392 BC 21,87 km² 3 740 31/12/2015 171,01
Dettingen an der Iller Commune 2 Alois Ruf 88451 +49-07354 BC 11,14 km² 2 357 31/12/2015 211,58
Dürmentingen Commune 4 Dietmar Holstein 88525 +49-07371 BC 24,09 km² 2 619 31/12/2015 108,72
Dürnau Commune 1 Bernhard Merk 88422 +49-07582 BC 7,26 km² 416 31/12/2015 57,30
Eberhardzell Commune 4 Guntram Gradberr 88436 +49-07355 BC 59,72 km² 4 402 31/12/2015 73,71
Erlenmoos Commune 4 Alexandra Scherer 88416 +49-07352 BC 24,26 km² 1 727 31/12/2015 71,19
Erolzheim Commune 4 Joachim Ackermann 88453 +49-07354 BC 26,31 km² 3 287 31/12/2015 124,93
Ertingen Commune 3 Jürgen Köhler 88521 +49-07371 BC 37,74 km² 5 361 31/12/2015 142,05
Gutenzell-Hürbel Commune 2 Monika Wieland 88484 +49-07352 et +49-07353 BC 37,86 km² 1 837 31/12/2015 48,52
Hochdorf Commune 3 Klaus Bonelli 88436 et 88454 +49-07355 BC 23,76 km² 2 237 31/12/2015 94,15
Ingoldingen Commune 10 Jürgen Schell 88400 et 88456 +49-07355 BC 44,24 km² 2 814 31/12/2015 63,61
Kanzach Commune 1 Erwin Hölz 88422 +49-07582 BC 11,20 km² 495 31/12/2015 44,20
Kirchberg an der Iller Commune 2 Jochen Stuber 88486 +49-07354 BC 18,64 km² 2 000 31/12/2015 107,30
Kirchdorf an der Iller Commune 3 Rainer Langenbacher 88457 +49-07354 BC 22,86 km² 3 516 31/12/2015 153,81
Langenenslingen Commune 9 Andreas Schneider 88515 +49-07376 BC 88,37 km² 3 464 31/12/2015 39,20
Laupheim Ville 5 Rainer Kapellen (CDU) 88471 +49-07392 BC 61,78 km² 21 153 31/12/2015 342,39
Maselheim Commune 4 Elmar Braun (Verts) 88437 +49-07351, +49-07353
et +49-07356
BC 47,02 km² 4 482 31/12/2015 95,32
Mietingen Commune 3 Robert Hochdorfer 88487 +49-07353, +49-07356
et +49-07392
BC 26,34 km² 4 269 31/12/2015 162,07
Mittelbiberach Commune 3 Hans Berg 88441 +49-07351 BC 23,68 km² 4 330 31/12/2015 182,85
Moosburg Commune 1 Dietmar Rehm 88422 +49-07582 BC 1,86 km² 217 31/12/2015 116,67
Ochsenhausen Ville 3 Andreas Denzel 88416 +49-07352 BC 59,96 km² 8 812 31/12/2015 146,96
Oggelshausen Commune 1 Ralf Kriz 88400 et 88422 +49-07582 BC 13,12 km² 921 31/12/2015 70,20
Riedlingen Ville 7 (CDU) 88499 +49-07371 BC 64,96 km² 10 451 31/12/2015 160,88
Rot an der Rot Commune 4 Irene Brauchle 88430 +49-08395 BC 63,44 km² 4 467 31/12/2015 70,41
Schemmerhofen Commune 7 Mario Glaser 88433 +49-07356 BC 50,18 km² 8 082 31/12/2015 161,06
Schwendi Commune 2 Günther Karremann 88477 +49-07353 BC 49,23 km² 6 520 31/12/2015 132,44
Seekirch Commune 1 Stefan Koch 88422 +49-07582 BC 5,77 km² 295 31/12/2015 51,13
Steinhausen an der Rottum Commune 3 Leonhart Heine 88416 +49-07352 BC 29,88 km² 2 003 31/12/2015 67,03
Tannheim Commune 3 Thomas Maximilian Wonhas 88459 +49-08395 BC 27,68 km² 2 442 31/12/2015 88,22
Tiefenbach Commune 1 Helmut Müller 88422 +49-07582 BC 6,95 km² 515 31/12/2015 74,10
Ummendorf Commune 2 Klaus B. Reichert 88444 +49-07351 BC 20,65 km² 4 403 31/12/2015 213,22
Unlingen Commune 4 Richard Mück 88527 +49-07371 BC 26,87 km² 2 409 31/12/2015 89,65
Uttenweiler Commune 3 Werner Binder 88524 +49-07374 BC 49,77 km² 3 489 31/12/2015 70,10
Wain Commune 1 Stephan Mantz 88489 et 89165 +49-07353 BC 20,14 km² 1 612 31/12/2015 80,04
Warthausen Commune 3 Wolfgang Jautz 88400 et 88447 +49-07351 BC 25,75 km² 5 242 31/12/2015 203,57
Biberach 45 Communes 1 409,74 km² 194 019 31/12/2015 137,63


  NODES
admin 1