Barbade aux Jeux olympiques d'été de 2016
délégation olympique
La Barbade participe aux Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro au Brésil le . Il s'agit de sa 13e participation à des Jeux d'été.
Barbade aux Jeux olympiques d'été de 2016 | |||||||||||
Code CIO | BAR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comité | Association olympique de la Barbade | ||||||||||
Lieu | Rio de Janeiro | ||||||||||
Participation | 13e | ||||||||||
Athlètes | 12 dans 5 sports | ||||||||||
Porte-drapeau | Ramon Gittens | ||||||||||
|
|||||||||||
Barbade aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
modifier |
Athlétisme
modifierHomme
modifierCourse
modifierAthlètes | Compétitions | Série | Demi-finales | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Ramon Gittens | 100 mètres | 10 s 25 | 4e | Éliminé | |||
Levi Cadogan | 200 mètres | 21 s 02 | 7e | Éliminé | |||
Ramon Gittens | 20 s 58 | 3e | Éliminé | ||||
Burkheart Ellis | 20 s 74 | 4e | Éliminé |
Femme
modifierCourse
modifierAthlètes | Compétitions | Série | Demi-Finales | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Kierre Beckles | 100 mètres haies | 13 s 01 | 6e | Éliminée | |||
Tia-Adana Belle | 400 mètres haies | 56 s 68 | 4e | Éliminée |
Natation
modifierAthlète | Épreuve[1] | Séries | Demi-finales | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Alex Sobers | 400 m libre | 3 min 59 s 97 | 44e | NC | Éliminée |