Carlos Costa
joueur de tennis espagnol
Carlos Costa, né le à Barcelone, est un ancien joueur de tennis espagnol. Depuis 2001, il est l'agent de Rafael Nadal, notamment chargé de ses relations avec les sponsors.
Carlos Costa | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1988 – 1999 | ||||
Nationalité | Espagne | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | Barcelone |
|||
Taille | 1,93 m (6′ 4″) | |||
Prise de raquette | Droitier | |||
Entraîneur | Javier Duarte | |||
Gains en tournois | 3 134 189 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 6 | |||
Finales perdues | 7 | |||
Meilleur classement | 10e (18/05/1992) | |||
En double | ||||
Titres | 5 | |||
Finales perdues | 3 | |||
Meilleur classement | 40e (08/09/1989) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 1/8 |
Double | 1/32 | 1/4 | - | - |
Palmarès
modifierEn simple messieurs
modifierTitres : 6
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30-03-1992 | Estoril Open, Estoril | World Series | 465 000 $ | Terre (ext.) | Sergi Bruguera | 4-6, 6-2, 6-2 | |
2 | 06-04-1992 | Trofeo Conde de Godó, Barcelone | Championship Series | 660 000 $ | Terre (ext.) | Magnus Gustafsson | 6-4, 7-63, 6-4 | |
3 | 26-07-1993 | Dutch Open, Hilversum | World Series | 235 000 $ | Terre (ext.) | Magnus Gustafsson | 6-1, 6-2, 6-3 | |
4 | 08-11-1993 | Topper South American Open, Buenos Aires | World Series | 275 000 $ | Terre (ext.) | Alberto Berasategui | 3-6, 6-1, 6-4 | |
5 | 28-03-1994 | Estoril Open, Estoril | World Series | 500 000 $ | Terre (ext.) | Andreï Medvedev | 4-6, 7-5, 6-4 | |
6 | 08-08-1994 | Tournoi de tennis de Saint-Marin, Saint-Marin | World Series | 275 000 $ | Terre (ext.) | Oliver Gross | 6-1, 6-3 |
Finales : 7
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-04-1992 | Trofeo Grupo Zeta Villa de Madrid, Madrid | World Series | 700 000 $ | Terre (ext.) | Sergi Bruguera | 7-66, 6-2, 6-2 | |
2 | 11-05-1992 | Italian Open, Rome | Championship Series SW | 1 125 000 $ | Terre (ext.) | Jim Courier | 7-6, 6-0, 6-4 | |
3 | 22-02-1993 | Abierto Mexicano Telcel, Mexico | World Series | 275 000 $ | Terre (ext.) | Thomas Muster | 6-2, 6-4 | |
4 | 04-04-1994 | Trofeo Conde de Godó, Barcelone | Championship Series | 775 000 $ | Terre (ext.) | Richard Krajicek | 6-4, 7-66, 6-2 | |
5 | 12-06-1995 | Oporto Open, Porto | World Series | 303 000 $ | Terre (ext.) | Alberto Berasategui | 3-6, 6-3, 6-4 | |
6 | 21-08-1995 | Croatia Open, Umag | World Series | 375 000 $ | Terre (ext.) | Thomas Muster | 3-6, 7-6, 6-4 | |
7 | 17-06-1996 | Internazionali di Tennis Carisbo, Bologne | World Series | 303 000 $ | Terre (ext.) | Alberto Berasategui | 6-3, 6-4 |
En double messieurs
modifierTitres : 5
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-11-1988 | Copa Nabisco Royal Buenos Aires |
93 400 $ | Terre (ext.) | Javier Sánchez | Eduardo Bengoechea José Luis Clerc |
6-3, 3-6, 6-3 | ||
2 | 11-09-1989 | Tournoi de tennis de Madrid Madrid |
175 000 $ | Terre (ext.) | Tomás Carbonell | Francisco Clavet Tomáš Šmíd |
7-5, 6-3 | ||
3 | 29-07-1991 | Tournoi de tennis de Saint-Marin Saint-Marin |
World Series | 125 000 $ | Terre (ext.) | Jordi Arrese | Christian Miniussi Diego Pérez |
6-3, 3-6, 6-3 | |
4 | 26-04-1993 | Trofeo Grupo Zeta Villa de Madrid Madrid |
World Series | 775 000 $ | Terre (ext.) | Tomás Carbonell | Luke Jensen Scott Melville |
7-6, 6-2 | |
5 | 08-11-1993 | Topper South American Open Buenos Aires |
World Series | 275 000 $ | Terre (ext.) | Tomás Carbonell | Sergio Casal Emilio Sánchez |
6-4, 6-4 |
Finales : 3
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24-09-1990 | Campionati Internazionali di Sicilia Palerme |
World Series | 270 000 $ | Terre (ext.) | Sergio Casal Emilio Sánchez |
Horacio de la Peña | 6-3, 6-4 | |
2 | 10-06-1991 | Torneo Internazionale Citta di Firenze Florence |
World Series | 225 000 $ | Terre (ext.) | Ola Jonsson Magnus Larsson |
Juan Carlos Báguena | 3-6, 6-1, 6-1 | |
3 | 27-04-1992 | Trofeo Grupo Zeta Villa de Madrid Madrid |
World Series | 700 000 $ | Terre (ext.) | Patrick Galbraith Patrick McEnroe |
Francisco Clavet | 6-3, 6-2 |
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
modifierEn simple
modifierAnnée | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | — | — | 1er tour (1/64) | J. Hlasek | — | |||
1991 | — | 3e tour (1/16) | M. Stich | — | — | |||
1992 | — | 1/8 de finale | G. Ivanišević | 2e tour (1/32) | M. Larsson | 1/8 de finale | A. Agassi | |
1993 | 3e tour (1/16) | R. Fromberg | 1/8 de finale | R. Krajicek | 2e tour (1/32) | W. Ferreira | 3e tour (1/16) | J. Morgan |
1994 | — | 2e tour (1/32) | H. Dreekmann | 2e tour (1/32) | C. Wilkinson | 3e tour (1/16) | I. Kafelnikov | |
1995 | — | 3e tour (1/16) | T. Muster | — | — | |||
1996 | 2e tour (1/32) | N. Kulti | 1er tour (1/64) | M. Tillström | 1er tour (1/64) | B. Ulihrach | 1er tour (1/64) | M. Gustafsson |
1997 | 1er tour (1/64) | W. Ferreira | 2e tour (1/32) | P. Korda | — | 1er tour (1/64) | L. Paes | |
1998 | 1er tour (1/64) | J. Stark | 1er tour (1/64) | J. Knippschild | — | 1er tour (1/64) | W. Arthurs | |
1999 | 1er tour (1/64) | H. Dreekmann | 1er tour (1/64) | C. Ruud | — | — |
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double
modifierAnnée | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | — | 1/4 de finale |
J. Grabb P. McEnroe |
— | — | |||
1990 | — | 1er tour (1/32) |
K. Flach R. Seguso |
— | — | |||
1991 | — | 2e tour (1/16) |
J. Lozano C. Miniussi |
— | — | |||
1992 | — | — | — | — | ||||
1993 | 1er tour (1/32) |
H. J. Davids L. Pimek |
1/8 de finale |
M. Kratzmann W. Masur |
— | — |
N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
Parcours dans les Masters 1000
modifierN.B. : sous le résultat se trouve le nom de l’ultime adversaire.
Notes et références
modifier- Les Masters 1000 de Stockholm (1990-1994), d'Essen (1995) et de Stuttgart (1996-2001) se sont succédé.
Liens externes
modifier- Ressources relatives au sport :
- ATP
- ITF
- (en) Coupe Davis
- (de) Munzinger
- (en) Olympedia
- (en) Tennis Abstract