Championnat du Portugal de football 1950-1951
compétition de football
Le Championnat du Portugal de football 1950-1951 est la 17e édition de la compétition qui voit la victoire finale du Sporting Portugal.
Primeira Divisão
1950-1951
1950-1951
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FPF |
Édition | 17e |
Lieu(x) | Portugal |
Date | 1950-1951 |
Participants | 14 |
Matchs joués | 132 |
Hiérarchie | 1er niveau |
---|---|
Niveau inférieur | Campeonato da Liga II Divisão 1950-1951 |
Tenant du titre | SL Benfica (7e titre) |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Oriental Lisbonne Boavista FC |
Vainqueur | Sporting CP (6e titre) |
Deuxième | FC Porto |
Troisième | SL Benfica |
Relégué(s) |
Vitória de Setúbal SC Olhanense |
Buts | 732 |
Meilleur(s) buteur(s) |
Manuel Vasques (29 buts) |
Classement
modifierRang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Portugal | 45 | 26 | 2 | +63 |
2 | FC Porto | 34 | 26 | 7 | +35 |
3 | Benfica (T) | 30 | 26 | 8 | +38 |
4 | Atlético Portugal | 30 | 26 | 8 | +13 |
5 | Oriental Lisbonne (P) | 27 | 26 | 10 | -20 |
6 | Sporting de Covilhã | 26 | 26 | 13 | +9 |
7 | Sporting Braga | 25 | 26 | 11 | -15 |
8 | Académica de Coimbra | 24 | 26 | 12 | -13 |
9 | CF Belenenses | 24 | 26 | 12 | -3 |
10 | Boavista (P) | 23 | 26 | 13 | -12 |
11 | Estoril-Praia | 21 | 26 | 15 | -5 |
12 | Vitória Setubal | 20 | 26 | 14 | -27 |
13 | Vitoria Guimarães | 18 | 26 | 14 | -17 |
14 | SC Olhanense | 17 | 26 | 16 | -46 |
Champion | |
Relégation en 2e division | |
(T) | Tenant du titre |
---|---|
(P) | Promu |
Résultats
modifierRésultats (▼dom., ►ext.) | SPO | POR | BEN | ACP | ORI | COV | BRA | BEL | AAC | BOA | EST | VSE | VGU | OLH |
Sporting Portugal | 2-1 | 2-2 | 4-1 | 9-0 | 2-1 | 8-0 | 6-2 | 7-0 | 7-0 | 5-3 | 6-0 | 2-3 | 3-0 | |
FC Porto | 3-0 | 5-2 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 4-2 | 5-0 | 4-1 | 7-0 | |
Benfica | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 9-0 | 3-2 | 8-2 | 1-1 | 3-2 | 7-1 | 2-3 | 6-0 | 5-0 | 4-0 | |
Atlético Portugal | 2-2 | 4-1 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 6-1 | 5-0 | 3-3 | 4-0 | 3-2 | 3-1 | |
Oriental Lisbonne | 0-0 | 2-1 | 2-4 | 4-2 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 5-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | |
Sporting de Covilhã | 2-3 | 1-2 | 3-2 | 5-1 | 0-1 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 6-2 | 3-0 | 3-2 | 6-3 | 4-2 | |
Sporting Braga | 2-3 | 1-1 | 3-1 | 4-4 | 3-0 | 2-0 | 1-3 | 3-1 | 1-2 | 3-2 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | |
CF Belenenses | 2-3 | 3-3 | 2-5 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 0-0 | 4-3 | 4-3 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | |
Académica de Coimbra | 1-3 | 1-0 | 0-3 | 1-4 | 5-0 | 5-1 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 4-1 | 1-1 | 3-2 | 4-1 | |
Boavista | 0-1 | 2-6 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 4-3 | 1-2 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 3-2 | 3-0 | 9-0 | |
Estoril-Praia | 1-2 | 2-0 | 0-7 | 5-1 | 3-1 | 5-0 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 5-0 | |
Vitória Setubal | 1-3 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 4-1 | 2-3 | 0-3 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 1-2 | 2-1 | |
Vitoria Guimarães | 0-1 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 1-5 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 6-0 | |
SC Olhanense | 0-4 | 0-4 | 2-0 | 4-1 | 1-2 | 4-2 | 2-2 | 3-2 | 3-0 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | |
Liens externes
modifier- Portugal 1950-51 sur leballonrond.fr