Cláudio Ramos
Cláudio Ramos, de son nom complet Cláudio Pires Morais Ramos, est un footballeur portugais né le à Vila Nova de Paiva. Il évolue au poste de gardien de but au FC Porto. Il a remporté la Ligue des nations avec le Portugal en 2019.
Cláudio Ramos | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | FC Porto | |
Numéro | 14 | |
Biographie | ||
Nom | Cláudio Pires Morais Ramos | |
Nationalité | Portugais | |
Naissance | Vila Nova de Paiva (Portugal) |
|
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
Poste | Gardien de but | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2002-2005 | Paivense | |
2005-2006 | Académico Viseu | |
2006 | Repesenses | |
2007-2010 | Vitória Guimarães | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2010-2012 | Vitória Guimarães | 0 (0) |
2010-2011 | → Amarante FC | 16 (0) |
2011-2012 | → CD Tondela | 10 (0) |
2012-2020 | CD Tondela | 257 | (0)
2020- | FC Porto | 27 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2007 | Portugal - 16 ans | 1 (0) |
2008 | Portugal - 17 ans | 1 (0) |
2008-2009 | Portugal - 18 ans | 3 (0) |
2010 | Portugal - 20 ans | 2 (0) |
2018- | Portugal | 1 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Biographie
modifierEn club
modifierIl a défendu les buts du CD Tondela de 2012 à 2020, établissant un record de matches consécutifs disputés en Liga NOS (103 apparitions) devant un certain Rui Patrício qui avait établi le précédent record de 94 apparitions consécutives avec le Sporting CP[1],[2]. Libre de tout contrat à l'été 2020, il signe au FC Porto.
En équipe nationale
modifierLe , il figure pour la première fois sur le banc des remplaçants de l'équipe nationale A, sans entrer en jeu, lors d'un match amical contre la Croatie (1-1)[3]. Il reçoit sa première sélection en équipe du Portugal le , en amical contre l'Écosse (victoire 3-1)[4].
Statistiques
modifierEn club
modifierSaison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||
2009-2010 | Vitória Guimarães | Primeira Liga | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
Sous-total | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
2010-2011 | Amarante FC (prêt) | Campeonato de Portugal | 16 | 1 | - | - | - | - | 17 | ||||||
Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||||
2011-2012 | CD Tondela (prêt) | Campeonato de Portugal | 7 | 3 | - | - | - | - | 10 | ||||||
2012-2013 | CD Tondela | Segunda Liga | 29 | 1 | 2 | - | - | - | 32 | ||||||
2013-2014 | CD Tondela | Segunda Liga | 25 | 1 | - | - | - | - | 26 | ||||||
2014-2015 | CD Tondela | Segunda Liga | 36 | 2 | 2 | - | - | - | 40 | ||||||
2015-2016 | CD Tondela | Primeira Liga | 20 | 1 | - | - | - | - | 21 | ||||||
2016-2017 | CD Tondela | Primeira Liga | 33 | 3 | - | - | - | - | 36 | ||||||
2017-2018 | CD Tondela | Primeira Liga | 34 | - | 1 | - | - | - | 35 | ||||||
2018-2019 | CD Tondela | Primeira Liga | 34 | 2 | 1 | - | - | - | 37 | ||||||
2019-2020 | CD Tondela | Primeira Liga | 29 | - | 1 | - | - | - | 30 | ||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||
2020-2021 | FC Porto | Primeira Liga | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
2021-2022 | FC Porto | Primeira Liga | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | ||||||
2022-2023 | FC Porto | Primeira Liga | 1 | 7 | 6 | - | - | - | 14 | ||||||
2023-2024 | FC Porto | Primeira Liga | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 8 | ||||||
2024-2025 | FC Porto | Primeira Liga | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | ||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||
Total sur la carrière | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Palmarès
modifier- Champion du Portugal en 2022.
- Vice-champion du Portugal en 2023.
- Vainqueur de la Coupe du Portugal en 2022, 2023 et 2024.
- Vainqueur de la Supercoupe du Portugal en 2022 et 2024.
- Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2023.
Références
modifier- « Fiche de Cláudio Ramos », sur leballonrond.fr
- (pt) « Fiche de Cláudio Ramos », sur ForaDeJogo.net
- « Statistiques en équipe nationale », sur transfermarkt.fr
- (en) « Fiche de Cláudio Ramos », sur eu-football.info
- « Fiche de Cláudio Ramos », sur footballdatabase.eu
Liens externes
modifier
- Ressources relatives au sport :