Comté de Putnam (New York)
comté de l'État de New York, aux États-Unis
Le comté de Putnam (en anglais : Putnam County) est l'un des 62 comtés de l'État de New York, aux États-Unis. Il fait partie de l'agglomération new-yorkaise. Le siège du comté est Carmel.
Comté de Putnam (en) Putnam County | |
Sugarloaf Hill dans les Highlands d'Hudson | |
Administration | |
---|---|
Pays | États-Unis |
État | New York |
Chef-lieu | Carmel |
Fondation | 1812 |
Démographie | |
Population | 97 668 hab. (2020) |
Densité | 163 hab./km2 |
Géographie | |
Coordonnées | 41° 26′ nord, 73° 45′ ouest |
Superficie | 59 800 ha = 598 km2 |
Superficie eau | 3 900 ha = 39 km2 |
Superficie totale | 63 700 ha = 637 km2 |
Localisation | |
Comté de Putnam | |
modifier |
Population
modifierHistorique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1820 | 11 268 | — | |
1830 | 12 628 | ▲ +12,07 % | |
1840 | 12 825 | ▲ +1,56 % | |
1850 | 14 138 | ▲ +10,24 % | |
1860 | 14 002 | ▼ −0,96 % | |
1870 | 15 420 | ▲ +10,13 % | |
1880 | 15 181 | ▼ −1,55 % | |
1890 | 14 849 | ▼ −2,19 % | |
1900 | 13 787 | ▼ −7,15 % | |
1910 | 14 665 | ▲ +6,37 % | |
1920 | 10 802 | ▼ −26,34 % | |
1930 | 13 744 | ▲ +27,24 % | |
1940 | 16 555 | ▲ +20,45 % | |
1950 | 20 307 | ▲ +22,66 % | |
1960 | 31 722 | ▲ +56,21 % | |
1970 | 56 696 | ▲ +78,73 % | |
1980 | 77 193 | ▲ +36,15 % | |
1990 | 83 941 | ▲ +8,74 % | |
2000 | 95 745 | ▲ +14,06 % | |
2010 | 99 710 | ▲ +4,14 % | |
2020 | 97 668 | ▼ −2,05 % |
Groupe | Comté de Putnam | New York | États-Unis |
---|---|---|---|
Blancs | 90,7 | 66,8 | 72,4 |
Afro-Américains | 2,4 | 15,9 | 12,6 |
Métis | 2,0 | 3,0 | 2,9 |
Asiatiques | 1,9 | 7,3 | 4,8 |
Amérindiens | 0,2 | 0,6 | 0,9 |
Autres | 0,3 | 7,5 | 6,4 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Hispaniques et Latino-Américains | 11,7 | 17,6 | 16,7 |
Notes et références
modifier- (en) « Population estimates, July 1, 2016, (V2016) », sur www.census.gov (consulté le )
Liens externes
modifier- (en) Site officiel