Dinamo Moscou (volley-ball féminin)
Dinamo Moscou est un club de volley-ball russe, section du club omnisports du Dinamo Moscou, fondé en 1926 et basé à Moscou, évoluant pour la saison 2019-2020 en Superliga.
Nom complet | Dinamo Moscou |
---|---|
Fondation | 1926, 2004 |
Couleurs | bleu et blanc |
Salle |
Sports Palace Druzhba (3 500 places) |
Siège | 115035, Moscou, st. Sadovnitcheskaïa, 24, Bâtiment 6, bureau 500 |
Championnat actuel | Superliga |
Président | Iegueni Lovyrev |
Entraîneur | Aleksandr Soukomel |
Site web | http://www.vldinamo.ru/ |
National[1] |
14 fois Championnat d'URSS (1947, 1951, 1953, 1954, 1955, 1960, 1962, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977 et 1983) 4 fois Coupe d'URSS (1950, 1951, 1953 et 1982) 7 fois Championnat de Russie (2006, 2007, 2009, 2016, 2017, 2018 et 2019) 4 fois Coupe de Russie (2009, 2011, 2013 et 2018) 2 fois Supercoupe de Russie (2017 et 2018) |
---|---|
International[1] | 11 fois Coupe des champions (1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 et 1977) |
Maillots
Historique
modifierPalmarès
modifierEffectifs
modifierSaison 2020-2021
modifier
|
|
Saisons précédentes
modifier
|
|
|
|
|
Entraîneur : Andreï Podkopaev
# | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ioulia Morozova | 192 | 79 | Russie | Centrale | |
2. | Valeria Gontcharova | 188 | 66 | Russie | Réceptionneuse-attaquante | |
3. | Anna Malova | 175 | 59 | Russie | Libero | |
4. | Maria Perepelkina[16] | 187 | 72 | Russie | Centrale | |
5. | Anastassia Markova | 190 | 71 | Russie | Centrale | |
6. | Iana Chtcherban[17] | 188 | 71 | Russie | Réceptionneuse-attaquante | |
7. | Maryna Marchenko | 187 | 64 | Ukraine | Réceptionneuse-attaquante | |
8. | Natalia Obmotchaïeva | 196 | 74 | Russie | Attaquante | |
9. | Vera Vetrova | 180 | 73 | Russie | Passeuse | |
10. | Iekaterina Kosianenko | 178 | 64 | Russie | Passeuse | |
11. | Olga Fateïeva | 190 | 72 | Russie | Attaquante | |
12. | Iekaterina Tretiakova | 176 | 65 | Russie | Libero | |
13. | Natalia Nazarova | 189 | 70 | Russie | Centrale | |
17. | Reguina Moroz | 188 | 68 | Russie | Centrale |
Entraîneur : Leonid Zaïko Russie
# | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ioulia Morozova | 192 | 79 | Russie | Centrale | |
2. | Valeria Gontcharova[18] | 188 | 66 | Russie | Réceptionneuse-attaquante | |
3. | Anna Malova[19] | 175 | 59 | Russie | Libero | |
4. | Daria Tchikrizova[20] | 177 | 69 | Russie | Libero | |
5. | Anastassia Markova | 190 | 71 | Russie | Centrale | |
7. | Maryna Marchenko | 187 | 64 | Ukraine | Réceptionneuse-attaquante | |
8. | Natalia Obmotchaïeva | 196 | 74 | Russie | Attaquante | |
9. | Vera Vetrova | 180 | 73 | Russie | Passeuse | |
10. | Olga Jitova | 188 | 72 | Russie | Centrale | |
11. | Sanja Popović | 186 | 76 | Croatie | Attaquante | |
12. | Iekaterina Tretiakova | 176 | 65 | Russie | Libero | |
14. | Iekaterina Krivets | 192 | 74 | Russie | Centrale | |
17. | Tatiana Kocheleva | 191 | 67 | Russie | Réceptionneuse-attaquante | |
18. | Marina Akoulova | 177 | 70 | Russie | Passeuse |
Entraîneur : Svetlana Ilić Serbie
# | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ioulia Morozova | 192 | 79 | Russie | Centrale | |
2. | Valeria Gontcharova | 188 | 66 | Russie | Réceptionneuse-attaquante | |
3. | Maria Perepelkina | 187 | 72 | Russie | Centrale | |
4. | Anna Makarova | 194 | 86 | Russie | Réceptionneuse-attaquante | |
5. | Anastasia Markova | 190 | 71 | Russie | Centrale | |
7. | Maryna Marchenko | 187 | 64 | Ukraine | Réceptionneuse-attaquante | |
8. | Natalia Gontcharova | 196 | 74 | Russie | Attaquante | |
10. | Ielena Iejova | 178 | 66 | Russie | Libero | |
11. | Daria Tchikrizova | 177 | 69 | Russie | Libero | |
12. | Maria Jadan | 178 | 70 | Russie | Passeuse | |
13. | Nataša Osmokrović | 1.84 | 79 | Croatie | Réceptionneuse-attaquante | |
14. | Iekaterina Krivets | 192 | 74 | Russie | Centrale | |
15. | Lioubov Iagodina | 183 | 73 | Russie | Centrale | |
18. | Marina Akoulova | 177 | 70 | Russie | Passeuse | |
23. | Tatiana Kocheleva | 191 | 67 | Russie | Réceptionneuse-attaquante |
Entraîneur : Sergueï Ovtchinnikov Russie
# | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ioulia Morozova | 192 | 79 | Russie | Centrale | |
2. | Valeria Gontcharova | 188 | 66 | Russie | Réceptionneuse-attaquante | |
3. | Maria Perepelkina | 187 | 72 | Russie | Centrale | |
4. | Anna Makarova | 194 | 86 | Russie | Réceptionneuse-attaquante | |
5. | Eva Yaneva | 185 | 75 | Bulgarie | Réceptionneuse-attaquante | |
7. | Svetlana Kryuchkova | 174 | 63 | Russie | Libero | |
8. | Natalia Gontcharova | 196 | 74 | Russie | Attaquante | |
9. | Vera Ouliakina | 180 | 73 | Russie | Passeuse | |
10. | Anna Matienko | 182 | 67 | Russie | Passeuse | |
11. | Daria Tchikrizova | 177 | 69 | Russie | Libero | |
12. | Yaima Ortíz | 181 | 67 | Cuba | Réceptionneuse-attaquante | |
14. | Iekaterina Krivets | 192 | 74 | Russie | Centrale | |
15. | Ievguenia Kojoukhova | 192 | 78 | Russie | Réceptionneuse-attaquante | |
16. | Ioulia Merkoulova | 202 | 75 | Russie | Centrale | |
17. | Angelina Grün | 185 | 74 | Allemagne | Réceptionneuse-attaquante |
Entraîneur : Vladimir Kouzioutkine Russie
# | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | Lessia Makhno | 188 | 73 | Russie | Réceptionneuse-attaquante | |
4. | Lioubov Iagodina | 183 | Russie | Centrale | ||
5. | Maria Perepelkina | 187 | 72 | Russie | Centrale | |
6. | Oksana Parkhomenko | 184 | 77 | Azerbaïdjan | Passeuse | |
7. | Svetlana Kryuchkova | 174 | 63 | Russie | Libero | |
8. | Natalia Gontcharova | 194 | 74 | Russie | Attaquante | |
9. | Viktoria Kuzyakina | 175 | Russie | Libero | ||
10. | Anna Matienko | 182 | Russie | Passeuse | ||
12. | Carolina Costagrande | 187 | 78 | Argentine | Réceptionneuse-attaquante | |
16. | Ioulia Merkoulova | 202 | 75 | Russie | Centrale | |
17. | Ielena Godina | 196 | 72 | Russie | Réceptionneuse-attaquante | |
18. | Iekaterina Krivets | 192 | Russie | Centrale |
Entraîneur : Valeriy Losev Russie
# | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ievguenia Kojoukhova | 188 | Russie | Réceptionneuse-attaquante | ||
2. | Valeria Gontcharova | 188 | 66 | Russie | Réceptionneuse-attaquante | |
3. | Lessia Makhno | 188 | 73 | Russie | Réceptionneuse-attaquante | |
4. | Lioubov Iagodina | 183 | Russie | Centrale | ||
5. | Maria Perepelkina | 187 | 72 | Russie | Centrale | |
6. | Oksana Parkhomenko | 184 | 77 | Azerbaïdjan | Passeuse | |
7. | Natalia Safronova | 190 | 77 | Russie | Réceptionneuse-attaquante | |
8. | Natalia Gontcharova | 194 | 74 | Russie | Attaquante | |
9. | Viktoria Kuzyakina | 175 | Russie | Libero | ||
10. | Anna Matienko | 182 | Russie | Passeuse | ||
12. | Simona Gioli | 185 | 72 | Italie | Centrale | |
13. | Ielena Iejova | 178 | Russie | Libero | ||
17. | Ielena Godina | 196 | 72 | Russie | Réceptionneuse-attaquante |
Entraîneur : Valeriy Anatolyevich Losev ; Entraîneur adjoint : Hakan Hanikoğlu
# | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olga Nikolaïeva | 186 | Russie | Centrale | ||
3 | Lesya Makhno | 188 | 73 | Russie | Réceptionneuse-attaquante | |
4 | Anna Matienko | 182 | Russie | Passeuse | ||
6 | Chaïne Staelens | 194 | 77 | Pays-Bas | Réceptionneuse-attaquante | |
7 | Natalya Safronova | 190 | 77 | Russie | Réceptionneuse-attaquante | |
8 | Natalia Gontcharova | 194 | 74 | Russie | Réceptionneuse-attaquante | |
9 | Viktoria Kuzyakina | 175 | Russie | Libero | ||
10 | Maria Borodakova | 190 | 80 | Russie | Réceptionneuse-attaquante | |
11 | Ekaterina Gamova | 202 | 81 | Russie | Attaquante | |
12 | Simona Gioli | 185 | 72 | Italie | Centrale | |
13 | Ielena Ejova | 178 | Russie | Libero | ||
14 | Irina Kirillova | 178 | Russie | Passeuse | ||
17 | Elena Godina | 196 | 72 | Russie | Réceptionneuse-attaquante |
Personnalités du club
modifierEntraîneurs
modifierJoueuses emblématiques
modifierNotes et références
modifier- Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.
- (ru) « История », sur vldinamo.ru (consulté le ).
- (ru) « Московское "Динамо" - чемпион России! », sur vldinamo.ru (consulté le ).
- (ru) « Динамо (Москва) - чемпион женской Суперлиги! », sur volley.ru (consulté le ).
- (ru) « «Динамо» (Москва) - чемпион России! », sur vldinamo.ru (consulté le ).
- (ru) « Московское «Динамо» уступило чемпионский титул "Динамо" (Казань). », sur vldinamo.ru (consulté le ).
- (ru) « «Динамо» (Москва) - серебряный призер Чемпионата России! », sur vldinamo.ru (consulté le ).
- (ru) « “Кубок наш!” », sur vldinamo.ru (consulté le ).
- (ru) « Кубок России 2018 наш!!! », sur vldinamo.ru (consulté le ).
- (ru) « «Динамо» (Москва) – первый обладатель женского Суперкубка России памяти Галины Леонтьевой », sur volley.ru (consulté le ).
- (ru) « «Динамо» (Москва) выигрывает Суперкубок у казанского «Динамо» - 3:1. », sur volley.ru (consulté le ).
- Anna Pospelova a intégré l'effectif en février 2020.
- Natalia Khodounova a intégré l'effectif en février 2017.
- Bethania De La Cruz est arrivée en décembre 2016.
- Fernanda Garay a intégré l'effectif en décembre 2015.
- Maria Perepelkina est arrivée en mars 2015.
- Iana Chtcherban est arrivée en novembre 2014.
- Valeria Gontcharova a quitté le club en février 2014.
- Anna Malova est arrivée en janvier 2014.
- Daria Tchikrizova a quitté le club en janvier 2014.
Articles connexes
modifierLien externe
modifier(ru) Site officiel