Grand Prix moto d'Indianapolis 2014
Le Grand Prix moto d'Indianapolis 2014 est la 10e manche du championnat du monde de vitesse moto 2014.
Grand Prix moto d'Indianapolis 2014 | |
Détails de course | |
---|---|
Course no 10/18 du Championnat du monde de vitesse moto 2014 |
|
Date | 8 août - 10 août 2014 |
Lieu | Indianapolis |
Circuit | Indianapolis Motor Speedway |
Distance | 2,591 mi / 4,170 km |
MotoGP | |
Pole position | Marc Marquez 1 min 31 s 619 |
Tour le plus rapide | Marc Marquez 1 min 32 s 831 |
Vainqueur | Marc Marquez |
Second | Jorge Lorenzo |
Troisième | Valentino Rossi |
Moto2 | |
Pole position | Mika Kallio 1 min 36 s 883 |
Tour le plus rapide | Mika Kallio 1 min 37 s 275 |
Vainqueur | Mika Kallio |
Second | Maverick Vinales |
Troisième | Dominique Aegerter |
Moto3 | |
Pole position | Jack Miller 1 min 40 s 727 |
Tour le plus rapide | Alex Rins 1 min 40 s 800 |
Vainqueur | Efren Vazquez |
Second | Romano Fenati |
Troisième | Jack Miller |
modifier |
La compétition s'est déroulée du 8 au sur l'Indianapolis Motor Speedway.
C'est la 7e édition du Grand Prix moto d'Indianapolis.
Classements
modifierMotoGP
modifierPos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Márquez | Honda | 27 | 42 min 07 s 041 | 1 | 25 |
2 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 27 | +1 s 803 | 3 | 20 |
3 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 27 | +6 s 558 | 5 | 16 |
4 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 27 | +10 s 016 | 8 | 13 |
5 | 44 | Pol Espargaró | Yamaha | 27 | +17 s 807 | 6 | 11 |
6 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | 27 | +19 s 604 | 9 | 10 |
7 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 27 | +20 s 759 | 2 | 9 |
8 | 35 | Cal Crutchlow | Ducati | 27 | +39 s 796 | 12 | 8 |
9 | 45 | Scott Redding | Honda | 27 | +40 s 507 | 11 | 7 |
10 | 7 | Hiroshi Aoyama | Honda | 27 | +55 s 760 | 18 | 6 |
11 | 17 | Karel Abraham | Honda | 27 | +1 min 05 s 130 | 21 | 5 |
12 | 63 | Mike Di Meglio | Avintia | 27 | +1 min 05 s 346 | 19 | 4 |
13 | 5 | Colin Edwards | Forward Yamaha | 27 | +1 min 08 s 919 | 15 | 3 |
14 | 70 | Michael Laverty | PBM | 27 | +1 min 09 s 203 | 23 | 2 |
15 | 23 | Broc Parkes | PBM | 27 | +1 min 30 s 613 | 22 | 1 |
Abd. | 2 | Leon Camier | Honda | 19 | Retrait | 16 | |
Abd. | 29 | Andrea Iannone | Ducati | 14 | Retrait | 7 | |
Abd. | 41 | Aleix Espargaró | Forward Yamaha | 12 | Retrait | 4 | |
Ret | 6 | Stefan Bradl | Honda | 12 | Accident | 10 | |
Abd. | 9 | Danilo Petrucci | ART | 6 | Retrait | 17 | |
Abd. | 8 | Héctor Barberá | Avintia | 5 | Retrait | 20 | |
Abd. | 68 | Yonny Hernández | Ducati | 0 | Accident | 13 | |
Abd. | 19 | Álvaro Bautista | Honda | 0 | Accident | 14 | |
Résultats Officiels MotoGP |
Note
- Abd. = Abandon
Moto2
modifierLa première tentative d'exécution de la course a été interrompue à la suite d'un incident impliquant Randy Krummenacher, Mattia Pasini, Azlan Shah and Anthony West[1]. Pour la reprise, la distance de la course a été réduite de 25 à 16 tours.
Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Mika Kallio | Kalex | 16 | 26 min 07 s 410 | 1 | 25 |
2 | 40 | Maverick Viñales | Kalex | 16 | +1 s 380 | 6 | 20 |
3 | 77 | Dominique Aegerter | Suter | 16 | +1 s 696 | 3 | 16 |
4 | 53 | Esteve Rabat | Kalex | 16 | +2 s 559 | 2 | 13 |
5 | 3 | Simone Corsi | Kalex | 16 | +6 s 648 | 5 | 11 |
6 | 11 | Sandro Cortese | Kalex | 16 | +18 s 639 | 8 | 10 |
7 | 55 | Hafizh Syahrin | Kalex | 16 | +18 s 674 | 20 | 9 |
8 | 15 | Alex De Angelis | Suter | 16 | +18 s 992 | 21 | 8 |
9 | 95 | Anthony West | Speed Up | 16 | +19 s 487 | 22 | 7 |
10 | 5 | Johann Zarco | Caterham Suter | 16 | +19 s 922 | 4 | 6 |
11 | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | 16 | +20 s 013 | 7 | 5 |
12 | 81 | Jordi Torres | Suter | 16 | +20 s 963 | 12 | 4 |
13 | 96 | Louis Rossi | Kalex | 16 | +22 s 672 | 27 | 3 |
14 | 23 | Marcel Schrötter | Tech 3 | 16 | +23 s 836 | 24 | 2 |
15 | 88 | Ricard Cardús | Tech 3 | 16 | +25 s 325 | 26 | 1 |
16 | 49 | Axel Pons | Kalex | 16 | +25 s 514 | 17 | |
17 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Suter | 16 | +28 s 980 | 32 | |
18 | 94 | Jonas Folger | Kalex | 16 | +32 s 962 | 19 | |
19 | 97 | Román Ramos | Speed Up | 16 | +36 s 564 | 34 | |
20 | 25 | Azlan Shah | Kalex | 16 | +36 s 907 | 28 | |
21 | 18 | Nicolás Terol | Suter | 16 | +38 s 624 | 29 | |
22 | 70 | Robin Mulhauser | Suter | 16 | +39 s 669 | 31 | |
23 | 45 | Tetsuta Nagashima | TSR | 16 | +39 s 723 | 30 | |
24 | 22 | Sam Lowes | Speed Up | 16 | +44 s 499 | 10 | |
25 | 8 | Gino Rea | Suter | 16 | +1 min 07 s 790 | 25 | |
26 | 39 | Luis Salom | Kalex | 16 | +1 min 29 s 010 | 11 | |
27 | 10 | Thitipong Warokorn | Kalex | 16 | +1 min 34 s 244 | 33 | |
28 | 2 | Josh Herrin | Caterham Suter | 13 | +3 tours | 23 | |
Abd. | 21 | Franco Morbidelli | Kalex | 4 | Accident | 13 | |
Abd. | 19 | Xavier Siméon | Suter | 3 | Accident | 16 | |
Abd. | 12 | Thomas Lüthi | Suter | 0 | Accident | 9 | |
Abd. | 60 | Julián Simón | Kalex | 0 | Accident | 14 | |
Np. | 54 | Mattia Pasini | Kalex | N'a pas repris le 2e départ | 15 | ||
Np. | 4 | Randy Krummenacher | Suter | N'a pas repris le 2e départ | 18 | ||
Résultats Officiels Moto2 |
Note
- Abd. = Abandon - Np. = Non partant
Moto3
modifierPos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Efrén Vázquez | Honda | 23 | 39 min 12 s 977 | 2 | 25 |
2 | 5 | Romano Fenati | KTM | 23 | +0 s 065 | 4 | 20 |
3 | 8 | Jack Miller | KTM | 23 | +0 s 219 | 1 | 16 |
4 | 10 | Alexis Masbou | Honda | 23 | +0 s 372 | 11 | 13 |
5 | 42 | Álex Rins | Honda | 23 | +0 s 719 | 12 | 11 |
6 | 12 | Álex Márquez | Honda | 23 | +1 s 013 | 3 | 10 |
7 | 44 | Miguel Oliveira | Mahindra | 23 | +1 s 310 | 18 | 9 |
8 | 58 | Juan Francisco Guevara | Kalex KTM | 23 | +1 s 895 | 5 | 8 |
9 | 41 | Brad Binder | Mahindra | 23 | +2 s 037 | 19 | 7 |
10 | 84 | Jakub Kornfeil | KTM | 23 | +2 s 261 | 14 | 6 |
11 | 33 | Enea Bastianini | KTM | 23 | +3 s 432 | 16 | 5 |
12 | 52 | Danny Kent | Husqvarna | 23 | +4 s 439 | 17 | 4 |
13 | 98 | Karel Hanika | KTM | 23 | +9 s 598 | 10 | 3 |
14 | 99 | Jorge Navarro | Kalex KTM | 23 | +9 s 680 | 6 | 2 |
15 | 63 | Zulfahmi Khairuddin | Honda | 23 | +16 s 399 | 15 | 1 |
16 | 95 | Jules Danilo | Mahindra | 23 | +16 s 431 | 26 | |
17 | 32 | Isaac Viñales | KTM | 23 | +16 s 605 | 22 | |
18 | 23 | Niccolò Antonelli | KTM | 23 | +16 s 661 | 20 | |
19 | 43 | Luca Grünwald | Kalex KTM | 23 | +20 s 791 | 21 | |
20 | 65 | Philipp Öttl | Kalex KTM | 23 | +21 s 023 | 27 | |
21 | 61 | Arthur Sissis | Mahindra | 23 | +23 s 846 | 23 | |
22 | 57 | Eric Granado | KTM | 23 | +24 s 100 | 25 | |
23 | 9 | Scott Deroue | Kalex KTM | 23 | +36 s 525 | 30 | |
24 | 38 | Hafiq Azmi | KTM | 23 | +45 s 844 | 31 | |
25 | 55 | Andrea Locatelli | Mahindra | 23 | +50 s 228 | 29 | |
26 | 22 | Ana Carrasco | Kalex KTM | 23 | +52 s 806 | 33 | |
27 | 51 | Bryan Schouten | Mahindra | 23 | +1 min 00 s 639 | 24 | |
Abd. | 21 | Francesco Bagnaia | KTM | 13 | Retrait | 8 | |
Abd. | 19 | Alessandro Tonucci | Mahindra | 13 | Retrait | 9 | |
Abd. | 31 | Niklas Ajo | Husqvarna | 9 | Accident | 13 | |
Abd. | 4 | Gabriel Ramos | Kalex KTM | 2 | Accident | 32 | |
Abd. | 3 | Matteo Ferrari | Mahindra | 2 | Accident | 28 | |
Abd. | 17 | John McPhee | Honda | 0 | Accident | 7 | |
Résultats Officiels Moto3 |
Note
- Abd. = Abandon
Notes et références
modifier- « Kallio cruises to victory in restarted Indy contest », MotoGP.com, Dorna Sports, (lire en ligne, consulté le )