Grand Prix moto de Saint-Marin 2011

Le Grand Prix moto de Saint-Marin 2011 est la treizième manche du championnat du monde de vitesse moto 2011. La compétition s'est déroulée du 2 au sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli. C'est la 14e édition du Grand Prix moto de Saint-Marin.

Grand Prix moto de Saint-Marin 2011
Image illustrative de l’article Grand Prix moto de Saint-Marin 2011
Détails de course
Course no 13/18 du
Championnat du monde de vitesse moto 2011
Date 2 septembre-4 septembre mois 2011
Lieu Misano
Circuit Misano World Circuit Marco Simoncelli
Distance 2,626 mi / 4,226 km
MotoGP
Pole position Casey Stoner
1 min 33 s 138
Tour le plus rapide Jorge Lorenzo
1 min 33 s 906

Vainqueur Jorge Lorenzo
Second Dani Pedrosa
Troisième Casey Stoner
Moto2
Pole position Stefan Bradl
1 min 37 s 828
Tour le plus rapide Andrea Iannone
1 min 38 s 609

Vainqueur Marc Márquez
Second Stefan Bradl
Troisième Andrea Iannone
125 cm3
Pole position Johann Zarco
1 min 43 s 247
Tour le plus rapide Johann Zarco
1 min 43 s 379

Vainqueur Nicolás Terol
Second Johann Zarco
Troisième Efrén Vázquez

Résultats MotoGP

modifier
Pos Num Pilote Moto Tours Temps Grille Points
1 1   Jorge Lorenzo Yamaha 28 44 min 11 s 877 2 25
2 26   Dani Pedrosa Honda 28 +7 s 299 3 20
3 27   Casey Stoner Honda 28 +11 s 967 1 16
4 58   Marco Simoncelli Honda 28 +17 s 353 5 13
5 4   Andrea Dovizioso Honda 28 +17 s 390 6 11
6 11   Ben Spies Yamaha 28 +18 s 092 4 10
7 16   Valentino Rossi Ducati 28 +23 s 703 11 9
8 19   Álvaro Bautista Suzuki 28 +30 s 678 8 8
9 8   Héctor Barberá Ducati 28 +37 s 502 9 7
10 35   Cal Crutchlow Yamaha 28 +37 s 720 13 6
11 7   Hiroshi Aoyama Honda 28 +39 s 548 10 5
12 17   Karel Abraham Ducati 28 +40 s 506 12 4
13 5   Colin Edwards Yamaha 28 +53 s 349 7 3
14 14   Randy de Puniet Ducati 28 +1 min 02 s 166 14 2
15 24   Toni Elías Honda 28 +1 min 20 s 366 17 1
Ab 65   Loris Capirossi Ducati 8 Abandon 16
Ab 69   Nicky Hayden Ducati 2 Abandon 15
Résultats officiels MOTOGP

Résultats Moto2

modifier
Pos Num Pilote Moto Tours Temps Grille Points
1 93   Marc Márquez Suter 26 43 min 08 s 197 2 25
2 65   Stefan Bradl Kalex 26 + 0 s 619 1 20
3 29   Andrea Iannone Suter 26 + 0 s 713 7 16
4 15   Alex De Angelis MotoBi 26 + 1 s 634 5 13
5 45   Scott Redding Suter 26 + 3 s 275 4 11
6 38   Bradley Smith Tech 3 26 + 3 s 436 6 10
7 72   Yuki Takahashi Moriwaki 26 + 5 s 255 3 9
8 12   Thomas Lüthi Suter 26 + 8 s 739 10 8
9 44   Pol Espargaró FTR 26 + 13 s 224 9 7
10 3   Simone Corsi FTR 26 + 13 s 551 15 6
11 34   Esteve Rabat FTR 26 + 17 s 533 16 5
12 60   Julián Simón Suter 26 + 18 s 163 14 4
13 77   Dominique Aegerter Suter 26 + 18 s 254 29 3
14 51   Michele Pirro Moriwaki 26 + 19 s 180 8 2
15 36   Mika Kallio Suter 26 + 24 s 454 26 1
16 63   Mike Di Meglio Tech 3 26 + 24 s 858 18
17 75   Mattia Pasini FTR 26 + 24 s 992 13
18 71   Claudio Corti Suter 26 + 35 s 358 20
19 4   Randy Krummenacher Kalex 26 + 35 s 800 19
20 7   Tomoyoshi Koyama Suter 26 + 37 s 371 28
21 88   Ricard Cardús Moriwaki 26 + 37 s 484 27
22 35   Raffaele de Rosa Suter 26 + 47 s 904 22
23 9   Kenny Noyes FTR 26 + 48 s 833 36
24 64   Santiago Hernández FTR 26 + 56 s 858 32
25 53   Valentin Debise FTR 26 +1 min 06 s 771 33
26 6   Joan Olivé FTR 26 +1 min 07 s 053 31
27 13   Anthony West MZ-RE Honda 26 +1 min 13 s 378 24
28 32   Jacob Gagne FTR 26 +1 min 21 s 741 37
29 22   Alessandro Andreozzi FTR 26 +1 min 30 s 644 30
30 95   Mashel Al Naimi Moriwaki 25 +1 tour 38
Abd. 40   Aleix Espargaró Pons Kalex 13 Abandon 12
Abd. 76   Max Neukirchner MZ-RE Honda 13 Abandon 17
Abd. 31   Carmelo Morales Moriwaki 12 Abandon 35
Abd. 16   Jules Cluzel Suter 6 Accident 11
Abd. 25   Alex Baldolini Pons Kalex 0 Collision 21
Abd. 19   Xavier Siméon Tech 3 0 Collision 23
Abd. 39   Robertino Pietri Suter 0 Collision 25
Abd. 14   Ratthapark Wilairot FTR 0 Collision 34
Np. 18   Jordi Torres Suter Blessure
Résultats officiels MOTO2

Résultats 125 cm3

modifier
Pos Num Pilote Moto Tours Temps Grille Points
1 18   Nicolás Terol Aprilia 23 40 min 02 s 164 3 25
2 5   Johann Zarco Derbi 23 + 0 s 022 1 20
3 7   Efrén Vázquez Derbi 23 + 4 s 932 11 16
4 11   Sandro Cortese Aprilia 23 + 9 s 322 4 13
5 55   Héctor Faubel Aprilia 23 + 9 s 964 2 11
6 52   Danny Kent Aprilia 23 + 12 s 100 5 10
7 25   Maverick Viñales Aprilia 23 + 12 s 324 10 9
8 33   Sergio Gadea Aprilia 23 + 12 s 556 13 8
9 94   Jonas Folger Aprilia 23 + 21 s 489 7 7
10 44   Miguel Oliveira Aprilia 23 + 30 s 678 9 6
11 23   Alberto Moncayo Aprilia 23 + 31 s 321 12 5
12 84   Jakub Kornfeil Aprilia 23 + 31 s 552 17 4
13 95   Miroslav Popov Aprilia 23 + 32 s 637 6 3
14 3   Luigi Morciano Aprilia 23 + 52 s 542 14 2
15 77   Marcel Schrötter Mahindra 23 + 53 s 850 15 1
16 74   Kevin Calia Aprilia 23 + 53 s 917 28
17 19   Alessandro Tonucci Aprilia 23 + 58 s 742 22
18 60   Manuel Tatasciore Aprilia 23 +1 min 03 s 723 27
19 27   Alessandro Giorgi Aprilia 23 +1 min 04 s 113 25
20 10   Alexis Masbou KTM 23 +1 min 04 s 956 26
21 99   Danny Webb Mahindra 23 +1 min 08 s 795 19
22 17   Taylor Mackenzie Aprilia 23 +1 min 08 s 846 34
23 30   Giulian Pedone Aprilia 23 +1 min 17 s 719 32
24 8   Jack Miller KTM 23 +1 min 18 s 752 30
25 36   Joan Perelló Aprilia 23 +1 min 36 s 950 33
26 26   Adrián Martín Aprilia 21 +2 tours 18
27 63   Zulfahmi Khairuddin Derbi 20 +3 tours 16
Abd. 50   Sturla Fagerhaug Aprilia 17 Abandon 29
Abd. 53   Jasper Iwema Aprilia 10 Accident 21
Abd. 88   Massimo Parziani Aprilia 10 Abandon 24
Abd. 39   Luis Salom Aprilia 7 Abandon 8
Abd. 43   Francesco Mauriello Aprilia 3 Accident 31
Abd. 21   Harry Stafford Aprilia 0 Accident 20
Abd. 96   Louis Rossi Aprilia 0 Accident 23
Np. 15   Simone Grotzkyj Aprilia Blessure
Np. 31   Niklas Ajo Aprilia Blessure
Résultats officiels 125 cm3

Notes et références

modifier

Liens externes

modifier
  NODES
Done 1
orte 1