Henri Jokiharju
Henri Jokiharju (né le à Oulu en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace[1]. Il évolue au poste de défenseur[2]. Il est le fils du joueur Juha Jokiharju.
Nationalité | Finlande |
---|---|
Naissance |
, Oulu (Finlande) |
Position | Défenseur |
---|---|
Tire de la | droite |
Équipe LNH | Sabres de Buffalo |
Ancienne(s) équipe(s) | Blackhawks de Chicago |
A joué pour |
LAH IceHogs de Rockford |
Repêc. LNH |
29e position au total, 2017 Blackhawks de Chicago |
Carrière pro. | Depuis 2018 |
Biographie
modifierHenri Jokiharju est né à Oulu lorsque son père Juha jouait à l'Oulun Kärpät. La famille a ensuite déménagé en France à Amiens et Rouen puis en Norvège à Hamar. Henri Jokiharju a donné ses premiers coups de patins à Briançon en France[3] où son père a passé les deux dernières années de sa carrière chez les Diables rouges de Briançon de 2002 à 2004. De retour à Tampere, Jokiharju débute le hockey sur glace au Koovee Tampere. Il pratique également l'athlétisme et le football durant sa jeunesse. Son frère Juho joue également au hockey sur glace.
Carrière en club
modifierAprès ses premières années au Koovee, il s'est aguerri dans les équipes de jeunes du Jokerit et à partir de 2015 du Tappara Tampere. Il est repêché en 25e position de la sélection européenne 2016 de la Ligue canadienne de hockey par les Winterhawks de Portland. Il part alors en Amérique du Nord et porte les couleurs des Winterhawks dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il est choisi au premier tour, en 29e position par les Blackhawks de Chicago lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2017[4]. Le , il joue son premier match en professionnel dans la Ligue nationale de hockey avec les Blackhawks face aux Sénateurs d'Ottawa. Deux jours plus tard, il est crédité de ses deux premières assistances face aux Blues de Saint-Louis. Lors de son troisième match dans la LNH, le , il sert trois aides.
Le , il est échangé aux Sabres de Buffalo en retour de l'attaquant Alexander Nylander. Le , il marque son premier but dans la LNH face aux Capitals de Washington.
Carrière internationale
modifierIl représente la Finlande au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il honore sa première sélection senior le face à la Tchéquie[5], match des Czech Hockey Games 2018. Lors de son deuxième match, il marque son premier but international le face à la Russie au cours d'une victoire 2-1[6].
Statistiques
modifierEn club
modifierSaison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2013-2014 | Jokerit U16 | U16 SM-sarja Q | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Jokerit U16 | U16 SM-sarja | 32 | 8 | 16 | 23 | 14 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||
2014-2015 | Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 37 | 8 | 22 | 30 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
2015-2016 | Tappara U18 | U18 SM-sarja | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
2015-2016 | Tappara U20 | U20 SM-liiga | 47 | 9 | 20 | 29 | 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2016-2017 | Winterhawks de Portland | LHOu | 71 | 9 | 39 | 48 | 38 | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
2017-2018 | Winterhawks de Portland | LHOu | 63 | 12 | 59 | 71 | 14 | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | ||
2018-2019 | Blackhawks de Chicago | LNH | 38 | 0 | 12 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | IceHogs de Rockford | LAH | 30 | 2 | 15 | 17 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Sabres de Buffalo | LNH | 69 | 4 | 11 | 15 | 32 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | Sabres de Buffalo | LNH | 46 | 3 | 5 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | Sabres de Buffalo | LNH | 60 | 3 | 16 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | Sabres de Buffalo | LNH | 60 | 3 | 10 | 13 | 30 | - | - | - | - | - | ||
2023-2024 | Sabres de Buffalo | LNH | 74 | 3 | 17 | 20 | 24 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 347 | 16 | 71 | 87 | 126 | - | - | - | - | - |
Au niveau international
modifierAnnée | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Coupe Hlinka-Gretzky | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | Quatrième place | ||
2015 | Défi mondial des moins de 17 ans | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | Cinquième place | |||
2016 | Championnat du monde moins de 18 ans | 7 | 0 | 3 | 3 | 10 | +3 | Médaille d'or | ||
2018 | Championnat du monde junior | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | +2 | Sixième place | ||
2019 | Championnat du monde junior | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | +6 | Médaille d'or | ||
2019 | Championnat du monde | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | +1 | Médaille d'or |
Trophées et honneurs personnels
modifierLigue de hockey de l'Ouest
modifier- 2017-2018 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la conférence ouest
Notes et références
modifier- (en) « Henri Jokiharju », sur Eliteprospects.com (consulté le )
- (en) « Henri Jokiharju profile », sur Eurohockey.com (consulté le ).
- (fi) « Jokiharju sai varauksen tulevassa kotikaupungissaan – Nyt tähtäimessä iso rooli nuorten MM-kisoissa », sur www.jatkoaika.com, (consulté le )
- « Henri Jokiharju - Statistiques », sur www.nhl.com (consulté le )
- FIN - CZE 1-3
- RUS - FIN 1-2
- (en) « Henri Jokiharju hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database (consulté le ).