Heuliez Bus Access'Bus
Access'Bus est une gamme d'autobus urbains de la marque française Heuliez Bus depuis 1994 ayant comme particularité d'avoir un plancher bas. Quinze véhicules font actuellement partie de cette gamme.
Les différents véhicules
modifierSérie 100
modifier
Heuliez Bus Série 100 Access'Bus | ||||||||
Heuliez GX 137 ; 2 portes | ||||||||
Marque | Heuliez Bus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | Depuis 1998 | |||||||
Classe | Autobus urbain | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Diesel | |||||||
Moteur(s) | Renault MIDR 06.02.26 (L6) Iveco Tector 6 (L6) Iveco Tector 7 (L6) |
|||||||
Puissance maximale | 210 à 286 ch DIN | |||||||
Transmission | Populsion | |||||||
Boîte de vitesses | Automatique à 4 ou 6 rapports | |||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | 8 880 à ? kg | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Midibus 2/3 portes Midibus long 2/3 portes |
|||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 9 309 à 10 745 mm | |||||||
Largeur | 2 330 mm | |||||||
Hauteur | 2 885 à 3 330 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
GX 117 & GX 117 L
modifierMidibus et midibus long fabriqué entre 1998 et 2006.
GX 127 & GX 127 L
modifierMidibus et midibus long fabriqué entre 2005 et 2014.
GX 137 & GX 137 L
modifierMidibus et midibus long fabriqué depuis 2014.
Série 200
modifier
Heuliez Bus Série 200 Access'Bus | ||||||||
Heuliez GX 217 Diesel | ||||||||
Marque | Heuliez Bus Volvo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 1996 - 2001 | |||||||
Classe | Autobus urbain | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Diesel ; Gaz (GNV) | |||||||
Moteur(s) | Volvo DH 10 A (L6) Volvo GH 10 A245 (L6) |
|||||||
Puissance maximale | 245 à 285 ch DIN | |||||||
Transmission | Propulsion | |||||||
Boîte de vitesses | Automatique à 3 ou 4 rapports | |||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | 10 000 kg | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Standard 2 ou 3 portes | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 11 705 mm | |||||||
Largeur | 2 550 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
GX 217
modifierAutobus standard fabriqué entre 1996 et 2001 en collaboration avec Volvo.
Série 300
modifier
Heuliez Bus Série 300 Access'Bus | ||||||||
Heuliez Bus GX 337 | ||||||||
Marque | Heuliez Bus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | Depuis 1994 | |||||||
Classe | Autobus urbain et BHNS | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Diesel ; Gaz (GNV et GPL) ; Hybride ; Électrique | |||||||
Moteur(s) | Renault MIDR 06.20.45 (L6) Renault MGDR 06.20.45 (L6) Iveco Cursor 8 (L6) Iveco Tector 6 (L6) Iveco Tector 7 (L6) DAF RG 170 (L6) |
|||||||
Puissance maximale | 206 à 286 ch DIN | |||||||
Transmission | Propulsion | |||||||
Boîte de vitesses | Automatique à 4 ou 6 rapports | |||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | Environ 10 000 kg | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Standard 2 ou 3 portes | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 11 990 à 12 060 mm | |||||||
Largeur | 2 550 mm | |||||||
Hauteur | 2 795 à 3 300 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
GX 317
modifierAutobus standard fabriqué entre 1994 et 2005.
GX 327
modifierAutobus standard fabriqué entre 2005 et 2013.
GX 337
modifierAutobus standard fabriqué depuis 2013.
Série 400
modifier
Heuliez Bus Série 400 Access'Bus | ||||||||
Heuliez GX 437 HYB | ||||||||
Marque | Heuliez Bus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | Depuis 1995 | |||||||
Classe | Autobus urbain et BHNS | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Diesel ; Gaz (GNV) ; Hybride | |||||||
Moteur(s) | Volvo DH 10 A (L6) Volvo GH 10 B (L6) Iveco Cursor 8 (L6) Iveco Tector 6 (L6) |
|||||||
Puissance maximale | 285 à 400 ch DIN | |||||||
Transmission | Propulsion | |||||||
Boîte de vitesses | Automatique à 4 ou 6 rapports | |||||||
Poids et performances | ||||||||
Vitesse maximale | 85 km/h | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Articulé 3 ou 4 portes | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 17 950 à 17 980 mm | |||||||
Largeur | 2 550 mm | |||||||
Hauteur | 2 880 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
GX 417
modifierAutobus articulé fabriqué entre 1995 et 2000 en collaboration avec Volvo.
GX 427
modifierAutobus articulé fabriqué entre 2007 et 2014.
GX 437
modifierAutobus articulé fabriqué depuis 2014.
GX Linium
modifier
Heuliez Bus GX 337 Linium Heuliez Bus GX 437 Linium | |
Heuliez Bus GX 337 Linium | |
Marque | Heuliez Bus |
---|---|
Années de production | Depuis 2017 |
Classe | Autobus BHNS |
Moteur et transmission | |
Énergie | Diesel ; Electricité |
Transmission | Propulsion |
Boîte de vitesses | Automatique |
Châssis - Carrosserie | |
Carrosserie(s) | Autobus standard et articulé 3/4 portes |
modifier |
Autobus standard et articulé BHNS fabriqués depuis 2017.