Jamel Saihi
Jamel Saihi, né le à Montpellier, est un footballeur international tunisien, également titulaire de la nationalité française, évoluant au poste de milieu défensif entre 2007 et 2017.
Jamel Saihi | ||
Jamel Saihi en 2012. | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Français Tunisien |
|
Nat. sportive | Tunisien | |
Naissance | Montpellier (France) |
|
Taille | 1,81 m (5′ 11″) | |
Période pro. | 2007-2017 | |
Poste | Milieu défensif | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1995-1999 | FC Mas Prunet | |
1999-2000 | FC Lavérune | |
2000-2007 | Montpellier HSC | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2007-2016 | Montpellier HSC | 201 (1) |
2016-2017 | Angers SCO | 7 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2006 | Tunisie -20 ans | 2 (0) |
2008-2016 | Tunisie | 20 (2) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 22 octobre 2017 |
||
modifier |
Jamel Saihi possède à son palmarès le titre de champion de France obtenu en 2012 avec le Montpellier Hérault Sport Club. Il est également vice-champion de Ligue 2 en 2009 et participe à la finale de la coupe de la Ligue 2011.
Biographie
modifierEnfant, il a joué au FC Lavérune[1].
Carrière en club
modifierSaihi commence sa carrière dans sa ville de Montpellier. Il joue son premier match en tant que professionnel le contre le Tours FC. La saison suivante, il figure parmi les joueurs récurrents du club et compte 29 matchs au total. Durant la saison 2008-2009, des blessures le contraignent cependant à ne jouer que seize matchs. Alors que Montpellier accède à l'élite française durant la saison 2009-2010, Saihi est éloigné des terrains en raison d'une cheville blessée. Il revient à l'occasion d'un match de la coupe de la Ligue française contre le Racing Club de Lens, le .
Carrière internationale
modifierEn 2008, il est convoqué par Humberto Coelho pour jouer avec l'équipe de Tunisie[2].
Il marque son premier but en sélection — et par la même occasion le premier but officiel de sa carrière professionnelle — lors d'un match amical face aux Pays-Bas (1-1), le au stade olympique de Radès[3].
Statistiques
modifierEn club
modifierJamel Saihi suit une carrière en dents de scie au sein du Montpellier Hérault SC. Après une saison d'adaptation, il est titulaire lors de la saison 2007-2008, puis contribue dans une moindre mesure au titre de vice-champion de Ligue 2 en 2009.
Après une saison pleine en 2009-2010, il apparaît moins incisif lors de la saison suivante, malgré sa performance en finale de la coupe de la Ligue 2011.
Le , il décroche le titre de champion de France avec le Montpellier Hérault SC en tant que socle indiscutable du milieu récupérateur héraultais[4].
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Tunisie | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | |||||||
2006-2007 | Montpellier HSC | Ligue 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||
2007-2008 | Montpellier HSC | Ligue 2 | 29 | 7 | - | - | - | 36 | |||||
2008-2009 | Montpellier HSC | Ligue 2 | 16 | 2 | - | - | 2 | 20 | |||||
2009-2010 | Montpellier HSC | Ligue 1 | 26 | 2 | - | - | 2 | 30 | |||||
2010-2011 | Montpellier HSC | Ligue 1 | 14 | 2 | C3 | 2 | - | 18 | |||||
2011-2012 | Montpellier HSC | Ligue 1 | 30 | 3 | - | - | 7 | 40 | |||||
2012-2013 | Montpellier HSC | Ligue 1 | 10 | 1 | C1 | 4 | 4 | 19 | |||||
2013-2014 | Montpellier HSC | Ligue 1 | 12 | 2 | - | - | - | 14 | |||||
2014-2015 | Montpellier HSC | Ligue 1 | 21 | 0 | - | - | 4 | 25 | |||||
2015-2016 | Montpellier HSC | Ligue 1 | 13 | 2 | - | - | 1 | 16 | |||||
2016-2017 | Montpellier HSC | Ligue 1 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | |||||
2016-2017 | Angers SCO | Ligue 1 | 5 | 2 | - | - | - | 7 | |||||
Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | |||||||
Total sur la carrière | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 3 |
En équipe nationale
modifierJamel Saihi totalise vingt sélections et deux buts avec l'équipe de Tunisie. Il participe principalement à des matchs amicaux et fait une apparition lors des éliminatoires de la coupe du monde 2010.
Sél. | Date | Adversaire | Score | Compétition | Lieu | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ghana | 0-0 | Match amical | Ohene Djan Stadium, Accra, Ghana | Titulaire (remplacé à la 46e minute)[6] | |
2. | Pays-Bas | 1-1 | Match amical | Stade du 7-Novembre, Radès, Tunisie | Titulaire et buteur lors du match[3] (remplacé à la 75e minute) | |
3. | Kenya | 1-0 | Élim. CM | Stade du 7-Novembre, Radès, Tunisie | Remplaçant (entre à la 61e minute)[7] | |
4. | Arabie saoudite | 0-1 | Match amical | Stade du 7-Novembre, Radès, Tunisie | Titulaire (remplacé à la 46e minute)[8] | |
5. | Togo | 2-0 | Élim. CAN | Stade olympique de Radès, Radès, Tunisie | Titulaire[9] | |
6. | Soudan | 3-0 | Match amical | Stade Khalid bin Mohammed (en), Charjah, Émirats arabes unis | Titulaire (remplacé à la 60e minute)[10] | |
7. | Gabon | 0-1 | CAN | Stade de Franceville, Franceville, Gabon | Titulaire [11] | |
8. | Ghana | 1-2 (a.p.) | CAN | Stade de Franceville, Franceville, Gabon | Titulaire (remplacé à la 69e minute)[12] | |
9. | Pérou | 1-1 | Match amical | Stade olympique d'El Menzah, Tunis, Tunisie | Titulaire (remplacé à la 63e minute)[13] | |
10. | Rwanda | 5-1 | Match amical | Stade olympique de Radès, Tunis, Tunisie | Titulaire et buteur à la 77e minute[14] | |
11. | Guinée équatoriale | 3-1 | Élim. CM | Stade Mustapha-Ben-Jannet, Monastir, Tunisie | Titulaire (remplacé à la 90e minute)[15] | |
12. | Iran | 2-2 | Match amical | Stade Szentmarjay Tibor Városi (en), Eger, Hongrie | Titulaire[16] | |
13. | Sierra Leone | 2-2 | Élim. CAN | Brookfields National Stadium, Freetown, Sierra Leone | Titulaire (remplacé à la 63e minute)[17] | |
14. | Sierra Leone | 0-0 | Élim. CAN | Stade Mustapha-Ben-Jannet, Monastir, Tunisie | Titulaire (remplacé à la 46e minute)[18] | |
15. | Égypte | 0-1 | Match amical | Stade Cheikh-Zayed, Abou Dabi, Émirats arabes unis | Titulaire[19] | |
16. | Suisse | 2-1 | Match amical | Stade olympique de Sousse, Sousse, Tunisie | Titulaire (remplacé à la 52e minute)[20] |
Palmarès
modifierJamel Saihi est champion de France en 2012 avec le Montpellier HSC.
Notes et références
modifier- « Interview Jamel Saihi »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur allezpaillade.com, .
- « Liste des joueurs convoqués pour le prochain Ghana-Tunisie en amical », sur kawarji.com, (consulté le ).
- « Feuille du match Tunisie 1-1 Pays-Bas », sur footballdatabase.eu, .
- « Montpellier au panthéon »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur lequipe.fr, .
- « Fiche de Jamel Saihi », sur footballdatabase.eu.
- « Feuille du match Ghana 0-0 Tunisie », sur footballdatabase.eu, .
- « Feuille du match Tunisie 1-0 Kenya », sur footballdatabase.eu, .
- « Feuille du match Tunisie 0-1 Arabie saoudite », sur footballdatabase.eu, .
- « Feuille du match Tunisie 2-0 Togo », sur footballdatabase.eu, .
- « Feuille du match Tunisie 3-0 Soudan », sur footballdatabase.eu, .
- « Feuille du match Gabon 1-0 Tunisie », sur footballdatabase.eu, .
- « Feuille du match Ghana 2-1 Tunisie », sur footballdatabase.eu, .
- « Feuille du match Tunisie 1-1 Pérou », sur footballdatabase.eu, .
- « Feuille du match Tunisie 5-1 Rwanda », sur footballdatabase.eu, .
- « Feuille du match Tunisie 3-1 Guinée équatoriale », sur footballdatabase.eu, .
- « Feuille du match Tunisie 2-2 Iran », sur footballdatabase.eu, .
- « Feuille du match Sierra Leone 2-2 Tunisie », sur footballdatabase.eu, .
- « Feuille du match Tunisie 0-0 Sierra Leone », sur footballdatabase.eu, .
- Tunisie 1-0 Égypte le 16 octobre 2012, sur footballdatabase.eu.
- « Feuille du match Tunisie 1-2 Suisse », sur footballdatabase.eu, .
Liens externes
modifier
- Ressources relatives au sport :
- BDFA
- FBref
- FootballDatabase
- Kicker
- Mondefootball
- Soccerway
- Transfermarkt
- (es) As
- (de) Fussballdaten
- (en + de) National Football Teams