Kevin Molino
Kevin Molino, né le à Carenage, est un footballeur international trinidadien. Il joue au poste de milieu de terrain.
Kevin Molino | ||
Kevin Molino avec Minnesota United en . | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Trinidadienne | |
Naissance | Carenage (Trinité-et-Tobago) |
|
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
Poste | Milieu de terrain | |
Pied fort | Droit | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2008 | San Juan Jabloteh | |
2009-2011 | Ma Pau SC | |
2011-2016 | Orlando City | 144 (42) |
2017-2020 | Minnesota United | 75 (25) |
2021-2023 | Columbus Crew | 26 (2) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2007 | Trinité-et-Tobago - 17 ans | 1 (0) |
2009 | Trinité-et-Tobago - 20 ans | 13 (0) |
2011-2013 | Trinité-et-Tobago - 23 ans | 6 (5) |
2010-2023 | Trinité-et-Tobago | 59 (23) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 11 mars 2024 |
||
modifier |
Il participe à la Gold Cup 2013 et 2019 avec l'équipe nationale.
Biographie
modifierParcours en club
modifierParcours en sélection
modifierLe , Molino inscrit un triplé contre la République dominicaine lors du troisième tour des éliminatoires de la Coupe caribéenne des nations 2017. Deux jours plus tard, il laisse le groupe trinidadien pour une soirée en boîte de nuit dans son île natale. Il retrouve le groupe pour rejoindre la Martinique mais est immédiatement suspendu par Stephen Hart car le joueur est coutumier du fait[1]. Il regarde alors les Soca Warriors s'incliner 2-0 en prolongations contre la sélection de Martinique depuis la tribune du Stade Pierre-Aliker.
À la suite de cet évènement, il annonce sur les réseaux sociaux qu'il se retire de la sélection pour une année tandis que son club le Orlando City SC ne prend aucune mesure disciplinaire à son encontre[2].
Le , Kevin Molino annonce la fin de sa carrière internationale après vingt-trois buts en cinquante-neuf sélections[3].
Statistiques
modifierSaison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Séries | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | |||||||
2011 | Orlando City | USL Pro | 21 | 3 | - | - | 3 | 27 | |||||
2012 | USL Pro | 23 | 2 | - | - | 1 | 26 | ||||||
2013 | USL Pro | 16 | 3 | - | - | 2 | 21 | ||||||
2014 | USL Pro | 27 | 3 | - | - | 1 | 31 | ||||||
2015 | MLS | 7 | 0 | - | - | - | 7 | ||||||
2016 | MLS | 30 | 2 | - | - | - | 32 | ||||||
Sous-total | 37 | 5 | - | 0 | 0 | 42 | |||||||
2017 | Minnesota United | MLS | 30 | 0 | - | - | - | 30 | |||||
2018 | MLS | 2 | 0 | - | - | - | 2 | ||||||
2019 | MLS | 17 | 3 | - | - | 1 | 21 | ||||||
2020 | MLS | 19 | - | - | - | 3 | 22 | ||||||
Sous-total | 21 | 0 | - | 0 | 4 | 25 | |||||||
2021 | Crew de Columbus | MLS | 10 | - | LCC | 0 | - | 10 | |||||
2022 | MLS | 11 | 0 | - | - | - | 11 | ||||||
2023 | MLS | 3 | 0 | LCup | 2 | - | 5 | ||||||
Sous-total | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | |||||||
Total sur la carrière | 60 | 5 | - | 0 | 4 | 69 |
Palmarès
modifierEn club
modifier- USL Pro Cup (Vainqueur des séries) en 2011 et 2013
- Champion de USL Pro (saison régulière) en 2011, 2012 et 2014
- Finaliste de la Coupe des États-Unis en 2019
En sélection nationale
modifier- Finaliste de la Coupe caribéenne des nations en 2012 et 2014
Distinctions individuelles
modifierRéférences
modifier- (en) Molino breaks camp again! Hart axes Soca Warriors star for sneaking out to nightclub, Wired 868, 11 octobre 2016
- (en) Orlando City will not punish midfielder Kevin Molino for national team incident, Orlando Sentinel, 14 octobre 2016
- (en) Roneil Walcott, « Kevin Molino, 33, makes surprise exit before Nations League », sur newsday.co.tt, .
- « Fiche de Kevin Molino », sur footballdatabase.eu
Liens externes
modifier
- Ressources relatives au sport :