Michael Vernon

joueur de hockey sur glace canadien

Michael Vernon, dit Mike Vernon, (né le à Calgary dans l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il s'est retiré de la compétition en 2002 en finissant sa carrière là où il avait débuté : avec les Flames de Calgary.

Michael Vernon
Description de l'image Mike Vernon.jpg.
Surnom(s) Mike
Nationalité Drapeau du Canada Canada
Naissance ,
Calgary (Canada)
Joueur retraité
Position Gardien de but
A joué pour Flames de Calgary
Panthers de la Floride
Sharks de San José
Red Wings de Détroit
Repêc. LNH 56e choix au total, 1981
Flames de Calgary
Carrière pro. 1981-2002

Temple de la renommée : 2023

Biographie

modifier

Il remporte deux coupes Stanley, une en 1989 avec les Flames de Calgary et une autre en 1997 avec les Red Wings de Détroit. Au cours de sa carrière, il joue aussi pour les Sharks de San José et les Panthers de la Floride.

Son numéro 30 est retiré en 2007 par Calgary.

Statistiques

modifier
Statistiques par saison[1]
SaisonÉquipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ V  D Pr/N Min  BC Moy % Arr  Bl PunPJ V  D  Min  BC Moy % Arr  Bl Pun
1982-1983 Flames de Calgary LNH 2 0 2 0 100 11 6,6 0 - - - - - - - - -
1983-1984 Flames de Calgary LNH 1 0 1 0 11 4 21,82 0 - - - - - - - - -
1985-1986 Flames de Calgary LNH 18 9 3 3 921 52 3,39 1 21 12 9 1229 60 2,93 0
1986-1987 Flames de Calgary LNH 54 30 21 1 2 956 178 3,61 1 5 2 3 263 16 3,65 0
1987-1988 Flames de Calgary LNH 64 39 16 7 3 565 210 3,53 1 9 4 4 515 34 3,96 0
1988-1989 Flames de Calgary LNH 52 37 6 5 2 938 130 2,65 0 22 16 5 1 381 52 2,26 3
1989-1990 Flames de Calgary LNH 47 23 14 9 2 795 146 3,13 0 6 2 3 342 19 3,33 0
1990-1991 Flames de Calgary LNH 54 31 19 3 3 121 172 3,31 1 7 3 4 427 21 2,95 0
1991-1992 Flames de Calgary LNH 63 24 30 9 3 684 217 3,58 0 - - - - - - - - -
1992-1993 Flames de Calgary LNH 64 29 26 9 3 732 203 3,26 2 4 1 1 150 15 6 0
1993-1994 Flames de Calgary LNH 48 26 17 5 2 798 131 2,81 3 7 3 4 466 23 2,96 0
1994-1995 Red Wings de Détroit LNH 30 19 6 4 1 807 76 2,52 1 18 12 6 1 063 41 2,31 1
1995-1996 Red Wings de Détroit LNH 32 21 7 2 1 855 70 2,26 1 4 2 2 243 11 2,72 0
1996-1997 Red Wings de Détroit LNH 33 13 11 8 1 952 79 2,43 0 20 16 4 1 229 36 1,76 1
1997-1998 Sharks de San José LNH 62 30 22 8 3 564 146 2,46 5 6 2 4 348 14 2,41 1
1998-1999 Sharks de San José LNH 49 16 22 10 2 831 107 2,27 4 5 2 3 321 13 2,43 0
1999-2000 Sharks de San José LNH 15 6 5 1 772 32 2,49 0 - - - - - - - - -
1999-2000 Panthers de la Floride LNH 34 18 13 2 2 019 83 2,47 1 4 0 4 237 12 3,04 0
2000-2001 Flames de Calgary LNH 41 12 23 5 2 246 121 3,23 3 - - - - - - - - -
2001-2002 Flames de Calgary LNH 18 2 9 1 825 38 2,76 1 - - - - - - - - -
Totaux LNH 781 385 273 92 44 449 2 206 2,98 27 138 77 56 8 211 367 2,68 6

Trophée

modifier

Carrière internationale

modifier

Références

modifier
  1. (en) « Mike Vernon hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database
  NODES
Intern 3
os 8