Professional Wrestling Hall of Fame and Museum
institution américaine, honore catcheurs et personnalités du divertissement sportif
Le Professional Wrestling Hall of Fame and Museum (PWHF) est une institution américaine qui honore des catcheurs ainsi que des personnalités du divertissement sportif.
À sa création, elle est située à Schenectady dans l'État de New York, mais elle se trouve désormais à Amsterdam dans l'État de New York. Son but étant de préserver et promouvoir l'histoire du catch (lutte professionnelle) et à rendre hommage aux lutteurs qui l'ont fait évoluer, ce Temple de la Renommée n'est affilié à aucune fédération actuelle ou défunte.
Les catégories
modifierLes introductions annuelles au sein du Professional Wrestling Hall of Fame and Museum sont divisées en plusieurs catégories.
Catégorie | Actif de | Notes |
---|---|---|
Pionniers | 2002–présent | Pour les catcheurs en activité entre 1898 et 1942. |
Télévision | 2002–présent | Pour les catcheurs en activité entre 1943 et 1984. |
Moderne | 2002–présent | Pour les catcheurs en activité entre 1985 et 1996. |
Tag Team | 2003–présent | Pour les équipes. |
International | 2006–présent | Pour les catcheurs principalement actifs en dehors des États-Unis. |
Catcheur nain | 2002–2005 | Pour les catcheurs nains. |
Catcheuse | 2002–présent | Pour les catcheuses. |
Non lutteur | 2003–présent | Pour les annonceurs, les commentateurs de télévision, les promoteurs et les bookers. |
Membres
modifierClasse 2002
modifierNom de scène | Nom réel[Note 1] | Catégorie | Notes[Note 2] |
---|---|---|---|
Frank Gotch[1] | Frank Gotch | Pionniers | Intronisé à titre posthume : remporte 1 fois le World Heavyweight Wrestling Championship[2] et 3 fois le American Heavyweight Wrestling Championship[3] |
George Hackenschmidt[4] | George Hackenschmidt | Pionniers | Intronisé à titre posthume : remporte 1 fois le European Greco-Roman Heavyweight Title[5] et 1 fois le World Heavyweight Wrestling Championship[6] |
Ed Lewis[7] | Robert Friedrich | Pionniers | Intronisé à titre posthume : remporte 2 fois le AWA World Heavyweight Championship (Boston)[8] et 4 fois le World Heavyweight Wrestling Championship[9],[10],[11],[12] |
Jim Londos[13] | Christopher Theophelus | Pionniers | Intronisé à titre posthume : remporte 1 fois le World Heavyweight Wrestling Championship[14] et 1 fois le NWA/NBA World Heavyweight Championship[15] |
Joe Stecher[16] | Joe Stecher | Pionniers | Intronisé à titre posthume : remporte 3 fois le World Heavyweight Wrestling Championship[17],[18],[19] |
Lou Thesz[20] | Alouysius Thesz | Pionniers | Intronisé à titre posthume : remporte 3 fois le World Heavyweight Wrestling Championship[21], 3 fois le NWA/NBA World Heavyweight Championship[22], et 3 fois le NWA World Heavyweight Championship[23] |
Gorgeous George[24] | George Wagner | Télévision | Intronisé à titre posthume : remporte 1 fois le NWA Southern Heavyweight Championship (Georgie)[25], 1 fois le NWA Gulf Coast Heavyweight Championship[26] et 1 fois le AWA World Heavyweight Championship (Boston)[8] |
Buddy Rogers[27] | Herman Rohde | Télévision | Intronisé à titre posthume : remporte 1 fois le NWA World Heavyweight Championship[23] et est le 1er WWWF World Heavyweight Champion[28] |
Bruno Sammartino[29] | Bruno Sammartino | Télévision | Remporte 2 fois le WWWF World Heavyweight Championship[30],[31] et 1 fois le WWWF United States Tag Team Championship[32] |
André The Giant[33] | André Rousimoff | Moderne | Intronisé à titre posthume : remporte 1 fois le WWF World Heavyweight Championship[34] et 1 fois le WWF Tag Team Championship[35] |
Ricky Steamboat[36] | Richard Blood | Moderne | Remporte 6 fois le NWA World Tag Team Championship (Mid-Atlantic), 2 fois le WCW World Tag Team Championship, 1 fois le WWF Intercontinental Heavyweight Championship, 1 fois le WCW United States Heavyweight Championship et 2 fois le WCW World Television Championship |
Sky Low Low[37] | Marcel Gauthier | Catcheur nain | Intronisé à titre posthume : remporte 1 fois le NWA World Midget's Championship[38] |
Mildred Burke[39] | Mildred Bliss | Catcheuse | Intronisée à titre posthume : remporte 3 fois le Women's World Championship, 1 fois le WWWA World Championship[40] et fondatrice de la World Women's Wrestling Association |
Classe 2003
modifierNom de scène | Nom réel[Note 1] | Catégorie | Notes[Note 2] |
---|---|---|---|
Farmer Burns[41] | Martin Burns | Pionniers | Intronisé à titre posthume : remporte 1 fois le American Heavyweight Wrestling Championship[3] |
Stanislaus Zbyszko[42] | Stan Cyganiewicz | Pionniers | Intronisé à titre posthume : remporte 2 fois le World Heavyweight Wrestling Championship[43],[44] |
Killer Kowalski[45] | Wladek Kowalski | Télévision | Remporte 1 fois le WWWF World Tag Team Championship[46] |
Argentina Rocca[47] | Antonino Rocca | Télévision | Intronisé à titre posthume : remporte 2 fois le NWA Texas Heavyweight Championship[48] et 1 fois le World Tag Team Title (Capitol)[49] |
Nick Bockwinkel[50] | Nicholas Bockwinkel | Moderne | Remporte 4 fois le AWA World Heavyweight Championship[51] et 1 fois le AWA Southern Heavyweight Championship[52] |
Hulk Hogan[53] | Terry Bollea | Moderne | Remporte 6 fois le WWE Championship[54],[55],[56],[57],[58],[59] et 6 fois le WCW World Heavyweight Championship[60] |
Al Costello[61] | Giacomo Costa | Tag Team | Intronisé à titre posthume en tant que membre de The Fabulous Kangaroos : remporte 3 fois le NWA United States Tag Team Championship (Northeast version)[62] |
Roy Heffernan[61] | Laurence Heffernan | Tag Team | Intronisé à titre posthume en tant que membre de The Fabulous Kangaroos : remporte 3 fois le NWA United States Tag Team Championship (Northeast version)[62] |
Little Beaver[63] | Lionel Giroux | Catcheur nain | Intronisé à titre posthume : remporte 2 fois le NWA World Midget's Championship[38] |
The Fabulous Moolah[64] | Lillian Ellison | Catcheuse | |
Sam Muchnick[65] | Jeshua Muschnik | Non lutteur | Intronisé à titre posthume : fondateur de la St. Louis Wrestling Club et cofondateur de la National Wrestling Alliance dont il est président de 1950 à 1960[66] |
Classe 2004
modifierNom de scène | Nom réel | Catégorie | Notes |
---|---|---|---|
William Muldoon[67] | Bill Muldoon | Pionniers | |
Angelo Savoldi[68] | Mario Fornini[69] | Pionniers | |
Freddie Blassie[70] | Frederick Blassman | Télévision | |
Verne Gagne[71] | Laverne Gagne[72] | Télévision | |
Terry Funk | Terrence Funk | Moderne | |
Harley Race | Harley Race | Moderne | |
Mad Dog Vachon | Maurice Vachon | Tag Team | |
Paul Vachon | Paul Vachon | Tag Team | |
Lord Littlebrook | Eric Tovey | Catcheur nain | |
Mae Young | Johnnie Mae Young | Catcheuse | |
Vincent James McMahon | Vincent James McMahon | Non lutteur | |
Gordon Solie | Francis Jonard Labiak | Non lutteur |
Classe 2005
modifierNom de scène | Nom réel | Catégorie | Notes |
---|---|---|---|
Orville Brown | Orville Brown | Pionniers | |
John Pesek | John Pesek | Pionniers | |
Dick Beyer | Dick Beyer | Télévision | |
Jack Brisco | Freddie Joe Brisco | Télévision | |
Dory Funk, Jr. | Dorrance Earnest Funk Jr. | Moderne | |
George Steele | William James Myers | Moderne | |
Dick the Bruiser | William Fritz Afflis | Tag Team | |
Crusher Lisowski | Reginald Lisowski | Tag Team | |
Fuzzy Cupid | Leon Stap | Catcheur nain | |
Penny Banner | Mary Ann Kostecki | Catcheuse | |
Paul Boesch | Paul Max Boesch | Non lutteur |
Classe 2006
modifierNom de scène | Nom réel | Catégorie | Notes |
---|---|---|---|
Ed Don George | Edward Nicholas George | Pionniers | |
Bill Longson | Willard R. Longson | Pionniers | |
Don Leo Jonathan | Don Heaton | Télévision | |
Johnny Valentine | John Theodore Wisniski | Télévision | |
Ric Flair | Richard Morgan Fliehr | Moderne | |
Ray Stevens | Carl Ray Stevens | Moderne | |
Pat Patterson | Pierre Clermont | Tag Team | |
Ray Stevens | Carl Ray Stevens | Tag Team | |
Rikidōzan | Kim Sin-Nak | International | |
June Byers | DeAlva Eyvonnie Sibley | Catcheuse | |
Bobby Heenan | Raymond Louis Heenan | Non lutteur |
Classe 2007
modifierNom de scène | Nom réel | Catégorie | Notes |
---|---|---|---|
Earl Caddock | Earl Caddock | Pionniers | |
Gus Sonnenberg | Gus Sonnenberg | Pionniers | |
Danny Hodge | Dan Allen Hodge | Télévision | |
Pat O'Connor | Patrick O'Connor | Télévision | |
Roddy Piper | Roderick George Toombs | Moderne | |
Ted DiBiase, Sr. | Theodore Marvin DiBiase Sr. | Moderne | |
Chris Tolos | Chris Tolos | Tag Team | |
John Tolos | John Tolos | Tag Team | |
Karl Gotch | Karl Istaz | International | |
Cora Combs | Cora Svonsteckik | Catcheuse | |
Jack Pfefer | Jack Pfefer | Non lutteur |
Classe 2008
modifierNom de scène | Nom réel | Catégorie | Notes |
---|---|---|---|
Tom Jenkins | Tom Jenkins | Pionnier | |
Ray Steele | Peter Sauer | Pionnier | |
Bobo Brazil | Houston Harris | Télévision | |
Gene Kiniski | Eugene Nicholas Kiniski | Télévision | |
Bob Backlund | Robert Lee Backlund | Moderne | |
Bret Hart | Bret Hart | Moderne | |
Emil et Ernie Dusek (en) | Tag team | ||
Giant Baba | Shōhei Baba | International | |
Betty Niccoli | Betty Jo Niccoli Sato | Catcheuse | |
Toots Mondt | James Ervin Mondt |
Classe 2009
modifierNom de scène | Nom réel | Catégorie | Notes |
---|---|---|---|
Evan Lewis | Evan Lewis | Pionnier | |
Wladek Zbyszko | Władysław Cyganiewicz | Pionnier | |
Billy Graham | Eldridge Coleman | Télévision | |
Chief Jay Strongbow | Joseph Scarpa | Télévision | |
Paul Orndorff | Paul Parlette Orndorff | Moderne | |
Randy Savage | Randy Mario Poffo | Moderne | |
Don Curtis | Don Beitelman | Tag team | |
Mark Lewin | Mark Lewin | Tag team | |
Antonio Inoki | Kanji Inoki | International | |
Donna Christanello | Donna Alfonsi | Catcheuse | |
Lou Albano | Louis Vincent Albano | Catcheur |
Notes
modifier- Sauf mention contraire, les noms réels des lutteurs sont issus du site web de référence : Online World Of Wrestling.
- Certains titres ayant changé de nom au cours de leur existence, les noms indiqués sont ceux d'époque.
Références
modifier- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Professional Wrestling Hall of Fame and Museum » (voir la liste des auteurs).
- (en) Andrew Malnoske, « Bio de Frank Gotch », sur pwhf.org (consulté le )
- (en)[PDF] « Champion wrestler quits, exhausted », sur The New York Times.com, (consulté le )
- (en) « Historique du American Heavyweight Title (19e siècle) », sur wrestling-titles.com (consulté le )
- (en) Andrew Malnoske, « Bio de George Hackenschmidt », sur pwhf.org (consulté le )
- (en) « Historique du World/European Greco-Roman Heavyweight Title », sur wrestling-titles.com (consulté le )
- (en)[PDF] « Hackenschmidt is wrestling champion », sur The New York Times.com, (consulté le )
- (en) Andrew Malnoske, « Bio de Ed « Strangler » Lewis », sur pwhf.org (consulté le )
- (en) « Historique du American Wrestling Association World Heavyweight Title (Boston) », sur wrestling-titles.com (consulté le )
- (en)[PDF] « Lewis captures wrestling title », sur The New York Times.com, (consulté le )
- (en)[PDF] « Lewis regains his wrestling title », sur The New York Times.com, (consulté le )
- (en) « Lewis wins crown », sur The New York Times.com, (consulté le )
- (en) « Wrestling Bulletin », sur Los Angeles Times.com, (consulté le )
- (en) Andrew Malnoske, « Bio de Jim Londos », sur pwhf.org (consulté le )
- (en) « Londos pins Nagurski », sur The New York Times.com, (consulté le )
- (en) Steve Slagle, « Hall of Fame inductee », sur wrestling museum.com (consulté le )
- (en) « Bio de Joe Stetcher », sur pwhf.org (consulté le )
- (en) « Stecher beats Cutler in two straight falls », sur Chicago Tribune.com, (consulté le )
- (en)[PDF] « Caddock defeated in fast mat bout », sur The New York Times.com, (consulté le )
- (en) « Wrestling title is won by Joe Stecher; Lewis defeats Munn », The Victoria Advocate, , p. 1 (lire en ligne)
- (en) Andrew Malnoske, « Bio de Lou Thesz », sur pwhf.org (consulté le )
- (en) « Historique du World Heavyweight Wrestling Title », sur wrestling-titles.com (consulté le )
- (en) « Historique du National Wrestling Association World Heavyweight Title », sur wrestling-titles.com (consulté le )
- (en) « Historique du National Wrestling Alliance World Heavyweight Title », sur wrestling-titles.com (consulté le )
- (en) Andrew Malnoske, « Bio de Gorgeous George », sur pwhf.org (consulté le )
- (en) « Historique du NWA Southern Heavyweight Title (Georgia version) », sur wrestling-titles.com (consulté le )
- (en) « Historique du NWA Gulf Coast Heavyweight Title », sur wrestling-titles.com (consulté le )
- (en) Andrew Malnoske, « Bio de Buddy Rogers », sur pwhf.org (consulté le )
- (en) « WWE Championship - Buddy Rogers », sur wwe.com (consulté le )
- (en) Andrew Malnoske, « Bio de Bruno Sammartino », sur pwhf.org (consulté le )
- (en) « 1er règne de Sammartino », sur wwe.com (consulté le )
- (en) « 2e règne de Sammartino », sur wwe.com (consulté le )
- (en) « Historique du WWWF United States Tag Team Title », sur wrestling-titles.com (consulté le )
- (en) Andrew Malnoske, « Bio de Andre the Giant », sur pwhf.org (consulté le )
- (en) « WWE Championship - Andre the Giant : February 05, 1988 - February 05, 1988 », sur wwe.com (consulté le )
- (en) « Colossal Connection's first reign », sur wwe.com (consulté le )
- (en) Andrew Malnoske, « Bio de Ricky Steamboat », sur pwhf.org (consulté le )
- (en) « Bio de Sky Low Low », sur pwhf.org (consulté le )
- (en) « Historique du NWA World Midget's Title », sur wrestling-titles.com (consulté le )
- (en) Andrew Malnoske, « Bio de Mildred Burke », sur pwhf.org (consulté le )
- (en) « Historique du World Women's Wrestling Association World Singles Title », sur wrestling-titles.com (consulté le )
- (en) John Rauer, « Bio de Martin « Farmer » Burns », sur pwhf.org (consulté le )
- (en) Tom Burke, « Bio de Stanislaus Zbyszko », sur pwhf.org (consulté le )
- (en) « Zbyszko wrests title from Lewis », The New York Times, (lire en ligne)
- (en) « S. Zbyszko defeats Munn for mat title », sur The New York Times.com (consulté le )
- (en) Don Laible, « Bio de Killer Kowalski », sur pwhf.org (consulté le )
- (en) « Historique du World Tag Team Championship », sur wwe.com (consulté le )
- (en) Tom Burke, « Bio de Antonino « Argentina » Rocca », sur pwhf.org (consulté le )
- (en) « Historique du Texas Heavyweight Title », sur wrestling-titles.com (consulté le )
- (en) « Historique du World Tag Team Title (Capitol Wrestling) », sur wrestling-titles.com (consulté le )
- (en) Don Laible, « Bio de Nick Bockwinkel », sur pwhf.org (consulté le )
- (en) « Historique du AWA World Heavyweight Title », sur wrestling-titles.com (consulté le )
- (en) « Historique du NWA (Mid-America)/AWA Southern Heavyweight Title », sur wrestling-titles.com (consulté le )
- (en) « Bio de Hulk Hogan », sur pwhf.org (consulté le )
- (en) « 1er règne de Hogan », sur WWE.com (consulté le )
- (en) « 2e règne de Hogan », sur WWE.com (consulté le )
- (en) « 3e règne de Hogan », sur WWE.com (consulté le )
- (en) « 4e règne de Hogan », sur WWE.com (consulté le )
- (en) « 5e règne de Hogan », sur WWE.com (consulté le )
- (en) « 6e règne de Hogan », sur WWE.com (consulté le )
- (en) « Historique du WCW World Heavyweight Title », sur wrestling-titles.com (consulté le )
- (en) Don Laible, « Bio de The Fabulous Kangaroos », sur pwhf.org (consulté le )
- (en) « Historique du NWA United States Tag team Championship et WWWF United States Tag Team Championship de 1958 à 1967 », sur wrestling-titles.com (consulté le )
- (en) Tom Burke, « Bio de Little Beaver », sur pwhf.org (consulté le )
- (en) Tom Burke, « Bio de The Fabulous Moolah » [archive du ], sur pwhf.org (consulté le )
- (en) « Bio de Sam Muchnick », sur pwhf.org (consulté le )
- (en) Keith Schildroth, « Sam Muchnick, famed wrestling promoter, dies », sur wrestling-titles.com, (consulté le )
- (en) John Rauer, « Bio de William Muldoon », sur pwhf.org (consulté le )
- (en) J. Michael Kenyon, « Bio de Angelo Savoldi », sur pwhf.org (consulté le )
- (de) « Fiche de Angelo Savoldi », sur genickbruch.com (consulté le )
- (en) J. Michael Kenyon, « Bio de « Classy » Freddie Blassie », sur pwhf.org (consulté le )
- (en) Brian Westcott, « Bio de Verne Gagne », sur pwhf.org (consulté le )
- (de) « Fiche de Verne Gagne », sur genickbruch.com (consulté le )