Projet:Chili/Pages populaires
Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Chili, triée par nombre de vues (plus d'informations).
Liste
modifierPériode : novembre 2024
Rang | Page | Vues totales | Vues par jour | Évol. rang | Avancement | Importance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Pascal | 88 038 | 2 935 | Bon début | Faible | |
2 | Lux Pascal | 34 009 | 1 134 | 90 | Bon début | Faible |
3 | Chili | 18 411 | 614 | 1 | AdQ | Maximum |
4 | Valentina Vargas | 16 580 | 553 | 64 | Ébauche | Faible |
5 | Augusto Pinochet | 15 657 | 522 | B | Maximum | |
6 | Maté | 14 519 | 484 | 3 | Bon début | Moyenne |
7 | Île de Pâques | 12 875 | 429 | 1 | B | Maximum |
8 | Cap Horn | 12 243 | 408 | 18 | AdQ | Moyenne |
9 | Ceviche | 10 309 | 344 | 1 | Ébauche | Faible |
10 | Salvador Allende | 9 735 | 325 | 3 | B | Maximum |
11 | Alejandro Jodorowsky | 9 596 | 320 | 7 | B | Moyenne |
12 | Cordillère des Andes | 9 443 | 315 | 3 | Bon début | Maximum |
13 | Détroit de Magellan | 8 620 | 287 | Bon début | Élevée | |
14 | Pablo Neruda | 7 904 | 263 | 3 | Bon début | Élevée |
15 | Moaï | 7 306 | 244 | 3 | Bon début | Élevée |
16 | Patagonie | 6 758 | 225 | B | Élevée | |
17 | Alexis Sánchez | 6 636 | 221 | 7 | Bon début | Moyenne |
18 | Le Cercle des neiges | 6 453 | 215 | 4 | Ébauche | Faible |
19 | Gabriel Boric | 6 170 | 206 | 15 | Ébauche | Élevée |
20 | Rallye Dakar | 5 989 | 200 | 2 | B | Élevée |
21 | Empire inca | 5 985 | 200 | 6 | B | À évaluer |
22 | Chinchilla | 5 263 | 175 | 5 | AdQ | Moyenne |
23 | Knock Knock (film, 2015) | 5 065 | 169 | 6 | Ébauche | Faible |
24 | Coup d'État de 1973 au Chili | 5 049 | 168 | 2 | B | Élevée |
25 | Désert d'Atacama | 5 037 | 168 | 8 | Ébauche | Maximum |
26 | Pisco | 4 918 | 164 | 3 | Bon début | Moyenne |
27 | Santiago | 4 787 | 160 | 3 | Bon début | Maximum |
28 | Arturo Vidal | 4 546 | 152 | 7 | Bon début | Moyenne |
29 | Dictature militaire d'Augusto Pinochet | 4 354 | 145 | 1 | B | Maximum |
30 | Pisco sour | 4 260 | 142 | 2 | Bon début | Moyenne |
31 | Route panaméricaine | 4 185 | 140 | 1 | Bon début | Maximum |
32 | Leonor Varela | 3 602 | 120 | 16 | Bon début | Moyenne |
33 | Terre de Feu | 3 525 | 118 | 2 | Bon début | Élevée |
34 | Séisme de 1960 à Valdivia | 3 500 | 117 | 9 | Ébauche | Élevée |
35 | Quechua | 3 396 | 113 | 4 | Bon début | Moyenne |
36 | Mapuches | 3 261 | 109 | 3 | A | Moyenne |
37 | Luis Sepúlveda | 2 987 | 100 | 6 | Bon début | Moyenne |
38 | Isabel Allende | 2 954 | 98 | 2 | Bon début | Élevée |
39 | Víctor Jara | 2 461 | 82 | 7 | Bon début | Moyenne |
40 | Malbec | 2 438 | 81 | 2 | B | Faible |
41 | Fitz Roy | 2 327 | 78 | 8 | B | Moyenne |
42 | Le Vieux qui lisait des romans d'amour | 2 307 | 77 | Ébauche | Faible | |
43 | Michelle Bachelet | 2 232 | 74 | 2 | Bon début | Maximum |
44 | Valparaíso | 2 121 | 71 | 6 | Bon début | Maximum |
45 | Royaume d'Araucanie et de Patagonie | 2 004 | 67 | 1 | Bon début | Élevée |
46 | Manuel Pellegrini | 1 978 | 66 | 6 | Bon début | Moyenne |
47 | Iván Zamorano | 1 924 | 64 | 27 | Bon début | Moyenne |
48 | Géographie du Chili | 1 797 | 60 | 9 | Bon début | Maximum |
49 | Histoire du Chili | 1 771 | 59 | 6 | BA | Maximum |
50 | Coupe du monde de football 1962 | 1 697 | 57 | 3 | Ébauche | Élevée |
51 | Araucaria du Chili | 1 653 | 55 | 2 | Bon début | Moyenne |
52 | Parc national Torres del Paine | 1 631 | 54 | 21 | B | Moyenne |
53 | Eduardo Vargas | 1 627 | 54 | 18 | Bon début | Faible |
54 | Équipe du Chili de football | 1 625 | 54 | 2 | B | Faible |
55 | Île Robinson Crusoé | 1 616 | 54 | 22 | Bon début | Élevée |
56 | Club Deportivo Palestino | 1 568 | 52 | 4 | Ébauche | Faible |
57 | FloyyMenor | 1 539 | 51 | 5 | Bon début | À évaluer |
58 | Archipel Juan Fernández | 1 485 | 50 | 33 | B | Élevée |
59 | Claudio Bravo (football, 1983) | 1 472 | 49 | 8 | Bon début | Moyenne |
60 | Lorenza Izzo | 1 464 | 49 | 9 | Ébauche | Faible |
61 | Andrés Pascal Allende | 1 453 | 48 | 265 | Ébauche | Moyenne |
62 | Colonie Dignidad | 1 411 | 47 | 3 | Bon début | Élevée |
63 | Club Social y Deportivo Colo-Colo | 1 409 | 47 | 2 | B | Élevée |
64 | El pueblo unido jamás será vencido | 1 405 | 47 | 16 | Bon début | Moyenne |
65 | Roberto Bolaño | 1 380 | 46 | 2 | Ébauche | Élevée |
66 | Gabriela Mistral | 1 375 | 46 | 8 | Bon début | Élevée |
67 | Guerre du Pacifique (1879-1884) | 1 374 | 46 | 5 | Bon début | Maximum |
68 | Rapa Nui (peuple) | 1 363 | 45 | 14 | Bon début | Moyenne |
69 | Raoul Ruiz | 1 351 | 45 | 3 | Ébauche | Moyenne |
70 | LATAM Airlines Group | 1 335 | 45 | 6 | Ébauche | Moyenne |
71 | Sebastián Piñera | 1 333 | 44 | 16 | Bon début | Élevée |
72 | Punta Arenas | 1 307 | 44 | 24 | Ébauche | Élevée |
73 | Carnets de voyage | 1 296 | 43 | 2 | Bon début | Moyenne |
74 | Santiago Cabrera | 1 294 | 43 | 37 | Bon début | Moyenne |
75 | Altiplano | 1 268 | 42 | 10 | Bon début | Élevée |
76 | Sergio Catalán | 1 206 | 40 | 10 | Ébauche | Faible |
77 | Drapeau du Chili | 1 191 | 40 | 4 | Ébauche | Maximum |
78 | Motu Nui | 1 178 | 39 | 67 | Bon début | Faible |
79 | Colonia (film) | 1 171 | 39 | 5 | Ébauche | Faible |
80 | Violeta Parra | 1 170 | 39 | 1 | Bon début | Élevée |
81 | The Green Inferno | 1 123 | 37 | 4 | Ébauche | Faible |
82 | Guerres d'indépendance hispano-américaines | 1 102 | 37 | 20 | B | Élevée |
83 | Fernanda Urrejola | 1 074 | 36 | 273 | Ébauche | Faible |
84 | Aymara | 1 060 | 35 | 14 | Bon début | Élevée |
85 | Aguardiente | 1 056 | 35 | 9 | Bon début | Faible |
86 | Marcelo Ríos | 1 044 | 35 | 17 | Bon début | Faible |
87 | Liste de villes du Chili | 1 038 | 35 | 1 | Bon début | Élevée |
88 | Marcelo Salas | 1 012 | 34 | 18 | Ébauche | Moyenne |
89 | Antoine de Tounens | 994 | 33 | 16 | Bon début | Faible |
90 | Ricardo Villalobos (musicien) | 992 | 33 | 69 | Bon début | Faible |
91 | Chicago Boys | 984 | 33 | 3 | Bon début | Élevée |
92 | Cerro Torre | 964 | 32 | 3 | Bon début | Élevée |
93 | Boldo | 950 | 32 | Ébauche | Moyenne | |
94 | Tillandsia usneoides | 938 | 31 | 5 | Ébauche | Faible |
95 | Cuisine chilienne | 927 | 31 | 12 | Ébauche | Élevée |
96 | Île de Chiloé | 895 | 30 | 13 | Ébauche | Moyenne |
97 | Asado | 892 | 30 | 9 | Bon début | Faible |
98 | La Maison aux esprits | 872 | 29 | 1 | Bon début | Moyenne |
99 | Rongorongo | 869 | 29 | 36 | Bon début | Moyenne |
100 | Christiane Endler | 865 | 29 | 20 | Bon début | Moyenne |
101 | Pablo Larraín | 864 | 29 | Bon début | Moyenne | |
102 | Missing (film, 1982) | 846 | 28 | 24 | Bon début | Faible |
103 | La Moneda | 833 | 28 | 27 | Ébauche | Élevée |
104 | Roberto Matta | 818 | 27 | 2 | Ébauche | Moyenne |
105 | ESO Hotel | 809 | 27 | 215 | Bon début | Faible |
106 | Selknam | 800 | 27 | 26 | Bon début | Moyenne |
107 | Très Grand Télescope | 800 | 27 | 3 | B | Moyenne |
108 | Les Colons | 799 | 27 | 25 | Ébauche | Faible |
109 | Puerto Williams | 788 | 26 | 47 | Ébauche | Faible |
110 | Francisco Varela | 786 | 26 | 6 | Bon début | Moyenne |
111 | Transition chilienne vers la démocratie | 775 | 26 | 8 | Bon début | Élevée |
112 | Quena | 773 | 26 | 22 | Bon début | À évaluer |
113 | Araucana | 770 | 26 | 5 | Ébauche | Moyenne |
114 | Île de l'Éléphant | 765 | 26 | 58 | Bon début | Faible |
115 | Grande île de la Terre de Feu | 764 | 25 | 7 | Ébauche | Élevée |
116 | Politique au Chili | 760 | 25 | 5 | Bon début | Maximum |
117 | Chicha (boisson) | 756 | 25 | 6 | Ébauche | Moyenne |
118 | Île de la Déception | 752 | 25 | 84 | Bon début | Moyenne |
119 | Îles Shetland du Sud | 745 | 25 | 18 | Bon début | Élevée |
120 | Bernardo O'Higgins | 744 | 25 | 24 | B | Élevée |
121 | LATAM Chile | 738 | 25 | 5 | Bon début | Élevée |
122 | Accident minier de Copiapó | 737 | 25 | 10 | B | Faible |
123 | Président de la république du Chili | 721 | 24 | 19 | Bon début | Élevée |
124 | Front large (parti, Chili) | 715 | 24 | 64 | Bon début | À évaluer |
125 | Copa América 2015 | 708 | 24 | Bon début | Faible | |
126 | San Pedro de Atacama | 708 | 24 | 5 | Bon début | Moyenne |
127 | Patricio Aylwin | 701 | 23 | 7 | Ébauche | Élevée |
128 | Paul Schäfer | 697 | 23 | 15 | Bon début | Moyenne |
129 | Mapudungun | 683 | 23 | 1 | Bon début | Élevée |
130 | Gary Medel | 677 | 23 | 16 | Ébauche | Moyenne |
131 | Mauricio Isla | 669 | 22 | 5 | Bon début | Faible |
132 | Manchot de Magellan | 666 | 22 | 14 | Ébauche | Moyenne |
133 | Hanga Roa | 650 | 22 | 5 | B | Moyenne |
134 | Canal Beagle | 646 | 22 | 37 | Ébauche | Élevée |
135 | Nevado Ojos del Salado | 638 | 21 | 11 | Bon début | Élevée |
136 | Antofagasta | 632 | 21 | 21 | Ébauche | Élevée |
137 | Économie du Chili | 629 | 21 | 38 | B | Maximum |
138 | Mine de Chuquicamata | 627 | 21 | 19 | Ébauche | Moyenne |
139 | Championnat du Chili de football | 624 | 21 | 2 | Bon début | Élevée |
140 | Antonio Skármeta | 617 | 21 | 121 | Bon début | Élevée |
141 | Inti (street art) | 609 | 20 | 37 | Ébauche | Moyenne |
142 | Quilapayún | 593 | 20 | 20 | Ébauche | Moyenne |
143 | Carretera Austral | 592 | 20 | 60 | Ébauche | Moyenne |
144 | Claudio Arrau | 582 | 19 | 17 | Bon début | Élevée |
145 | Puerto Natales | 581 | 19 | 52 | Ébauche | Faible |
146 | Maté de coca | 579 | 19 | 2 | Ébauche | Faible |
147 | No (film) | 578 | 19 | 11 | Ébauche | Moyenne |
148 | Viña del Mar | 574 | 19 | 2 | Ébauche | Maximum |
149 | Kawésqar | 561 | 19 | 49 | Bon début | Élevée |
150 | Drapeau du Royaume d'Araucanie et de Patagonie | 554 | 18 | 17 | Bon début | À évaluer |
151 | Concert de casseroles | 551 | 18 | 35 | Ébauche | Moyenne |
152 | Vingt poèmes d'amour et une chanson désespérée | 550 | 18 | 106 | Ébauche | À évaluer |
153 | Rico Le Chilien | 547 | 18 | 14 | Bon début | À évaluer |
154 | Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile | 539 | 18 | 55 | Bon début | Élevée |
155 | Élection présidentielle chilienne de 2021 | 535 | 18 | 39 | Bon début | Élevée |
156 | Observatoire du Cerro Paranal | 530 | 18 | 75 | Ébauche | Élevée |
157 | Arica (Chili) | 529 | 18 | 6 | Ébauche | Élevée |
158 | Televisión Nacional de Chile | 528 | 18 | 7 | Ébauche | Élevée |
159 | Référendum chilien de 1988 | 521 | 17 | 10 | Bon début | Élevée |
160 | Adan Jodorowsky | 520 | 17 | 43 | Ébauche | Moyenne |
161 | Yagans | 520 | 17 | 57 | Bon début | Moyenne |
162 | Eduardo Frei Montalva | 514 | 17 | 8 | Bon début | Élevée |
163 | Un violeur sur ton chemin | 513 | 17 | 94 | Bon début | À évaluer |
164 | Patricio Guzmán | 512 | 17 | Ébauche | Moyenne | |
165 | Frédéric Luz | 510 | 17 | 18 | Bon début | À évaluer |
166 | Séisme de 2010 au Chili | 507 | 17 | 37 | Bon début | Élevée |
167 | Dudo | 502 | 17 | 4 | Bon début | Faible |
168 | Axel Jodorowsky | 500 | 17 | 45 | Ébauche | Faible |
169 | Puerto Montt | 488 | 16 | 20 | Ébauche | Élevée |
170 | Concepción (Chili) | 487 | 16 | 10 | Ébauche | Élevée |
171 | Les 33 (film) | 487 | 16 | 3 | Ébauche | À évaluer |
172 | Région de l'Araucanie | 481 | 16 | 4 | Bon début | Élevée |
173 | Région de Magallanes et de l'Antarctique chilien | 480 | 16 | 23 | Ébauche | Élevée |
174 | Echinopsis pachanoi | 474 | 16 | 34 | Bon début | À évaluer |
175 | Faloon Larraguibel | 474 | 16 | 32 | Ébauche | Faible |
176 | Tehuelches | 467 | 16 | 1 | B | Moyenne |
177 | Iquique | 466 | 16 | 42 | Ébauche | Élevée |
178 | Mano del Desierto | 465 | 16 | 176 | Ébauche | Faible |
179 | Métro de Santiago | 446 | 15 | 13 | Ébauche | Moyenne |
180 | Histoire de la production du cuivre | 440 | 15 | 3 | B | Faible |
181 | Extermination des Selknam | 438 | 15 | 11 | Bon début | À évaluer |
182 | Démographie du Chili | 437 | 15 | 4 | Ébauche | Maximum |
183 | Valdivia | 437 | 15 | 8 | Ébauche | Moyenne |
184 | Cristián de la Fuente | 435 | 15 | 106 | Ébauche | Faible |
185 | Yagan | 434 | 14 | 53 | Ébauche | Faible |
186 | Gran Abuelo | 433 | 14 | 33 | Bon début | Faible |
187 | Guillermo Maripán | 428 | 14 | 92 | Ébauche | Faible |
188 | Unité populaire (Chili) | 428 | 14 | 33 | Ébauche | Élevée |
189 | Valle de la Luna | 428 | 14 | 19 | Ébauche | Moyenne |
190 | Grand réseau d'antennes millimétrique/submillimétrique de l'Atacama | 425 | 14 | 8 | Bon début | Faible |
191 | Fernando González | 422 | 14 | 25 | Bon début | Moyenne |
192 | Licancabur | 415 | 14 | 5 | Bon début | Moyenne |
193 | Humita | 414 | 14 | 13 | Ébauche | Moyenne |
194 | Direction nationale du renseignement | 413 | 14 | 4 | Bon début | Élevée |
195 | Mon ami Machuca | 410 | 14 | 74 | Bon début | Faible |
196 | Nicolás Massú | 407 | 14 | 29 | Ébauche | Moyenne |
197 | Pastel de choclo | 407 | 14 | 16 | Ébauche | Faible |
198 | Arturo López Willshaw | 406 | 14 | 28 | Ébauche | Faible |
199 | Chemins incas | 402 | 13 | 50 | Bon début | À évaluer |
200 | Manchot de Humboldt | 402 | 13 | 7 | Ébauche | Moyenne |
201 | Nicolás Jarry | 402 | 13 | 162 | Ébauche | Faible |
202 | Pudu puda | 401 | 13 | 78 | Bon début | Moyenne |
203 | Îles Diego Ramirez | 401 | 13 | 81 | Bon début | Moyenne |
204 | TCD Foudre | 399 | 13 | 30 | Bon début | Moyenne |
205 | Mouvement de la gauche révolutionnaire (Chili) | 398 | 13 | 20 | Bon début | Élevée |
206 | Llullaillaco | 397 | 13 | 37 | Bon début | Élevée |
207 | Armée de terre chilienne | 392 | 13 | 7 | Ébauche | Élevée |
208 | Thomas Cochrane (10e comte de Dundonald) | 390 | 13 | 29 | AdQ | Moyenne |
209 | Parti socialiste du Chili | 387 | 13 | 11 | Bon début | Élevée |
210 | Eduardo Frei Ruiz-Tagle | 381 | 13 | 9 | Ébauche | Élevée |
211 | Gouvernement Boric | 380 | 13 | 7 | Bon début | À évaluer |
212 | Cazuela | 379 | 13 | 22 | Ébauche | Moyenne |
213 | Francisco Coloane | 378 | 13 | 31 | Ébauche | Élevée |
214 | Marco Estrada (football) | 377 | 13 | 190 | Bon début | Faible |
215 | Pays andins | 377 | 13 | Ébauche | À évaluer | |
216 | Aéroport international Arturo-Merino-Benítez | 374 | 12 | 32 | Ébauche | Élevée |
217 | Escadrons de la mort, l'école française | 372 | 12 | 3 | Bon début | Faible |
218 | Huemul | 371 | 12 | 18 | Bon début | Moyenne |
219 | Orlando Letelier | 370 | 12 | 14 | Bon début | Moyenne |
220 | Lucía Hiriart de Pinochet | 369 | 12 | 5 | Ébauche | Moyenne |
221 | Tournoi de tennis du Chili (WTA 2024) | 368 | 12 | 1356 | Bon début | Faible |
222 | Île Alejandro Selkirk | 366 | 12 | 66 | Ébauche | Moyenne |
223 | Fuchsia de Magellan | 364 | 12 | 54 | Ébauche | Faible |
224 | Province de Chiloé | 363 | 12 | 667 | Ébauche | Faible |
225 | Alfredo Jaar | 360 | 12 | 14 | Bon début | Moyenne |
226 | Chambre des députés (Chili) | 360 | 12 | 15 | Ébauche | Élevée |
227 | La Serena | 360 | 12 | 20 | Ébauche | Élevée |
228 | Peso chilien | 358 | 12 | 11 | Bon début | Maximum |
229 | Villarrica (volcan) | 356 | 12 | 28 | Bon début | Moyenne |
230 | Claudio Bravo (peintre) | 352 | 12 | 25 | Ébauche | Moyenne |
231 | Le Comte | 350 | 12 | 9 | Ébauche | Faible |
232 | Isabel Allende Bussi | 346 | 12 | 5 | Ébauche | Moyenne |
233 | Gabriel Suazo | 343 | 11 | 74 | Ébauche | Faible |
234 | Charles Aránguiz | 342 | 11 | 12 | Bon début | Faible |
235 | La Meute (série télévisée) | 340 | 11 | 80 | Bon début | À évaluer |
236 | Stade national (Chili) | 340 | 11 | 11 | Bon début | Élevée |
237 | Fitzroya | 339 | 11 | 18 | Ébauche | Moyenne |
238 | Référendum constitutionnel chilien de 2022 | 337 | 11 | 39 | Bon début | À évaluer |
239 | Salar d'Atacama | 334 | 11 | 16 | Ébauche | Moyenne |
240 | Cordillère de Patagonie | 333 | 11 | 174 | Ébauche | Moyenne |
241 | Los delincuentes | 333 | 11 | 69 | Ébauche | Faible |
242 | Régions du Chili | 333 | 11 | 18 | Ébauche | Élevée |
243 | Calama (Chili) | 328 | 11 | 13 | Ébauche | Moyenne |
244 | Ricardo Lagos | 328 | 11 | 15 | Bon début | Élevée |
245 | Pucón | 327 | 11 | 11 | Ébauche | Faible |
246 | Cordillère Darwin | 324 | 11 | 73 | Bon début | Élevée |
247 | Région des Lacs | 322 | 11 | 55 | Ébauche | Élevée |
248 | Jorge Valdivia | 319 | 11 | 102 | Ébauche | Moyenne |
249 | Katherine Routledge | 319 | 11 | 446 | BA | Faible |
250 | Liste de sommets des Andes | 319 | 11 | 5 | Bon début | Faible |
251 | Conflit du Beagle | 318 | 11 | 38 | Ébauche | Élevée |
252 | Parti communiste du Chili | 318 | 11 | 2 | Bon début | Élevée |
253 | Élection présidentielle chilienne de 1970 | 305 | 10 | 58 | Ébauche | Élevée |
254 | Mylodon | 304 | 10 | 103 | Ébauche | Faible |
255 | Constitution chilienne de 1980 | 300 | 10 | 18 | Ébauche | Élevée |
256 | Junte de gouvernement du Chili de 1973 | 299 | 10 | 12 | Ébauche | Élevée |
257 | Ben Brereton Díaz | 298 | 10 | 77 | Ébauche | Faible |
258 | Club Deportivo O'Higgins | 298 | 10 | 309 | Ébauche | Faible |
259 | Cathédrale de Marbre | 296 | 10 | 203 | Ébauche | Faible |
260 | Nostalgie de la lumière | 296 | 10 | 19 | Ébauche | Faible |
261 | Référendum constitutionnel chilien de 2023 | 294 | 10 | 45 | Ébauche | À évaluer |
262 | El Tatio | 291 | 10 | 50 | Bon début | Moyenne |
263 | Miracle chilien | 290 | 10 | 4 | Bon début | Élevée |
264 | Rapanui (langue) | 290 | 10 | 24 | Ébauche | Moyenne |
265 | Patagonie chilienne | 289 | 10 | 59 | Ébauche | Élevée |
266 | Pedro de Valdivia | 287 | 10 | 15 | Ébauche | Élevée |
267 | Make-make | 286 | 10 | 67 | Ébauche | Moyenne |
268 | Finale de la Coupe du monde de football 1962 | 282 | 9 | 6 | Ébauche | Faible |
269 | Puerto Toro | 281 | 9 | 37 | Ébauche | Faible |
270 | Guerre d'indépendance du Chili | 280 | 9 | 11 | Bon début | Maximum |
271 | Temuco | 280 | 9 | 5 | Bon début | Élevée |
272 | Calbuco (volcan) | 278 | 9 | 28 | Bon début | Moyenne |
273 | David Pizarro | 278 | 9 | 32 | Ébauche | Moyenne |
274 | Matías Fernández | 278 | 9 | 64 | Ébauche | Faible |
275 | Michael Townley | 277 | 9 | 3 | Ébauche | Moyenne |
276 | Région de Valparaíso | 275 | 9 | 27 | Ébauche | Élevée |
277 | Gran Torre Santiago | 272 | 9 | 21 | Ébauche | Élevée |
278 | Parti démocrate-chrétien du Chili | 269 | 9 | 30 | Ébauche | Élevée |
279 | Forces armées chiliennes | 268 | 9 | 7 | Ébauche | Maximum |
280 | Déchiffrement des rongo-rongo | 266 | 9 | 119 | A | Faible |
281 | Nicanor Parra | 266 | 9 | 6 | Ébauche | Élevée |
282 | Winnipeg (bateau) | 265 | 9 | 53 | Ébauche | Faible |
283 | Coyhaique | 264 | 9 | 65 | Ébauche | Moyenne |
284 | Guerre hispano-sud-américaine | 263 | 9 | 23 | Bon début | À évaluer |
285 | Territoire chilien de l'Antarctique | 262 | 9 | 7 | Ébauche | Élevée |
286 | Congrès national du Chili | 260 | 9 | 55 | Ébauche | Élevée |
287 | Cocotier du Chili | 259 | 9 | 55 | A | Moyenne |
288 | Rénovation nationale (Chili) | 259 | 9 | 6 | Bon début | Élevée |
289 | Jorge Alessandri Rodríguez | 258 | 9 | 36 | Bon début | Élevée |
290 | Cecilia Bolocco | 257 | 9 | 138 | Ébauche | Faible |
291 | Une femme fantastique | 257 | 9 | 8 | Bon début | Faible |
292 | Île Horn | 256 | 9 | 175 | Ébauche | Moyenne |
293 | Champ de glace Sud de Patagonie | 255 | 9 | 47 | Bon début | Faible |
294 | Juan Pablo Molyneux | 255 | 9 | 9 | Ébauche | Faible |
295 | Lautaro | 255 | 9 | 1 | Ébauche | Moyenne |
296 | Club Deportivo Universidad Católica | 253 | 8 | 54 | Bon début | Moyenne |
297 | Elías Figueroa | 253 | 8 | 62 | Bon début | Moyenne |
298 | Carlos Prats | 252 | 8 | 38 | Bon début | Moyenne |
299 | Culture du Chili | 252 | 8 | 27 | Bon début | Maximum |
300 | Julia Vial | 248 | 8 | 219 | Bon début | Faible |
301 | Parti républicain (Chili, 2019) | 247 | 8 | 36 | Bon début | À évaluer |
302 | Projet Cybersyn | 246 | 8 | 90 | Bon début | Moyenne |
303 | Frontière entre l'Argentine et le Chili | 245 | 8 | 10 | Ébauche | Moyenne |
304 | Force aérienne chilienne | 243 | 8 | 25 | Bon début | Élevée |
305 | Hotu Matu'a | 241 | 8 | 43 | Ébauche | Moyenne |
306 | Liste de films traitant des dictatures militaires dans les pays latino-américains | 241 | 8 | 12 | B | Faible |
307 | Puna | 241 | 8 | 14 | Ébauche | Élevée |
308 | Jorge Arriagada | 239 | 8 | 267 | Ébauche | Moyenne |
309 | Marine chilienne | 238 | 8 | 1 | Bon début | Élevée |
310 | Union démocrate indépendante | 236 | 8 | 1 | Bon début | Élevée |
311 | Inti-Illimani | 233 | 8 | 17 | Ébauche | Moyenne |
312 | Maite Alberdi | 232 | 8 | 59 | Bon début | Faible |
313 | Langues au Chili | 230 | 8 | 74 | Ébauche | Élevée |
314 | Théâtre Aleph | 228 | 8 | 459 | Bon début | Faible |
315 | Junte (institution) | 227 | 8 | 21 | Ébauche | Moyenne |
316 | Le Bouton de nacre | 226 | 8 | 35 | Bon début | Faible |
317 | Karine Espineira | 225 | 8 | 54 | Bon début | Faible |
318 | Osorno (volcan) | 225 | 8 | 54 | Ébauche | Moyenne |
319 | Jean Beausejour | 224 | 7 | 49 | Ébauche | Moyenne |
320 | Torres del Paine | 223 | 7 | 153 | Ébauche | Faible |
321 | Convergence sociale | 222 | 7 | 90 | Ébauche | À évaluer |
322 | Mote con huesillo | 222 | 7 | 51 | Ébauche | Moyenne |
323 | Île du Roi-George | 219 | 7 | 53 | Ébauche | Moyenne |
324 | Ancud | 217 | 7 | 540 | Ébauche | Faible |
325 | Désert fleuri | 217 | 7 | 74 | Ébauche | Moyenne |
326 | Puerto Varas | 215 | 7 | 65 | Ébauche | Faible |
327 | Sergio Larrain | 213 | 7 | 54 | Ébauche | Moyenne |
328 | Villa Grimaldi | 213 | 7 | 14 | Ébauche | Moyenne |
329 | Équipe du Chili de rugby à XV | 213 | 7 | 154 | B | Moyenne |
330 | Manuel Contreras | 206 | 7 | 11 | Bon début | Moyenne |
331 | La Bataille du Chili | 204 | 7 | 103 | Ébauche | Faible |
332 | Île Livingston | 204 | 7 | 81 | Ébauche | Moyenne |
333 | Jakob Roggeveen | 202 | 7 | 56 | Ébauche | Moyenne |
334 | Caravane de la mort | 200 | 7 | 21 | Bon début | Élevée |
335 | Région métropolitaine de Santiago | 200 | 7 | 8 | Ébauche | Élevée |
336 | Île Wager | 200 | 7 | 15 | Bon début | À évaluer |
337 | Géant d'Atacama | 199 | 7 | 185 | Ébauche | Élevée |
338 | Pedro Lemebel | 199 | 7 | 110 | Bon début | Moyenne |
339 | Sophora toromiro | 199 | 7 | 5 | Bon début | Moyenne |
340 | Charquican | 198 | 7 | 63 | Ébauche | Faible |
341 | Carmen Castillo | 197 | 7 | 9 | Bon début | Faible |
342 | Hymne national du Chili | 197 | 7 | 103 | Bon début | Maximum |
343 | Carabiniers du Chili | 196 | 7 | 11 | Ébauche | Élevée |
344 | Sebastián Lelio | 196 | 7 | 65 | B | Faible |
345 | Valeria Sarmiento | 196 | 7 | 81 | Ébauche | Faible |
346 | Cathédrale de l'Assomption de Santiago du Chili | 195 | 7 | 13 | Bon début | Élevée |
347 | Île Dawson | 195 | 7 | 33 | Ébauche | Moyenne |
348 | Il pleut sur Santiago | 194 | 6 | 20 | Ébauche | Faible |
349 | Curanto | 193 | 6 | 13 | Ébauche | Moyenne |
350 | Alejandro Tabilo | 191 | 6 | 266 | Ébauche | Faible |
351 | Carlos Caszely | 190 | 6 | 15 | Bon début | Moyenne |
352 | Accord d'association entre le Chili et l'Union européenne | 188 | 6 | 749 | Ébauche | Moyenne |
353 | Copa América 1991 | 188 | 6 | 82 | Bon début | Faible |
354 | Iñaki Ayarza | 188 | 6 | 173 | Bon début | Faible |
355 | Chorrillana | 187 | 6 | 88 | Bon début | Moyenne |
356 | Massif del Paine | 187 | 6 | 137 | Bon début | Élevée |
357 | Cecilia Vicuña | 186 | 6 | 94 | Bon début | Faible |
358 | Chaitén (volcan) | 186 | 6 | 146 | Bon début | Moyenne |
359 | Colline San Cristóbal de Santiago | 186 | 6 | 30 | Ébauche | Faible |
360 | Guerre d'Arauco | 185 | 6 | 35 | Ébauche | Élevée |
361 | Liste des îles du Chili | 185 | 6 | 9 | Bon début | Moyenne |
362 | Manjar | 185 | 6 | 61 | Ébauche | Moyenne |
363 | Région d'Atacama | 185 | 6 | 21 | Ébauche | Élevée |
364 | Eudaldo | 183 | 6 | 282 | Bon début | Moyenne |
365 | Goyavier du Chili | 183 | 6 | 111 | Ébauche | Moyenne |
366 | Aéroport international Mataveri | 182 | 6 | 39 | Ébauche | Moyenne |
367 | Sopaipilla | 181 | 6 | 56 | Ébauche | Moyenne |
368 | Mandevilla laxa | 180 | 6 | 77 | Bon début | Faible |
369 | Université pontificale catholique du Chili | 180 | 6 | 24 | Ébauche | Élevée |
370 | Viticulture au Chili | 180 | 6 | 69 | Bon début | Moyenne |
371 | Région d'Aysén | 179 | 6 | 33 | Ébauche | Élevée |
372 | El agente topo | 177 | 6 | 366 | Bon début | Faible |
373 | Ignacio Prieto | 177 | 6 | 140 | Ébauche | Faible |
