Route nationale 9 (Argentine)
Route nationale 9 (Argentine) | |
RN 9 à Salta-Jujuy. | |
Caractéristiques | |
---|---|
Longueur | 1 967 km |
Intersections |
|
Territoires traversés | |
Région | |
modifier |
La Ruta Nacional 9 ou plus simplement la RN 9 est une route d'Argentine qui unit la capitale Buenos Aires à la frontière bolivienne[1],[2].
Présentation
modifierElle traverse les provinces de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, de Santiago del Estero, de Tucumán, de Salta et de Jujuy, passant par les capitales des cinq dernières citées. Cette grand route unit les trois villes les plus populeuses du pays : Buenos Aires, Rosario et Córdoba.
On la considère comme un rameau de la route panaméricaine, au point qu'à Buenos Aires elle est mieux connue sous le nom de « La Panamericana » que par sa dénomination officielle.
Elle commence dans l'Avenida General Paz à Buenos Aires, et se termine au pont international Horacio-Guzmán, qui franchit la rivière frontière appelér río La Quiaca, au nord de la province de Jujuy. Sa longueur est de 1 967 kilomètres et elle est revêtue sur tout son parcours.
Elle se poursuit en territoire bolivien comme Ruta 14.
Galerie
modifierTracé
modifier
|
Avenida Roberto Goyeneche | ||||||
|
Ville de Buenos Aires | ||||||
|
km 12,0 | Avenida General Paz al Río de la Plata / Riachuelo | |||||
|
Province de Buenos Aires | ||||||
|
km 12,3 | Pont du FCGB a Retiro / Villa Rosa | |||||
|
km 13,1 | Calle Carlos Melo a Vicente López | |||||
|
km 13,4 | Calle Gral. Roca | |||||
|
km 13,8 | Calle San Martín | |||||
|
km 14,1 | Calle Hipólito Yrigoyen | |||||
|
km 14,4 | Calle Antonio Malaver | |||||
|
km 15,1 | Calle Gdor. Ugarte a Olivos | |||||
|
km 15,7 | Calle Mariano Pelliza a Munro | |||||
|
km 16,6 | Zone de service YPF | |||||
|
km 16,8 | Zone de service YPF | |||||
|
km 17,1 | Av. Paraná | |||||
|
Calle Hipólito Yrigoyen a Martínez | ||||||
|
km 18,4 | Avenida Fondo de la Legua a San Isidro / Florida | |||||
|
km 19,2 | Calle Thames a Acassuso / Boulogne | |||||
|
km 20,1 | RP 4 a San Isidro / Morón | |||||
|
km 20,4 | RN A003 a Tigre | |||||
|
km 20,6 | Av. Sucre a Victoria / Boulogne | |||||
|
km 21,7 | Calle San Martín a Beccar | |||||
|
km 22,9 | Camino Real Morón a San Fernando | |||||
|
km 23,7 | Calles Uruguay / Bernardo de Irigoyen | |||||
|
km 24,2 | Camino Bancalari / Camino Parque del Buen Ayre | |||||
|
km 24,3 | Pont sur les voies du FCGBM a Bancalari / José León Suárez | |||||
|
km 24,5 | Reconquista (rivière)Río Reconquista | |||||
|
km 25,9 | RP 23 a San Fernando / San Miguel | |||||
|
km 26,5 | Calle Boulogne Sur Mer | |||||
|
|||||||
|
km 28,1 | Arroyo Basualdo | |||||
|
km 30,4 | RP 24 a Tigre / José C. Paz | |||||
|
km 32,3 | RN 8 a Pilar | |||||
|
km 33,5 | Arroyo Las Tunas | |||||
|
km 33,7 | Estación de peaje Campana | |||||
|
km 35,2 | Avenida Henry Ford a General Pacheco | |||||
|
km 35,9 | Arroyo Claro | |||||
|
km 36,2 | Zone de service YPF | |||||
|
km 36,4 | Zone de service YPF | |||||
|
km 37,4 | Pont sur les voies du FCGBM a Victoria / Capilla del Señor | |||||
|
km 38,6 | Av. Benavídez a Tigre | |||||
|
km 39,3 | Calle Chilavert / Av. Gral. Belgrano | |||||
|
km 40,5 | Av. de los Constituyentes a El Talar | |||||
|
km 42,0 | Arroyo Garín | |||||
|
km 42,4 | Av. Villanueva a Ingeniero Maschwitz | |||||
|
|||||||
|
km 45,1 | RP 26 a Pilar | |||||
|
km 45,5 | Arroyo Escobar | |||||
|
|||||||
|
Ex-Ruta 9 a Ingeniero Maschwitz | ||||||
|
km 49,3 | RP 25 a Puerto Paraná / Moreno | |||||
|
km 50,6 | Av. de los Inmigrantes | |||||
|
|||||||
|
km 59,7 | Río Luján | |||||
|
km 61,8 | Accès à Lomas del Río Luján | |||||
|
|||||||
|
km 71,9 | Zone de service YPF | |||||
|
km 72,1 | Zone de service YPF | |||||
|
km 73,1 | RN A024 al Puerto de Campana | |||||
|
km 75,1 | Av. Jorge R. Varela a Campana / RP 6 | |||||
|
km 76,1 | RP 6 a Zárate / Luján | |||||
|
km 77,9 | Arroyo de la Cruz | |||||
|
|||||||
|
km 84,8 | RN 12 a Paraná / RN 193 a Solís | |||||
|
km 86,7 | Pont sur les voies du FCGU a Zárate / Pilar (Sin servicio) | |||||
|
km 88,1 | Av. Antártida Argentina a Zárate / RN 193 | |||||
|
km 89,3 | RP 31 a San Antonio de Areco (calzada de tierra) | |||||
|
|||||||
|
km 92,1 | Zone de service Shell | |||||
|
km 94,7 | Estación de peaje Zárate | |||||
|
km 100 | Accès à Lima | |||||
|
|||||||
|
km 109 | Río Areco | |||||
|
|||||||
|
km 117 | Arroyo Doblado | |||||
|
|||||||
|
km 124 | Arroyo Honda | |||||
|
km 127 | Accès à Villa Alsina | |||||
|
|||||||
|
km 142 | RP 41 a Baradero / San Andrés de Giles | |||||
|
km 148 | Río Arrecifes | |||||
|
km 150 | Arroyo El Tala | |||||
|
km 154 | RN A023 a Río Tala y San Pedro | |||||
|
Zone de service Shell | ||||||
|
|||||||
|
km 162 | RP 191 a San Pedro / Salto | |||||
|
|||||||
|
km 175 | Arroyo Espinillo | |||||
|
km 179 | Accès à Gobernador Castro | |||||
|
|||||||
|
km 195 | Accès à El Paraíso | |||||
|
km 199 | Arroyo Laprida | |||||
|
km 202 | Arroyo Las Hermanas | |||||
|
km 204 | RP 51 a Ramallo / Azul | |||||
|
km 206 | Accès à Villa Ramallo por Calle 25 de Mayo | |||||
|
km 208 | Arroyo Ramallo | |||||
|
km 211 | Zone de service YPF | |||||
|
|||||||
|
km 218 | Accès à Villa General Savio | |||||
|
km 223 | Arroyo Ramallo | |||||
|
km 224 | Accès àl Aeródromo de San Nicolás de los Arroyos | |||||
|
km 227 | Pont sur les voies du FCGBM a San Nicolás C / Pergamino | |||||
|
RN 188 a San Nicolás de los Arroyos / Junín | ||||||
|
km 231 | Calle Pres. Perón / Accès à La Emilia | |||||
|
Province de Buenos Aires | ||||||
|
km 237 | Límite provincial | |||||
|
Province de Santa Fe | ||||||
|
RP 10 a Theobald / Juan Bernabé Molina | ||||||
|
|||||||
|
km 245 | RN 177 a Villa Constitución / RP 90 a Alcorta | |||||
|
km 247 | Pont sur les voies du FCGBM a Empalme Villa Constitución / Melincué | |||||
|
km 250 | Accès à Pavón | |||||
|
km 253 | Arroyo Pavón | |||||
|
km 259 | RP 13 a Fighiera / Coronel Bogado | |||||
|
km 265 | RP 26 a Arroyo Seco / Uranga (en) | |||||
|
km 266 | Arroyo Seco | |||||
|
km 270 | Zone de service Shell | |||||
|
km 270 | Zone de service Shell | |||||
|
km 272 | Estación de peaje General Lagos | |||||
|
km 273 | Accès à General Lagos | |||||
|
km 277 | Arroyo Frías | |||||
|
km 278 | RN A012 a Pueblo Esther / Roldán | |||||
|
km 279 | RP 25 a Villa Gobernador Gálvez / Albarellos | |||||
|
km 283 | RP 24 al Aeródromo de Rosario | |||||
|
Pont sur les voies du FCRPB a Villa Diego / Almirante Solier | ||||||
|
RP 22 a Rosario | ||||||
|
km 286 | Arroyo Saladillo | |||||
|
km 287 | Circunvalación a Rosario por RN A008 | |||||
|
km 289 | Av. Ovidio Lagos / RP 18 a Coronel Rodolfo S. Domínguez | |||||
|
km 290 | Pont sur les voies du FCGB a Rosario Oeste / Villa Rosa | |||||
|
km 292 | Av. Uriburu | |||||
|
km 293 | Pont sur les voies du FCGBM | |||||
|
km 295 | Av. Pres. Perón / RN 33 a Venado Tuerto | |||||
|
km 296 | Bv. 27 de febrero | |||||
|
km 297 | Pont sur les voies du FCGBM a Rosario Norte / Rosario Sur | |||||
|
Circunvalación a Rosario por RN A008 | ||||||
|
km 303 | Arroyo Ludueña | |||||
|
km 307 | RP 34 a Granadero Baigorria / Pérez | |||||
|
|||||||
|
km 315 | RN A012 a San Lorenzo / Pueblo Esther | |||||
|
|||||||
|
km 327 | Accès à San Jerónimo Sud | |||||
|
|||||||
|
km 336 | RP 26 a Carcarañá / Casilda | |||||
|
km 341 | Estación de peaje Carcarañá | |||||
|
km 342 | Río Carcarañá | |||||
|
km 348 | Accès à Correa | |||||
|
|||||||
|
km 357 | RP 91 a Totoras | |||||
|
Pont sur les voies du FCGBM a Cañada de Gómez / Casilda | ||||||
|
km 363 | Accès à Cañada de Gómez | |||||
|
|||||||
|
km 370 | Passage à niveau avec les voies du FCGBM a Cañada de Gómez / Villa Eloisa (levantado) | |||||
|
km 370 | Arroyo Cañada de Gómez | |||||
|
km 377 | RN 178 a Las Rosas / Pergamino | |||||
|
|||||||
|
km 384 | RP 15 a Armstrong / Cruz Alta | |||||
|
|||||||
|
km 395 | Accès à Tortugas | |||||
|
Province de Santa Fe | ||||||
|
km 400 | Límite provincial | |||||
|
km 400 | Arroyo de las Tortugas | |||||
|
Province de Córdoba | ||||||
|
|||||||
|
km 409 | Pont sur les voies du FCGBM a Cañada de Gómez / Villa María | |||||
|
km 410 | Cruce Autopista / Ruta 9 | |||||
|
|||||||
|
km 416 | Accès à General Roca | |||||
|
|||||||
|
km 432 | RP 12 a Inriville | |||||
|
km 434 | RP 12 a Saira / Accès à Marcos Juárez | |||||
|
|||||||
|
km 448 | Zone de service YPF | |||||
|
km 448 | Zone de service YPF | |||||
|
km 452 | Accès à Leones | |||||
|
km 456 | RP 59 a Noetinger | |||||
|
|||||||
|
km 470 | Accès à San Marcos Sud | |||||
|
|||||||
|
km 491 | Accès à Monte Leña | |||||
|
|||||||
|
km 501 | Accès à Bell Ville por calle Los Litines | |||||
|
|||||||
|
km 492 | Canal derivador Arroyo Río Tercero | |||||
|
km 504 | Accès à Bell Ville por Route provinciale 3 a RP 6 | |||||
|
km 504 | Route provinciale 3 a Cintra | |||||
|
|||||||
|
km 515 | Accès à Morrison | |||||
|
|||||||
|
km 534 | Accès à Ballesteros | |||||
|
|||||||
|
km 554 | Acceso por RP 2 a Villa María - Villa Nueva y RP 4 | |||||
|
km 554 | RP 2 a Cintra | |||||
|
km 554 | Pont sur les voies du FCGBM a Las Rosas / Villa María | |||||
|
|||||||
|
km 559 | Accès à Villa María por calle Buenos Aires | |||||
|
|||||||
|
km 564 | Pont sur les voies du FCGB a San Francisco / Villa María | |||||
|
RN 158 a San Francisco / Villa María / Río Cuarto | ||||||
|
|||||||
|
km 592 | Estación de peaje Tío Pujio | |||||
|
km 598 | RP 10 a Villa del Rosario / James Craik | |||||
|
km 601 | Pont sur les voies du FCGBM a Villa del Rosario / James Craik | |||||
|
|||||||
|
km 611 | Accès à Oliva por Av. Emilio Olmos | |||||
|
|||||||
|
km 628 | Accès à Oncativo / Route provinciale E 79 a Colonia Almada | |||||
|
|||||||
|
km 647 | Accès à Laguna Larga | |||||
|
|||||||
|
km 658 | Camino a Autopista / Ruta 9 | |||||
|
km 659 | Pont sur les voies du FCGBM a Villa del Rosario / Pilar | |||||
|
RP 13 a Luque / Pilar | ||||||
|
km 660 | Río Segundo | |||||
|
km 662 | Zone de service YPF | |||||
|
km 665 | Accès à Río Segundo | |||||
|
|||||||
|
km 680 | Accès à Toledo | |||||
|
km 686 | Camino a Capilla de los Remedios | |||||
|
|||||||
|
km 693 | Passage à niveau avec les voies du FCGBM a Estación Monte Cristo / Córdoba (levantado) | |||||
|
|||||||
|
km 700 | Circunvalación a Córdoba por RN A019 | |||||
|
km 703 | Río Suquía | |||||
|
km 704 | RN 19 a Santo Tomé | |||||
|
km 705 | Pont sur les voies du Ramal CC del FCGB a Rosario Oeste / Deán Funes | |||||
|
km 705 | Avenida Malvinas Argentina - Bulnes | |||||
|
km 706 | Avenida Arturo Capdevila | |||||
|
km 709 | Av. Rancagua | |||||
|
km 712 | Circunvalación a Córdoba por RN A019 | |||||
|
km 717 | Canal Maestro Norte | |||||
|
|||||||
|
km 725 | Variante Juárez Celman | |||||
|
km 729 | Estación de peaje Juárez Celman | |||||
|
|||||||
|
km 747 | Arroyo Carnero | |||||
|
km 751 | Accès à Jesús María | |||||
|
km 757 | Río Jesús María | |||||
|
|||||||
|
km 774 | Arroyo Pinto | |||||
|
km 775 | RN 60 a Aimogasta | |||||
|
|||||||
|
km 784 | RP 17 a Obispo Trejo, La Puerta, Mar Chiquita, Balnearia / Sarmiento, Ongamira | |||||
|
|||||||
|
km 803 | Passage à niveau avec les voies du Ramal A del Ferrocarril Belgrano (Sin servicio) | |||||
|
|||||||
|
km 828 | RP 16 a Las Arrias / Deán Funes | |||||
|
km 831 | Arroyo Pisco Huasí | |||||
|
|||||||
|
km 839 | Arroyo Guayascate | |||||
|
|||||||
|
km 855 | Route provinciale 21 a Cerro Colorado | |||||
|
|||||||
|
km 861 | Route provinciale E-94 a San Francisco del Chañar | |||||
|
|||||||
|
km 881 | Accès à Villa de María | |||||
|
Province de Córdoba | ||||||
|
km 910 | Límite provincial | |||||
|
Province de Santiago del Estero | ||||||
|
|||||||
|
km 986 | Passage à niveau avec les voies du chemin de fer General Bartolomé Mitre | |||||
|
|||||||
|
km 1006 | Río Salado | |||||
|
|||||||
|
km 1073 | RN 89 a Frías | |||||
|
Route provinciale 18 a Forres | ||||||
|
|||||||
|
km 1137 | Passage à niveau avec les voies du Ramal C7 del FCGB a Clodomira / Santiago | |||||
|
km 1140 | RN 64 a Bañado de Ovanta | |||||
|
km 1146 | Accès àl Aeropuerto de Santiago del Estero | |||||
|
|||||||
|
km 1202 | RP 333 a Lamadrid | |||||
|
km 1205 | Río Dulce | |||||
|
km 1206 | Av. Maipú | |||||
|
km 1207 | Accès àl Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo por Calle Buenos Aires | |||||
|
|||||||
|
km 1224 | Estación de peaje La Florida | |||||
|
Province de Santiago del Estero | ||||||
|
km 1227 | Límite provincial | |||||
|
Province de Tucumán | ||||||
|
km 1231 | RP 327 a Aráoz | |||||
|
|||||||
|
km 1249 | Arroyo Mixta | |||||
|
RP 366 a Santa Rosa de Leales | ||||||
|
km 1253 | RP 323 a Aráoz / Bella Vista | |||||
|
|||||||
|
km 1262 | RP 322 a Route provinciale 306 | |||||
|
|||||||
|
km 1272 | RP 321 a San Isidro de Lules | |||||
|
|||||||
|
km 1280 | Pont sur les voies du Ramal C10 del FCGB a Pacará / Termas de Río Hondo | |||||
|
km 1282 | Passage à niveau avec les voies du Ramal C del FCGB a Clodomira / Tucumán | |||||
|
km 1285 | Av. San Martín a Banda del Río Salí | |||||
|
km 1286 | RP 306 a Route provinciale 302 / San Andrés | |||||
|
km 1287 | Río Salí | |||||
|
km 1288 | Av. Circunvalación / RN 38 a La Rioja | |||||
|
km 1291 | Av. Benjamín Aráoz / Av. San Martín | |||||
|
km 1292 | Av. Gdor. del Campo / RN A016 al Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo | |||||
|
km 1294 | Pont sur les voies du FCGBM a La Banda / Tucumán | |||||
|
km 1298 | RP 305 a Villa Padre Monti / Av. Juan B. Justo | |||||
|
km 1300 | Av. Circunvalación / Diagonal De la Torre | |||||
|
km 1300 | Accès à Las Talitas por Diag. Eva Perón | |||||
|
km 1304 | Accès à Tafí Viejo por Av. Constitución | |||||
|
|||||||
|
km 1314 | Accès à El Cadillal | |||||
|
|||||||
|
km 1321 | Arroyo Tapia | |||||
|
km 1323 | Accès à Tapia por RP 341 | |||||
|
km 1326 | RP 348 al Dique El Cadillal | |||||
|
km 1328 | Arroyo India Muerta | |||||
|
|||||||
|
km 1338 | Arroyo Vipos | |||||
|
|||||||
|
km 1345 | Arroyo Choromoro | |||||
|
km 1350 | Arroyo Ibaquín | |||||
|
km 1353 | Arroyo Cortaderas | |||||
|
km 1357 | Estación de peaje Molle Yaco | |||||
|
km 1360 | Arroyo Zárate | |||||
|
km 1362 | Accès à Trancas | |||||
|
km 1364 | Río Tala | |||||
|
Province de Tucumán | ||||||
|
km 1370 | Límite provincial | |||||
|
Province de Salta | ||||||
|
km 1382 | Route provinciale 35 a La Candelaria / El Tala | |||||
|
|||||||
|
km 1422 | Av. Palau al Aeródromo / Accès à Rosario de la Frontera | |||||
|
km 1423 | Passage à niveau avec les voies du Ramal C8 del Ferrocarril Belgrano | |||||
|
km 1426 | RN 34 a Santiago del Estero | |||||
|
km 1427 | Pont sur les voies du Ramal C del FCGB a Güemes / Rosario de la Frontera | |||||
|
km 1428 | Río Horcones | |||||
|
km 1433 | Arroyo El Naranjo | |||||
|
km 1434 | Route provinciale 3 a Santa María | |||||
|
|||||||
|
km 1449 | Río Yatasto | |||||
|
km 1455 | Río Metán | |||||
|
km 1460 | Accès àl Aeródromo de Metán por RP 45 | |||||
|
km 1462 | Av. Libertad | |||||
|
km 1463 | Río de las Conchas | |||||
|
km 1469 | Arroyo Mistol | |||||
|
km 1471 | Arroyo Las Tipas | |||||
|
|||||||
|
km 1478 | RN 16 a Pampa de los Guanacos | |||||
|
km 1480 | Arroyo Las Piedras | |||||
|
|||||||
|
km 1489 | Arroyo Blanco | |||||
|
km 1494 | Route provinciale 5 a Las Lajitas | |||||
|
Arroyo La Lumbrera | ||||||
|
|||||||
|
km 1507 | RP 48 a El Chamical | |||||
|
km 1508 | Río Salado o Juramento | |||||
|
|||||||
|
km 1545 | Estación de peaje Cabeza de Buey | |||||
|
km 1548 | Arroyo La Laguna | |||||
|
|||||||
|
km 1555 | RN 34 a Tartagal | |||||
|
|||||||
|
km 1588 | Acceso Norte | |||||
|
km 1593 | Av. Italia | |||||
|
km 1593 | Av. El Autódromo | |||||
|
km 1594 | Av. Delgadillo | |||||
|
km 1596 | Av. Toledo / Hipólito Yrigoyen | |||||
|
km 1598 | Av. Constitución Nacional | |||||
|
km 1599 | Zone de service YPF | |||||
|
km 1600 | Av. Robustiano Patrón Costas | |||||
|
km 1601 | Av. Bernardo Houssay | |||||
|
km 1602 | Av. Fuerza Aérea | |||||
|
km 1603 | Route provinciale 28 a Villa San Lorenzo | |||||
|
km 1609 | Arroyo La Caldera | |||||
|
km 1615 | Route provinciale 11 a General Güemes | |||||
|
|||||||
|
km 1622 | Accès à La Caldera por Av. San Martín | |||||
|
Province de Salta | ||||||
|
km 1648 | Límite provincial | |||||
|
Province de Jujuy | ||||||
|
km 1651 | Arroyo Los Cedros | |||||
|
RP 51 a la Central Hidroeléctrica "Las Maderas" | ||||||
|
|||||||
|
km 1658 | Arroyo El Naranjo | |||||
|
km 1660 | Route provinciale 62 a Route provinciale 51 | |||||
|
km 1665 | Route provinciale 42 a El Carmen / San Antonio | |||||
|
km 1668 | Acceso por Av. 9 de Julio | |||||
|
RP 47 a Perico | ||||||
|
km 1669 | Perico | |||||
|
km 1673 | Route provinciale 10 a RN 66 | |||||
|
km 1676 | Accès à El Ceibal por Route provinciale 26 | |||||
|
km 1682 | Los Alisos | |||||
|
km 1682 | Route provinciale 8 al Dique Los Alisos | |||||
|
km 1682 | Río Los Alisos | |||||
|
km 1683 | Río Blanco | |||||
|
km 1686 | RN 66 a Perico | |||||
|
km 1686 | Route provinciale 1 a Palpalá | |||||
|
km 1689 | Accès à San Salvador de Jujuy por Av. Gral. Savio | |||||
|
km 1692 | Av. Hipólito Yrigoyen / Route provinciale 2 | |||||
|
Río Xibi Xibi | ||||||
|
km 1697 | Río Burrumayo | |||||
|
km 1698 | Av. Bolivia | |||||
|
km 1699 | Villa Jardín de Reyes | |||||
|
km 1704 | Route provinciale 4 al Parque Potrero de Yala | |||||
|
km 1709 | Lozano | |||||
|
km 1715 | Pie de la Cuesta | |||||
|
|||||||
|
km 1726 | Del Medio | |||||
|
|||||||
|
km 1751 | RN 52 a Susques | |||||
|
|||||||
|
km 1770 | La Quebrada de Huichaira | |||||
|
km 1771 | Passage à niveau avec les voies du Ramal C del FCGB a Jujuy / La Quiaca | |||||
|
km 1772 | Accès à Tilcara por Av. Villafañe | |||||
|
|||||||
|
km 1787 | La Quebrada de Jueya | |||||
|
|||||||
|
km 1795 | Yacoraite | |||||
|
|||||||
|
km 1808 | La Quebrada de Cuchiyaco | |||||
|
|||||||
|
km 1816 | Accès à Humahuaca por Av. Alejo Alberro | |||||
|
km 1818 | La Quebrada de Soledad | |||||
|
km 1824 | Río Grande | |||||
|
|||||||
|
km 1841 | RP 13 a Iturbe | |||||
|
|||||||
|
km 1849 | Río Grande | |||||
|
km 1850 | Río Grande | |||||
|
km 1854 | Passage à niveau avec les voies du Ramal C del FCGB a Jujuy / La Quiaca | |||||
|
Río Grande | ||||||
|
km 1859 | Río Cóndor | |||||
|
km 1860 | Casa Colorada | |||||
|
km 1861 | Passage à niveau avec les voies du Ramal C del FCGB a Jujuy / La Quiaca | |||||
|
|||||||
|
km 1868 | Casa Colorada | |||||
|
km 1871 | Camino a Tres Cruces / El Aguilar | |||||
|
|||||||
|
km 1891 | Tres Cruces | |||||
|
|||||||
|
km 1904 | Abra Pampa | |||||
|
km 1905 | RP 7 a Rinconada | |||||
|
km 1907 | Río Miraflores | |||||
|
km 1910 | Río Miraflores | |||||
|
|||||||
|
km 1925 | Puesto del Marqués | |||||
|
|||||||
|
km 1938 | RP 69 a Cangrejillos | |||||
|
km 1938 | RP 69 a Cieneguillas | |||||
|
|||||||
|
km 1954 | Pumahuasi | |||||
|
|||||||
|
km 1975 | RN 57 a Yavi / RN 40 a San Antonio de los Cobres | |||||
|
km 1976 | Av. Bolívar | |||||
|
Province de Jujuy | ||||||
|
Argentine | ||||||
|
km 1978 | Frontière entre l'Argentine et la Bolivie - Pont international Horacio Guzmán | |||||
|
Bolivie | ||||||
|
Ruta 14 |
Références
modifier- (es) « Ruta 9: Una via de comunicación con historia », sur funesconcejo.gob.ar, (consulté le )
- (es) « Estado de rutas », sur argentina.gob.ar (consulté le )
Voir aussi
modifierLiens externes
modifier