Shonan Bellmare
Le Shonan Bellmare (湘南ベルマーレ) est un club japonais de football basé à Hiratsuka dans la préfecture de Kanagawa. Le club évolue en J.League 1 pour la saison 2022.
Surnoms | ベルマーレ[1] |
---|---|
Noms précédents |
Towa Estate Development SC (1968-1974) Fujita Kogyo SC (1974-1990) Shonan Bellmare (1990-1993) Bellmare Hiratsuka (1993-1999) |
Fondation | 1968 |
Statut professionnel | Depuis 1994 |
Couleurs | Vert et bleu |
Stade |
Hiratsuka Stadium (15 380 places) |
Siège | E building 3rd floor, 18-8 Nakado, Hiratsuka, Kanagawa, 254-0026 |
Championnat actuel | J.League 1 |
Propriétaire |
Meldia Rizap |
Président | Naohito Mizutani |
Entraîneur | Satoshi Yamaguchi |
Joueur le plus capé | Koji Sakamoto (471) |
Meilleur buteur | Betinho (61) |
Site web | www.bellmare.co.jp |
National[2] |
Coupe du Japon (3) Coupe de la Ligue (1) |
---|---|
International[2] | Coupe des coupes (1) |
Actualités
Bellmare est un mot-valise en Italien associant les termes bello et mare, le tout signifiant belle mer. Anciennement l'équipe se nommait Bellmare Hiratsuka.
Le club possède aussi une section futsal qui évolue en F. League, Shonan Bellmare Futsal Club.
Historique
modifierLe club est fondé en 1968 sous le nom de Fujita Industries FC, en 1993 le club est renommé Bellmare Hiratsuka puis Shonan Bellmare en 1999. Le sponsor principal Fujita a décidé d'arrêter le soutien financier en 1999 en raison de leurs propres difficultés financières. Cela a forcé le club à libérer certains joueurs très bien payés dont Lopes, Hong et Kojima. Ils ont terminé dernier du J1 en 1999 et ont été relégués en J2.
Le 5 décembre 2009, Shonan est revenu en J1 en tant que troisième du championnat.
Le club est revenu en J1 en 2010, mais finalement, il sera rétrogradée à plusieurs reprises en J2 et promue en J1.
En 2014, l'équipe a bien progressé en J2, remportant 14 matchs consécutifs dès l'ouverture. L'équipe a été battue par Ehime FC au 15e match, mais après cela, elle a perdu 21 match. La promotion J1 est confirmée il remporte la J.League 2 avec 31 victoires, 8 nuls, 3 défaites et 101 points lors de la saison 2014.
En 2016, en J.League 1, Shonan Bellmare finie à la 8e place, et c'était la première fois de leur histoire qu'il reste en J.League 1.
En 2018, il remporte la Coupe de la Ligue le premier trophée majeur depuis sa Coupe de l'Empereur 1994.
Palmarès et statistiques
modifierPalmarès
modifierCompétitions nationales | Compétitions internationales |
|
|
Joueurs et personnalités du club
modifierEntraîneurs
modifierLe tableau suivant présente la liste des entraîneurs du club depuis 1968.
|
|
|
|
Joueurs emblématiques
modifierEffectif actuel
modifierMise à jour le 28 juin 2023[3].
N° | Nat. | Poste | Nom du joueur |
---|---|---|---|
1 | G | Song Bum-keun | |
2 | D | Daiki Sugioka | |
3 | D | Hirokazu Ishihara | |
4 | D | Koki Tachi | |
6 | D | Takuya Okamoto | |
7 | M | Hiroyuki Abe | |
8 | D | Kazunari Ono | |
9 | A | Keita Yamashita | |
10 | M | Naoki Yamada | |
11 | A | Tarik Elyounoussi | |
13 | M | Taiyō Hiraoka | |
14 | M | Akimi Barada | |
15 | M | Kohei Okuno | |
16 | D | Shuto Yamamoto | |
17 | A | Yuki Ohashi | |
20 | M | Ryota Nagaki | |
21 | G | Hiroki Mawatari |
No. | Nat. | Position | Nom du joueur |
---|---|---|---|
22 | D | Kazuki Oiwa | |
23 | G | Daiki Tomii | |
24 | M | Mikel Agu | |
25 | A | Yamato Wakatsuki | |
26 | D | Taiga Hata | |
27 | A | Masaki Ikeda | |
28 | D | Arata Yoshida | |
29 | A | Akito Suzuki | |
30 | M | Junnosuke Suzuki | |
31 | G | Kotaro Tachikawa | |
32 | D | Sere Matsumura | |
33 | D | Naoya Takahashi | |
35 | D | Toru Shibata | |
37 | A | Hisatsugu Ishii | |
44 | M | Yoshihiro Nakano | |
88 | M | Kosuke Onose |
Bilan saison par saison
modifierCe tableau présente les résultats par saison du Shonan Bellmare dans les diverses compétitions nationales et internationales depuis la saison 1994.
Saison | Championnat | Coupe du Japon | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Coupes d'Asie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Pos | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | |||||
1994 | J1 League | 5e | 23 | 44 | 23 | - | 21 | 75 | 80 | -5 | Vainqueur | 1er tour | - | - |
1995 | J1 League | 11e | 65 | 52 | 21 | - | 31 | 94 | 102 | -8 | 2e tour | - | Finaliste | Vainqueur |
1996 | J1 League | 11e | 36 | 30 | 12 | - | 18 | 47 | 58 | -11 | Quarts de finale | Demi-finales | - | - |
1997 | J1 League | 8e | 49 | 32 | 18 | - | 14 | 55 | 52 | +3 | Quarts de finale | Phase de groupe | - | - |
1998 | J1 League | 11e | 42 | 34 | 16 | - | 18 | 53 | 66 | -13 | 4e tour | Phase de groupe | - | - |
1999 | J1 League | 16e | 13 | 30 | 4 | 1 | 25 | 30 | 72 | -42 | 3e tour | 1er tour | - | - |
2000 | J2 League | 8e | 43 | 40 | 15 | 1 | 24 | 59 | 71 | -12 | 3e tour | 1er tour | - | - |
2001 | J2 League | 8e | 60 | 44 | 20 | 4 | 20 | 64 | 61 | +3 | 2e tour | 1er tour | - | - |
2002 | J2 League | 5e | 64 | 44 | 16 | 16 | 12 | 46 | 43 | +3 | 4e tour | - | - | - |
2003 | J2 League | 10e | 44 | 44 | 11 | 11 | 12 | 33 | 53 | -20 | 4e tour | - | - | - |
2004 | J2 League | 10e | 36 | 44 | 7 | 15 | 22 | 39 | 64 | -25 | 5e tour | - | - | - |
2005 | J2 League | 7e | 54 | 44 | 13 | 15 | 16 | 46 | 59 | -13 | 3e tour | - | - | - |
2006 | J2 League | 11e | 49 | 48 | 13 | 10 | 25 | 61 | 87 | -26 | 4e tour | - | - | - |
2007 | J2 League | 6e | 77 | 48 | 23 | 8 | 17 | 72 | 55 | +17 | 4e tour | - | - | - |
2008 | J2 League | 5e | 65 | 42 | 19 | 8 | 15 | 68 | 48 | +20 | 3e tour | - | - | - |
2009 | J2 League | 3e | 98 | 51 | 29 | 11 | 11 | 84 | 52 | +32 | 2e tour | - | - | - |
2010 | J1 League | 18e | 16 | 34 | 3 | 7 | 24 | 31 | 82 | -51 | 3e tour | Phase de groupe | - | - |
2011 | J2 League | 14e | 46 | 38 | 12 | 10 | 26 | 46 | 48 | -2 | Quarts de finale | - | - | - |
2012 | J2 League | 2e | 75 | 42 | 20 | 15 | 7 | 66 | 43 | +23 | 3e tour | - | - | - |
2013 | J1 League | 16e | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 58 | -25 | 3e tour | Phase de groupe | - | - |
2014 | J2 League | 1er | 101 | 42 | 31 | 8 | 3 | 87 | 25 | +62 | 3e tour | - | - | - |
2015 | J1 League | 8e | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 40 | 44 | -4 | 3e tour | Phase de groupe | - | - |
2016 | J1 League | 18e | 19 | 34 | 4 | 7 | 23 | 26 | 66 | -40 | Quarts de finale | Phase de groupe | - | - |
2017 | J2 League | 1er | 83 | 42 | 24 | 11 | 7 | 58 | 36 | +22 | 3e tour | - | - | - |
2018 | J1 League | 13e | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 41 | -5 | 4e tour | Vainqueur | - | - |
2019 | J1 League | 16e | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 40 | 63 | -23 | 2e tour | Phase de groupe | - | - |
2020 | J1 League | 18e | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 29 | 48 | -19 | - | Phase de groupe | - | - |
2021 | J1 League | 16e | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 36 | 41 | -5 | 4e tour | Tour préliminaire | - | - |
2022 | J1 League | 12e | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 39 | -8 | 3e tour | Tour préliminaire | - | - |
2023 | J1 League | 15e | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 40 | 56 | -16 | Quarts de finale | Phase de groupe | - | - |
Saison | Division | Pos | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Coupe du Japon | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Coupes d'Asie |
Championnat |
Notes et références
modifier- « #741 – Shonan Bellmare : ベルマーレ » (consulté le )
- Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.
- (ja) « 湘南ベルマーレ (Shonan Bellmare] » , sur www.jleague.jp (consulté le )
Liens externes
modifier
- (ja) Site officiel
- Ressources relatives au sport :