Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg (ATP 2018)
L'édition masculine 2018 du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg se déroule du 17 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Dominic Thiem remporte l'épreuve en simple, Matteo Berrettini et Fabio Fognini celle en double.
Édition | St. Petersburg Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 17 au | |||||||
Lieu | Sibur Arena, Saint-Pétersbourg |
|||||||
59° 56′ 02″ N, 30° 18′ 22″ E | ||||||||
Catégorie | ATP 250 Series | |||||||
Surface | Dur (int.) | |||||||
Dotation | 1 175 190 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 1 241 850 $ | |||||||
Simple | 5 tours (28 joueurs) Dominic Thiem |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Matteo Berrettini Fabio Fognini |
|||||||
Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : Europe
Géolocalisation sur la carte : Russie
Géolocalisation sur la carte : district fédéral du Nord-Ouest
Géolocalisation sur la carte : Saint-Pétersbourg
| ||||||||
modifier |
Faits marquants
modifierForfaits
modifierOn note les forfaits de l'Argentin Leonardo Mayer, du Chypriote Márcos Baghdatís et du Slovaque Jozef Kovalík. Ils sont respectivement remplacés par Evgeny Donskoy, Ruben Bemelmans et Márcos Baghdatís.
Pendant le tournoi
modifierÂgé de 36 ans, Mikhail Youzhny met fin à sa carrière et dispute son dernier match professionnel en s'inclinant au 2e tour contre Roberto Bautista-Agut. Le Russe aura remporté 499 matchs tout au long de sa carrière.
Lauréats
modifierDominic Thiem remporte le 11e titre de sa carrière en écartant en finale Martin Kližan. Il s'agit de son 3e titre de la saison après celui de Buenos Aires et de Lyon.
En double, Matteo Berrettini et Fabio Fognini décrochent leur 1er titre ensemble en s'imposant en finale face à Roman Jebavý et Matwé Middelkoop. Il s'agit de leur 2e et 5e titre respectif dans leur discipline.
Primes et points
modifierRésultat | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 209 645 € | 250 |
Finale | 110 415 € | 150 |
1/2 finale | 59 810 € | 90 |
1/4 de finale | 34 080 € | 45 |
2e tour (1/8) | 20 080 € | 20 |
1er tour (1/16) | 11 895 € | 0 |
Résultat | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 63 690 € | 250 |
Finale | 33 480 € | 150 |
1/2 finale | 18 140 € | 90 |
1/4 de finale | 10 380 € | 45 |
1er tour (1/8) | 6 080 € | 0 |
NB : Pour les têtes de série exemptées de 1er tour, une élimination au 2e tour ne rapporte aucun point ATP.
Résultats en simple
modifierParcours
modifierNo | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Dominic Thiem | Victoire | Martin Kližan |
2 | Fabio Fognini | 2e tour | Martin Kližan |
3 | Marco Cecchinato | 1/4 de finale | R. Bautista-Agut (5/WC) |
4 | Karen Khachanov | 2e tour | Stanislas Wawrinka (WC) |
5 | Roberto Bautista-Agut | 1/2 finale | Dominic Thiem (1) |
6 | Damir Džumhur | 1/4 de finale | Stanislas Wawrinka (WC) |
7 | Denis Shapovalov | 1/4 de finale | Martin Kližan |
8 | Daniil Medvedev | 1/4 de finale | Dominic Thiem (1) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Luca Vanni | 1er tour | R. Bautista-Agut (5/WC) |
2 | Ilya Ivashka | 1er tour | Guido Pella |
3 | Adrián Menéndez Maceiras | 1er tour | Denis Shapovalov (7) |
4 | Lucas Miedler | 1er tour | Damir Džumhur (6) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Roberto Bautista-Agut | 1/2 finale | Dominic Thiem (1) |
2 | Stanislas Wawrinka | 1/2 fiinale | Martin Kližan |
3 | Mikhail Youzhny | 2e tour | R. Bautista-Agut (5/WC) |
Tableau
modifierRésultats en double
modifierParcours
modifierNo | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Dominic Inglot Franko Škugor |
1er tour | Leander Paes Miguel Ángel Reyes-Varela |
2 | Julio Peralta Horacio Zeballos |
1/2 finale | Roman Jebavý Matwé Middelkoop (3) |
3 | Roman Jebavý Matwé Middelkoop |
Finale | Matteo Berrettini Fabio Fognini |
4 | Robert Lindstedt Rajeev Ram |
1er tour | Evgeny Donskoy Karen Khachanov |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Mikhail Elgin Denis Istomin |
1/4 de finale | Forfait
|
2 | Teymuraz Gabashvili Evgeny Karlovskiy |
1er tour | Mikhail Elgin Denis Istomin (WC) |
Tableau
modifierNotes et références
modifierNotes
modifier- Márcos Baghdatís, blessé à la jambe droite, déclare forfait avant son premier match et est remplacé par Ruben Bemelmans.
Références
modifierVoir aussi
modifierArticles connexes
modifier- Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg (WTA 2018)
- Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg
- Tournois ATP 250
Liens externes
modifier- (en + ru) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]