União Desportiva Oliveirense
club de football portugais
L'UD Oliveirense est un club portugais de football basé à Oliveira de Azeméis dans le centre du Portugal.
UD Oliveirense
Nom complet | União Desportiva Oliveirense |
---|---|
Surnoms | Unionistas |
Fondation | |
Couleurs | Rouge et bleu |
Stade |
Estádio Carlos Osório (1 750 places) |
Siège | Praceta da União Desportiva da Oliveirense, 3720-256 Oliveira de Azeméis |
Championnat actuel | Segunda Liga |
Président | Horácio Bastos |
Entraîneur | vacant[1] |
Joueur le plus capé | Oliveira (332) |
Meilleur buteur | Rui Lima (53) |
Site web | www.udoliveirense.pt |
Actualités
Historique
modifierLe club évolue en 1re division lors de la saison 1945-1946.
Lors de cette unique saison passée en D1, le club se classe 12e et dernier du championnat, avec 3 victoires, 2 matchs nuls et 17 défaites.
Personnalités du club
modifierJoueurs
modifier- 2023- Kazuyoshi Miura
Entraîneurs
modifier- 1991-avr. 1992 : Vieira Nunes
- oct. 1992-nov. 1992 : Nicolau Vaqueiro
- déc. 1992-avr. 1993 : Manuel Barbosa
- 2000- : Flávio das Neves
- nov. 2004-2012 : Pedro Miguel
- 2012-2013 : João de Deus
- -déc. 2013 : Henrique Nunes
- déc. 2013-sept. 2015 : Artur Marques
- sept. 2015-janv. 2016 : Bruno Sousa
- janv. 2016- : João Bastos
- - : Bruno Sousa
- 2016- : Pedro Miguel
Bilan saison par saison
modifierSaison | I | II | III | IV | V | Points | Journées | V | N | D | B.M. | B.P. | Diff. |
1945-1946 | 12 | 8 pts | 22 | 3 | 2 | 17 | 22 | 73 | -51 | ||||
1946-1947 | 1 | 17 pts | 10 | 8 | 1 | 1 | 46 | 11 | +35 | ||||
1947-1948 | 4 | 16 pts | 14 | 8 | 0 | 6 | 42 | 25 | +17 | ||||
1948-1949 | 1 | 20 pts | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 17 | +13 | ||||
1949-1950 | 4 | 20 pts | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 30 | +2 | ||||
1950-1951 | 6 | 17 pts | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 | 35 | -1 | ||||
1951-1952 | 3 | 23 pts | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 26 | +4 | ||||
1952-1953 | 3 | 22 pts | 18 | 10 | 2 | 6 | 37 | 28 | +9 | ||||
1953-1954 | 5 | 30 pts | 26 | 12 | 6 | 8 | 65 | 50 | +15 | ||||
1954-1955 | 14 | 15 pts | 26 | 6 | 3 | 17 | 33 | 73 | -40 | ||||
1955-1956 | 4 | 10 pts | 10 | ? | ? | ? | 22 | 15 | +7 | ||||
1956-1957 | 2 | 15 pts | 10 | ? | ? | ? | 24 | 8 | +16 | ||||
1957-1958 | 2 | 18 pts | 14 | ? | ? | ? | 43 | 25 | +18 | ||||
1958-1959 | 7 | 26 pts | 26 | 11 | 4 | 11 | 48 | 48 | +0 | ||||
1959-1960 | 7 | 25 pts | 26 | 11 | 3 | 12 | 57 | 49 | +8 | ||||
1960-1961 | 2 | 31 pts | 26 | 15 | 1 | 10 | 45 | 35 | +10 | ||||
1961-1962 | 8 | 25 pts | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 35 | -8 | ||||
1962-1963 | 5 | 29 pts | 26 | 12 | 5 | 9 | 50 | 35 | +15 | ||||
1963-1964 | 7 | 25 pts | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | 38 | -3 | ||||
1964-1965 | 8 | 25 pts | 26 | 10 | 5 | 11 | 40 | 35 | +5 | ||||
1965-1966 | 11 | 23 pts | 26 | 10 | 3 | 13 | 30 | 38 | -8 | ||||
1966-1967 | 13 | 20 pts | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 42 | -14 | ||||
1967-1968 | 4 | 8 pts | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | ||||
1968-1969 | 5 | 26 pts | 22 | 11 | 4 | 7 | 42 | 25 | +17 | ||||
1969-1970 | 4 | 45 pts | 30 | 22 | 1 | 7 | 71 | 27 | +44 | ||||
1970-1971 | 4 | 39 pts | 30 | 16 | 7 | 7 | 61 | 27 | +34 | ||||
1971-1972 | 1 | 49 pts | 30 | 20 | 9 | 1 | 62 | 17 | +45 | ||||
1972-1973 | 6 | 31 pts | 30 | 8 | 15 | 7 | 29 | 28 | +1 | ||||
1973-1974 | 17 | 31 pts | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 48 | -9 | ||||
1974-1975 | 19 | 30 pts | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 63 | -22 | ||||
1975-1976 | 9 | 40 pts | 38 | 14 | 12 | 12 | ? | ? | ? | ||||
1976-1977 | 6 | 36 pts | 30 | 14 | 8 | 8 | 46 | 30 | +16 | ||||
1977-1978 | 3 | 41 pts | 30 | 18 | 5 | 7 | 56 | 29 | +27 | ||||
1978-1979 | 1 | 48 pts | 30 | 22 | 4 | 4 | 46 | 9 | +37 | ||||
1979-1980 | 4 | 32 pts | 30 | 13 | 6 | 11 | 34 | 27 | +7 | ||||
1980-1981 | 9 | 28 pts | 30 | 8 | 12 | 10 | 27 | 30 | -3 | ||||
1981-1982 | 8 | 30 pts | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 33 | -2 | ||||
1982-1983 | 15 | 16 pts | 30 | 4 | 8 | 18 | 25 | 59 | -34 | ||||
1983-1984 | 8 | 28 pts | 28 | 9 | 10 | 9 | 31 | 35 | -4 | ||||
1984-1985 | 6 | 33 pts | 30 | 13 | 7 | 10 | 43 | 38 | 5 | ||||
1985-1986 | 3 | 39 pts | 30 | 16 | 7 | 7 | 56 | 28 | +28 | ||||
1986-1987 | 7 | 31 pts | 30 | 12 | 7 | 11 | 41 | 36 | +5 | ||||
1987-1988 | 12 | 39 pts | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 43 | +9 | ||||
1988-1989 | 1 | 49 pts | 34 | 21 | 7 | 6 | 50 | 23 | +27 | ||||
1989-1990 | 15 | 28 pts | 34 | 11 | 6 | 17 | 37 | 45 | -8 | ||||
1990-1991 | 6 | 45 pts | 38 | 19 | 7 | 12 | 52 | 32 | +20 | ||||
1991-1992 | 9 | 35 pts | 34 | 12 | 11 | 11 | 48 | 46 | +2 | ||||
1992-1993 | 5 | 40 pts | 34 | 14 | 12 | 8 | 60 | 43 | +17 | ||||
1993-1994 | 7 | 36 pts | 34 | 13 | 10 | 11 | 43 | 43 | 0 | ||||
1994-1995 | 9 | 33 pts | 34 | 11 | 11 | 12 | 57 | 38 | +19 | ||||
1995-1996 | 3 | 66 pts | 34 | 19 | 9 | 6 | 49 | 21 | +28 | ||||
1996-1997 | 3 | 55 pts | 34 | 15 | 10 | 9 | 46 | 32 | +14 | ||||
1997-1998 | 4 | 55 pts | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 36 | +11 | ||||
1998-1999 | 7 | 49 pts | 34 | 12 | 13 | 9 | 50 | 41 | +9 | ||||
1999-2000 | 8 | 57 pts | 38 | 18 | 3 | 17 | 54 | 48 | +6 | ||||
2000-2001 | 1 | 85 pts | 36 | 27 | 4 | 5 | 81 | 27 | +54 | ||||
2001-2002 | 18 | 28 pts | 34 | 6 | 10 | 18 | 44 | 68 | -24 | ||||
2002-2003 | 4 | 61 pts | 36 | 17 | 10 | 9 | 55 | 40 | +15 | ||||
2003-2004 | 7 | 55 pts | 38 | 14 | 13 | 11 | 57 | 44 | +13 | ||||
2004-2005 | 11 | 48 pts | 36 | 12 | 12 | 12 | 59 | 45 | +14 | ||||
2005-2006 | 1 | 56 pts | 26 | 17 | 5 | 4 | 52 | 26 | +26 | ||||
2006-2007 | 2 | 46 pts | 26 | 12 | 10 | 4 | 37 | 23 | +14 | ||||
2007-2008 | 1 | 64 pts | 24 | 20 | 4 | 0 | 55 | 13 | +42 | ||||
2008-2009 | 14 | 32 pts | 30 | 7 | 11 | 12 | 25 | 33 | -8 | ||||
2009-2010 | 5 | 49 pts | 30 | 14 | 7 | 9 | 38 | 27 | +11 | ||||
2010-2011 | 4 | 45 pts | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 35 | +1 | ||||
2011-2012 | 7 | 39 pts | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 38 | +1 | ||||
2012-2013 | 8 | 60 pts | 42 | 16 | 12 | 14 | 52 | 49 | +3 | ||||
2013-2014 | 19 | 47 pts | 42 | 13 | 8 | 21 | 56 | 76 | -20 | ||||
2014-2015 | 17 | 55 pts | 46 | 14 | 13 | 19 | 50 | 67 | -17 | ||||
2015-2016 | 24 | 29 pts | 46 | 6 | 11 | 29 | 42 | 89 | -47 | ||||
2016-2017 | 1 | 34 pts | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 20 | +6 | ||||
2017-2018 | 12 | 49 pts | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 47 | -2 | ||||
2018-2019 | 12 | 43 pts | 34 | 11 | 10 | 13 | 44 | 49 | -5 | ||||
2019-2020 | 10 | 32 pts | 24 | 9 | 5 | 10 | 36 | 31 | +5 |
Notes et références
modifierLiens externes
modifier
- (pt) Site officiel
- Ressources relatives au sport :