Élections européennes de 2014 au Portugal
Les élections européennes de 2014 ont lieu entre le 22 et le selon les pays, et le dimanche au Portugal. Ces élections sont les premières depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne qui renforce les pouvoirs du Parlement européen et modifie la répartition des sièges entre les différents États-membres. Ainsi, les Portugais n'élisent pas 22 députés européens comme en 2009, mais seulement 21.
| ||||||||||||||
Élections européennes de 2014 au Portugal | ||||||||||||||
élection des 21 députés européens pour le Portugal | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 9 753 568 | |||||||||||||
Votants | 3 284 452 | |||||||||||||
33,67 % | ||||||||||||||
Votes exprimés | 3 040 771 | |||||||||||||
Votes blancs | 243 681 | |||||||||||||
Parti socialiste – Francisco Assis | ||||||||||||||
Voix | 1 032 252 | |||||||||||||
31,45 % | 4,9 | |||||||||||||
Députés élus | 8 | 1 | ||||||||||||
Alliance Portugal – Paulo Rangel | ||||||||||||||
Voix | 909 442 | |||||||||||||
27,70 % | 12,4 | |||||||||||||
Députés élus | 7 | 3 | ||||||||||||
Coalition démocratique unitaire – João Ferreira | ||||||||||||||
Voix | 416 151 | |||||||||||||
12,69 % | 2,1 | |||||||||||||
Députés élus | 3 | 1 | ||||||||||||
Parti de la Terre – António Marinho e Pinto | ||||||||||||||
Voix | 234 524 | |||||||||||||
7,15 % | 6,5 | |||||||||||||
Députés élus | 2 | 2 | ||||||||||||
Bloc de gauche – Marisa Matias | ||||||||||||||
Voix | 149 580 | |||||||||||||
4,56 % | 6,2 | |||||||||||||
Députés élus | 1 | 2 | ||||||||||||
Député européen | ||||||||||||||
Élu | ||||||||||||||
Parti socialiste, Coalition PSD/CDS, Coalition démocratique unitaire, Parti de la Terre et bloc de gauche (Portugal) | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Contexte
modifierMode de scrutin
modifierLes députés européens portugais sont élus au scrutin de liste proportionnel dans une circonscription unique et sans seuil éliminatoire, les sièges étant répartis suivant la méthode d'Hondt.
Lors de ces élections peuvent voter et se porter candidat :
- Les citoyens de l'Union européenne âgés de 18 ans ou plus au jour du scrutin, résidant au Portugal et inscrit sur les listes électorales.
- Les citoyens portugais âgés de 18 ans ou plus au jour du scrutin, résidant en dehors du Portugal et inscrits sur les listes électorales[1].
Campagne
modifierCandidats et Listes
modifierContrairement à 2009, le Parti social-démocrate et le Parti populaire, partenaires de coalition au gouvernement depuis 2011, font liste commune pour ces élections[2].
Sondages
modifier(+10,97 %)
(−7,6 %)
(+0,3 %)
(−5,2 %)
Date | Institut | Taille échantillon | AP | PS | BE | CDU | MPT | Autres / indécis | En tête |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7- | Aximage | 1 027 | 30,2 % | 37,8 % | 6,3 % | 8,8 % | 4,3 % | 12,6 % | 7,6 % |
14- | Eurosondagem | 1 533 | 32,5 % | 37,5 % | 5,5 % | 10,9 % | 13,6 % | 5,0 % | |
9- | Aximage | 613 | 33,2 % | 40,9 % | 4,9 % | 10,8 % | 10,2 % | 7,7 % | |
25- | Pitagórica | 506 | 33,4 % | 37,3 % | 6,4 % | 9,8 % | 13,1 % | 3,9 % | |
13- | Eurosondagem | 1 525 | 32,1 % | 36,9 % | 6,6 % | 11,9 % | 12,5 % | 4,8 % | |
8- | Aximage | 755 | 37,4 % | 39,9 % | 6,6 % | 8,2 % | 7,9 % | 2,5 % | |
7– | Aximage | 601 | 37.1 % | 35,5 % | 6,9 % | 9,2 % | 11,3 % | 1,6 % | |
2014 | |||||||||
Résultats des élections | 3 568 943 | 40,1 % 10 sièges |
26,5 % 7 sièges |
10,7 % 3 sièges |
10,6 % 2 sièges |
0,7 % 0 siège |
13,6 % | 13,6 % |
Résultats
modifierRépartition
modifierParti | Groupe au PE | Voix | % | +/− | Sièges | +/− | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti socialiste (PS) | S&D | 1 032 252 | 31,45% | +4,92 | 8 | +1 | |
Alliance Portugal (PSD-CDS-PP) | PPE | 909 442 | 27,70% | -12,37 | 7 | -3 | |
Coalition démocratique unitaire (CDU) | GUE/NGL | 416 151 | 12,69% | +2,05 | 3 | +1 | |
Parti de la Terre (MPT) | ADLE | 234 524 | 7,15% | +6,41 | 2 | +2 | |
Bloc de gauche (BE) | GUE/NGL | 149 580 | 4,56% | -6,16 | 1 | -2 | |
Personnes–Animaux–Nature (PAN) | 71 559 | 2,18% | N/A | 0 | N/A | ||
Parti pour les animaux et la nature | 56 343 | 1,72% | N/A | 0 | N/A | ||
Parti communiste des travailleurs portugais (PCTP) | 54 613 | 1,66% | +0,45 | 0 | = | ||
Parti de la nouvelle démocratie (PND) | 23 020 | 0,7% | N/A | 0 | N/A | ||
Parti travailliste portugais (PTP) | 22 523 | 0,69% | N/A | 0 | N/A | ||
Parti populaire monarchiste (PPM) | 17 724 | 0,54% | +0,15 | 0 | = | ||
Parti national rénovateur (PNR) | 15 013 | 0,46% | +0,09 | 0 | = | ||
Mouvement Alternative socialiste (MAS) | 12 443 | 0,38% | N/A | 0 | N/A | ||
Portugal pour la vie | 12 339 | 0,38% | N/A | 0 | N/A | ||
Parti démocrate de l'Atlantique (PDA) | 5 314 | 0,16% | N/A | 0 | N/A | ||
Parti ouvrier d'unité socialiste (POUS) | 3 692 | 0,11% | +0,03 | 0 | = | ||
Bulletins blancs | 144 840 | 4,41% | -0,24% | ||||
Bulletins nuls | 100 484 | 3,06% | +1,1% | ||||
Total (Participation :34,50% %) | 3 281 856 | 100,00 | - | 21 | −1 | ||
Inscrits | 9 753 568 |
Références
modifier- Lei Eleitoral do Parlamento Europeu (pt)
- Coligação alargada às europeias, Expresso, 5 juillet 2013 (pt)
- Coligação PSD/CDS para as europeias chama-se Aliança Portugal, Publico, 1er mars 2014 (pt)
- Congresso PSD: Passos resguarda Rangel, Sol, 21 février 2014 (pt)
- Francisco Assis deve ser cabeça de lista do PS às europeias, Publico, 21 février 2014 (pt)
- Marisa Matias é a cabeça de lista do BE nas Europeias, Sol, 15 février 2014 (pt)
- João Ferreira é o cabeça de lista da CDU às europeias, Publico, 5 février 2014 (pt)
- Marinho e Pinto, o candidato “formiguinha” que não precisa da política para nada, Publico, 24 janvier 2014 (pt)
- Leopoldo Mesquita é o cabeça de lista do PCTP/MRPP e quer Portugal fora do euro, Publico, 14 février 2014 (pt)
- Entrevista a Humberto Nuno Oliveira, cabeça de lista às "Europeias", pelo blogue "O Sexo dos Anjos", sur le site du PNR (pt)
- Europeias: PPM defende mutualização da dívida e fundo de resgate para famílias, Expresso, 27 mars 2014 (pt)
- Gil Garcia lidera lista do MAS às europeias, com referendo ao euro no programa, Público, 29 mars 2014 (pt)
- Rui Tavares élu sur la liste du Bloc de gauche en 2009, quitte son parti ainsi que la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique pour rejoindre le Groupe des Verts/Alliance libre européenne en juin 2011.
- Rui Tavares é o cabeça de lista do Partido Livre às Europeias, Público, 9 avril 2014 (pt)
- « europedecides.eu/candidates/el… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).