Dustley Mulder
footballeur hollandais
Dustley Mulder, né le à Baarn (Pays-Bas), est un footballeur international curacien. Évoluant au poste d'arrière droit, il est actuellement sans club.
Dustley Mulder | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Néerlandais | |
Nat. sportive | Curacien | |
Naissance | Baarn (Pays-Bas) |
|
Taille | 1,81 m (5′ 11″) | |
Poste | Arrière droit | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2004-2006 | Excelsior Rotterdam | 48 (4) |
2006-2010 | RKC Waalwijk | 163 | (5)
2010-2014 | Levski Sofia | 125 | (6)
2014-2015 | Apollon Limassol | 16 (0) |
2015-2016 | NAC Breda | 18 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2015- | Curaçao | [1] 16 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 5 juillet 2017 |
||
modifier |
Biographie
modifierPalmarès
modifierEn club
modifierAvec l'Excelsior Rotterdam
- Champion de la deuxième division néerlandaise en 2006
En équipe nationale
modifierAvec l'équipe de Curaçao
- Vainqueur de la Coupe caribéenne en 2017
Statistiques
modifierLe tableau ci-dessous récapitule les statistiques de Dustley Mulder lors de sa carrière en club :
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
2004-2005 | Excelsior Rotterdam | 2 | 22 | 1 | - | - | 23 | ||||
2005-2006 | Excelsior Rotterdam | 2 | 24 | 1 | - | - | 25 | ||||
2005-2006 | RKC Waalwijk | 1 | 11 | 2 | - | - | 13 | ||||
2006-2007 | RKC Waalwijk | 1 | 25 | 6 | - | - | 31 | ||||
2007-2008 | RKC Waalwijk | 2 | 37 | 5 | - | - | 42 | ||||
2008-2009 | RKC Waalwijk | 2 | 37 | 7 | - | - | 44 | ||||
2009-2010 | RKC Waalwijk | 1 | 32 | 1 | - | - | 33 | ||||
2010-2011 | Levski Sofia | 1 | 22 | 2 | C3 | 11 | 35 | ||||
2011-2012 | Levski Sofia | 1 | 25 | 3 | C3 | 2 | 30 | ||||
2012-2013 | Levski Sofia | 1 | 26 | 4 | C3 | 2 | 32 | ||||
2013-2014 | Levski Sofia | 1 | 22 | 4 | C3 | 2 | 28 | ||||
2014-2015 | Apollon Limassol | 1 | 11 | 1 | C3 | 4 | 16 | ||||
2015-2016 | NAC Breda | 2 | 18 | - | - | - | 18 | ||||
Total sur la carrière | 10 | 5 | - | 0 | 15 |
Références
modifier- (en) « Fiche de Dustley Mulder », sur national-football-teams.com
- « Fiche de Dustley Mulder », sur footballdatabase.eu
Liens externes
modifier- Ressources relatives au sport :