Oberengstringen
commune suisse
Oberengstringen est une commune suisse du canton de Zurich, située dans le district de Dietikon.
Oberengstringen | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Zurich | |||
District | Dietikon | |||
Maire | Werner Leuzinger | |||
NPA | 8102 | |||
No OFS | 0245 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
6 810 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 3 153 hab./km2 | |||
Langue | Allemand | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 24′ 38″ nord, 8° 27′ 49″ est | |||
Altitude | 413 m |
|||
Superficie | 2,16 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Zurich
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.oberengstringen.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Références
modifier- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel », sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes » [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).