Chhiên-ngièn-ki: 2 chhiên-ngièn-ki
Sṳ-ki: 19 sṳ-ki | 20 sṳ-ki | 21 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1960 ngièn-thoi | 1970 ngièn-thoi | 1980 ngièn-thoi | 1990 ngièn-thoi | 2000 ngièn-thoi | 2010 ngièn-thoi | 2020 ngièn-thoi
Ngièn: 1988-ngièn | 1989-ngièn | 1990-ngièn | 1991-ngièn | 1992-ngièn | 1993-ngièn | 1994-ngièn | 1995-ngièn | 1996-ngièn | 1997-ngièn | 1998-ngièn
1993 ngièn chhai khì-thâ la̍k-fap
Kôn-chṳ̂ Ngìm-sṳ̂n ngièn
chṳ
Kui-yû ngièn
Gregorius la̍k 1993 ngièn
MCMXCIII
Julius la̍k pí Gregorius la̍k chó 13 ngit
Fu̍t-la̍k 2537-ngièn
Tho-kau-la̍k 4690-ngièn
Fì-la̍k 1414~1415
Ngi̍t-pún Phìn-sṳ̀n (平成) 5-ngièn
Fòng-ki 2653-ngièn
Thàn-ki 4326-ngièn
Mìn-koet 82-ngièn
Chú-thí-la̍k 82-ngièn
Hî-pak-lòi-la̍k 5753~5754
Sî-chhòng-la̍k yòng súi hèu (chu pho spre'u)
chṳ
yîm súi kiê (chu mo bya)
Hindu la̍k
- Vikram Samvat 2048 – 2049
- Shaka Samvat 1915 – 1916
Iran la̍k 1371 – 1372
Runic la̍k 2243
Assyria la̍k 6743-ngièn
Ethiopia la̍k 1987~1988

1993-ngièn chhai Gregorius La̍k-fap tú he yit-chak phìn-ngièn, thèu ngit he lî-pai-ńg.

Thai-sṳ

phiên-siá

Chhut-se ke ngìn

phiên-siá

Ko-sṳ̂n ke ngìn

phiên-siá

Ngit-chṳ́

phiên-siá
1993-ngièn
1-ngie̍t 2-ngie̍t 3-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
4-ngie̍t 5-ngie̍t 6-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
7-ngie̍t 8-ngie̍t 9-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
10-ngie̍t 11-ngie̍t 12-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Chhâm-khó chṳ̂-liau

phiên-siá
  NODES
os 3