Chhiên-ngièn-ki: 3 chhiên-ngièn-ki
Sṳ-ki: 20 sṳ-ki | 21 sṳ-ki | 22 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1970 ngièn-thoi | 1980 ngièn-thoi | 1990 ngièn-thoi | 2000 ngièn-thoi | 2010 ngièn-thoi | 2020 ngièn-thoi | 2030 ngièn-thoi
Ngièn: 2001-ngièn | 2002-ngièn | 2003-ngièn | 2004-ngièn | 2005-ngièn | 2006-ngièn | 2007-ngièn | 2008-ngièn | 2009-ngièn | 2010-ngièn | 2011-ngièn
2006 ngièn chhai khì-thâ la̍k-fap
Kôn-chṳ̂ Yet-yû ngièn
chṳ
Piáng-sut ngièn
Gregorius la̍k 2006 ngièn
MMVI
Julius la̍k pí Gregorius la̍k chó 13 ngit
Fu̍t-la̍k 2550-ngièn
Tho-kau-la̍k 4703-ngièn
Fì-la̍k 1427~1428
Ngi̍t-pún Phìn-sṳ̀n (平成) 18-ngièn
Fòng-ki 2666-ngièn
Thàn-ki 4339-ngièn
Mìn-koet 95-ngièn
Chú-thí-la̍k 95-ngièn
Hî-pak-lòi-la̍k 5766~5767
Sî-chhòng-la̍k yîm muk kiê (shing mo bya)
chṳ
yòng fó kiéu (me pho khyi)
Hindu la̍k
- Vikram Samvat 2061 – 2062
- Shaka Samvat 1928 – 1929
Iran la̍k 1384 – 1385
Runic la̍k 2256
Assyria la̍k 6756-ngièn
Ethiopia la̍k 2000~2001

2006-ngièn chhai Gregorius La̍k-fap tú he yit-chak phìn-ngièn, thèu ngit he lî-pai-ngit.

Thai-sṳ

phiên-siá

Chhut-se ke ngìn

phiên-siá

Ko-sṳ̂n ke ngìn

phiên-siá

Ngit-chṳ́

phiên-siá
2006-ngièn
1-ngie̍t 2-ngie̍t 3-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
4-ngie̍t 5-ngie̍t 6-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
7-ngie̍t 8-ngie̍t 9-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
10-ngie̍t 11-ngie̍t 12-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


  NODES
Done 1
eth 1
see 1