新界巴士路線50,由城巴營辦,來往屯門(菁田及和田)[註 1]及尖沙咀(九龍站)[註 2],途經兆康、紅橋、美孚、旺角、油麻地、尖沙咀,取道屯門公路、荃灣路、西九龍走廊。
「屯門線」50為屯門第54區唯一每日連接九龍市區的巴士路線。
歷史
開辦背景
為配合屯門第54區未來人口增長,運輸署於《2019-2020年度巴士路線計劃》建議開辦六條以該區為總站的全新巴士路線,其中一條為單向開往尖沙咀(九龍站),兆康過後取道屯門公路、荃灣路、西九龍走廊前往旺角、油麻地、尖沙咀,只於星期一至五上午繁忙時間提供服務。
運輸署於2021年8月3日宣佈,六條全新屯門第54區巴士路線均由城巴投得[2],其中此路線獲編號為50。運輸署於路線開辦前修訂方案,增設黃昏繁忙時間回程服務。[3]
路線改動沿革
- 2022年7月18日:50線投入服務。[4][5]
- 2022年9月26日:增加班次至來回程各四班,屯門開出時間為07:15、07:35、07:55及08:25,九龍站開出時間為18:00、18:20、18:40及19:10。[6][7]
- 2022年11月21日:新增與E21B及E21D線之免費轉乘優惠。[8]
- 2023年11月5日:加強服務:[9][10]
- 延長星期一至五服務時間並增設星期六、日及公眾假期服務:
- 星期一至五由屯門開出之班次服務時間為06:00至10:45,星期六、日及公眾假期由屯門開出之班次服務時間為07:00至14:00;
- 星期一至五由九龍站開出之班次服務時間為16:00至23:15,星期六、日及公眾假期由九龍站開出之班次服務時間為14:00至00:00;
- 新增與795X線之轉乘優惠。
- 延長星期一至五服務時間並增設星期六、日及公眾假期服務:
- 2024年7月28日:[11][12]
過往路線資料
此路線之歷年服務時間及班次、收費以及行車路線資料,詳列於本條目之「過往路線資料」子頁面。
服務時間及班次
路線班次資料最後於2024年7月更新,請參考下方連結中的官方路線資料。
|
|
詳細開車時間表 |
---|
- 此路線提供實時抵站時間查詢服務。
收費
路程/登車站 | 收費 |
---|---|
全程收費 | $17.7 |
往尖沙咀方向之分段收費 | |
美孚 | $7.5 |
旺角維景酒店起 | $6.6 |
往屯門方向之分段收費 | |
屯門公路巴士轉乘站 | $10.8 |
新墟街市起 | $5.6 |
菁田邨起 | $5.0 |
收費備註 |
---|
|
巴士轉乘優惠
乘客於指定時間內以同一張八達通卡或同一電子支付工具的賬戶於乘搭此路線後轉乘指定路線,或從指定路線轉乘此路線,可獲轉乘優惠,詳情如下:(小童及長者優惠額折半計算,而電子支付工具的轉乘優惠只適用於此路線與其他城巴路線/班次之間的轉乘)
50線(屯門(菁田及和田)→尖沙咀(九龍站))相關轉乘優惠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
由50線(屯門開出)轉乘其他路線 | |||||
轉往路線 | 目的地 | 優惠 | 轉乘地點 | 時限 | 備註 |
20 | 長沙灣(海達) | 減$3.0 | 永星里→油麻地消防局 | 120分鐘 | |
啟德(沐安街) | 永星里→青年會 | [KOW 1] | |||
20A | 啟德郵輪碼頭 | 旺角維景酒店→基榮小學 | [KOW 1] | ||
701 | 海麗邨 | 旺角中心→通菜街 | [KOW 1] | ||
701A | 海盈邨 | [KOW 1] | |||
790 | 清水灣半島 | 永星里→勞資審裁處 | [KOW 2] | ||
793 | 將軍澳工業邨 | 旺角維景酒店→聯合廣場 | |||
蘇屋 | 旺角維景酒店→弼街 | [KOW 1] | |||
795 | 將軍澳工業邨 | 旺角中心 | [KOW 2] | ||
795X | 清水灣半島 | [KOW 1] | |||
796P | 尖沙咀(東) | 恆豐中心 | [KOW 1] | ||
日出康城 | 永星里→勞資審裁處 | [KOW 1] | |||
970 | 數碼港 | 旺角中心 | [KOW 1] | ||
蘇屋 | 旺角維景酒店→弼街 | [KOW 1] | |||
970X | 長沙灣(甘泉街) | [KOW 1] | |||
香港仔 | 旺角中心 | [KOW 1] | |||
971 | 香港仔(石排灣) | [KOW 1] | |||
海麗邨 | 信和中心→山東街 | [KOW 1] | |||
973 | 赤柱市場 | 中港城 | [KOW 1] | ||
A21 | 紅磡站 | 旺角維景酒店 | [KOW 1] | ||
E21、E21D | 大角咀(維港灣) | 旺角中心→西洋菜南街 | |||
次程免費 | 葵涌交匯處 | [KOW 1] | |||
E21A、E21B | 何文田(愛民邨) | 減$3.0 | 旺角中心→西洋菜南街 | [KOW 1] | |
次程免費 | 葵涌交匯處 | [KOW 1] | |||
X970 | 長沙灣(甘泉街) | 減$3.0 | 旺角維景酒店→弼街 | [KOW 1] | |
由其他路線轉乘50線(往尖沙咀) | |||||
轉自路線 | 出發地 | 優惠 | 轉乘地點 | 時限 | 備註 |
50M | 屯門站 | 回贈首程車費 | 和田邨 | 120分鐘 | |
79P、79X | 粉嶺皇后山 | 次程免費 | 弼街→旺角維景酒店 | [KOW 3] | |
790 | 清水灣半島 | 恆豐中心 | [KOW 4] | ||
795 | 將軍澳工業邨 | 拔萃女書院→彌敦酒店 | [KOW 5] | ||
轉乘計劃備註 | |||||
50線(尖沙咀(九龍站)→屯門(菁田及和田))相關轉乘優惠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
由50線(尖沙咀開出)轉乘其他路線 | |||||
轉往路線 | 目的地 | 優惠 | 轉乘地點 | 時限 | 備註 |
50M | 屯門站 | 次程免費 | 和田邨 | 120分鐘 | [CTI 1] |
79P、79X | 粉嶺皇后山 | 旺角街市 | |||
790 | 清水灣半島 | 栢麗購物大道 | |||
795 | 將軍澳工業邨 | 九龍中央郵政局→勞資審裁處 | |||
795X | 清水灣半島 | ||||
由其他路線轉乘50線(往屯門) | |||||
轉自路線 | 出發地 | 優惠 | 轉乘地點 | 時限 | 備註 |
20 | 啟德(沐安街) | 減$3.0 | 油麻地消防局→碧街 | 120分鐘 | |
20A | 啟德郵輪碼頭 | 銀行中心→奶路臣街 | |||
701 | 海麗邨 | 旺角街市 | |||
701A | 海盈邨 | ||||
790 | 清水灣半島 | 恆豐中心→柯士甸道 | [CTI 2] | ||
兩程合共$19.4 | [CTI 3] | ||||
793 | 蘇屋 | 減$3.0 | 花園街街市→奶路臣街 | ||
將軍澳工業邨 | 通菜街→奶路臣街 | ||||
795 | 碧街 | [CTI 2] | |||
795X | 清水灣半島 | [CTI 3] | |||
蘇屋 | 美孚 | ||||
796P | 尖沙咀(東) | 栢麗購物大道 | |||
日出康城 | 恆豐中心→柯士甸道 | ||||
970 | 蘇屋 | 銀行中心→奶路臣街 | |||
數碼港 | 登打士街→長沙街 | ||||
970X | 香港仔 | ||||
長沙灣(甘泉街) | 銀行中心→奶路臣街 | ||||
971 | 海麗邨 | 快富街→旺角街市 | |||
香港仔(石排灣) | 旺角街市 | ||||
973 | 赤柱市場 | 中港城 | |||
E21A、E21B | 何文田(愛民邨) | 通菜街→奶路臣街 | |||
轉乘計劃備註 | |||||
深圳灣口岸巴士轉乘優惠
城巴深圳灣口岸巴士轉乘優惠詳情 | ||||
---|---|---|---|---|
由深圳往香港 | ||||
第一程路線 | 轉車地點 | 第二程路線 | 第二程車資 | 時限 |
B3(由深圳灣) | 老鼠洲兒童遊樂場 | 962(往銅鑼灣) | 減$1.5 | 90分鐘 |
屯門碼頭(湖翠路) | 962A(往金鐘) | |||
恒豐園 | 952、952P(往港島) | |||
富健花園 | 962P(往銅鑼灣) | |||
屯門官立中學(東行→西行) | 962C(往鰂魚涌) 962X(往銅鑼灣) | |||
紅橋 | 50(往油尖旺) 55(往觀塘) 950(往灣仔) 955(往東區) |
120分鐘 | ||
屯門市中心→屯門站 | 50M(往菁田及和田) | |||
B3A(由深圳灣) | NOVO LAND | 50、50M、55、950、955 (往菁田及和田) | ||
欣田邨 | 56、56A (往菁田及和田) |
免費 | ||
欣田邨 | 56、56A (往北區) |
減$1.5 | ||
B3M(由深圳灣) | 屯門站 | 50M(往菁田及和田) | ||
B3M、B3X(由深圳灣) | 紅橋 | 50(往油尖旺) 55(往觀塘) 950(往灣仔) 955(往東區) | ||
B3X(由深圳灣) | 屯門市中心→屯門站 | 50M(往菁田及和田) | ||
屯門官立中學 | 962X(往銅鑼灣) | 90分鐘 | ||
由香港往深圳 | ||||
第一程路線 | 轉車地點 | 第二程路線 | 第二程車資 | 時限 |
962(由銅鑼灣) | 老鼠洲兒童遊樂場 | B3(往深圳灣) | 減$1.5 | 150分鐘 |
952(由銅鑼灣) | 置樂花園 | |||
962X(由銅鑼灣) | 屯門官立中學(東行→西行) | |||
X962(由中環) | 美樂花園 | |||
50M(由菁田及和田) | 屯門站→屯門市中心 | 120分鐘 | ||
兆康苑兆賢閣→麒麟圍 | B3A(往深圳灣) | |||
56、56A(由菁田及和田) | 欣田邨 | 免費 | ||
56、56A(由北區) | 減$1.5 | |||
50M(由菁田及和田) | 屯門站 | B3M(往深圳灣) | ||
屯門站→屯門市中心 | B3X(往深圳灣) | |||
50(由油尖旺) 55(由觀塘) 950(由灣仔) 955(由東區) |
紅橋 | B3M、B3X(往深圳灣) | ||
注意事項:
|
屯門公路巴士轉乘站轉乘優惠
用車
標書規定此路線必須使用歐盟六型或以上及配置雙輪椅位的巴士行走,故除突發情況或「欠車」外,必須使用已加裝額外輪椅停放區、能同時接載兩位輪椅乘客的Enviro500 MMC 12米(8547-8567)、其12.8米版本(6460-6499、6700-6701)。
行車路線
往尖沙咀(九龍站)
往尖沙咀方向:全程行車里數約為38.5公里,行車時間約為83分鐘。(平均行車時速約為27.8公里)
途經:欣寶路(西行)、興貴街(北行)、迴旋處、興貴街(南行)、欣寶路(東行)、紫田路、青麟路、藍地交匯處、屯門公路、荃灣路、葵涌道、長沙灣道、蝴蝶谷道、荔枝角道、西九龍走廊、太子道西、荔枝角道、彌敦道、梳士巴利道、九龍公園徑、廣東道、柯士甸道西、雅翔道(北行)、迴旋處、雅翔道(南行)及車站環迴路
城巴50線(屯門(菁田及和田)→尖沙咀(九龍站)) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
1 | 屯門(菁田) | 菁田邨 | ||
2 | 屯門(和田) | 興貴街 | 和田邨 | |
3 | 屯門(菁田) | 欣寶路 | NOVO LAND | 近塘亨路 |
4 | 屯門(兆康) | 紫田村 | ||
5 | 青麟路 | 欣田邨 | 近紫田村 | |
6 | 藍地交匯處 | 五柳路 | ||
7 | 屯門(虎地) | 虎地 | ||
8 | 屯門(新墟) | 屯門公路 | 紅橋 | |
9 | 小欖 | 屯門公路巴士轉乘站 | 屯門公路巴士路線轉車站 | |
屯門公路; 荃灣路 | ||||
10 | 葵涌(貨櫃碼頭) | 葵涌道 | 葵涌交匯處 | |
11 | 荔枝角(美孚) | 長沙灣道 | 美孚 | 分段收費起點 |
西九龍走廊 | ||||
12 | 旺角 | 荔枝角道 | 旺角維景酒店 | 分段收費起點 近鴉蘭街 |
13 | 彌敦道 | 旺角中心 | ||
14 | 油麻地 | 信和中心 | 近豉油街 | |
15 | 永星里 | |||
16 | 佐敦 | 彌敦酒店 | 近西貢街 | |
17 | 尖沙咀 | 恆豐中心 | 近德成街 | |
18 | 金巴利道 | |||
19 | 中間道 | 近重慶大廈 | ||
20 | 九龍公園徑 | 九龍公園徑 | ||
21 | 廣東道 | 中港城 | ||
22 | 九龍站商住區 | 柯士甸道西 | 柯士甸道西 | 近西九文化區 |
23 | 九龍站 |
往屯門(菁田及和田)
往屯門方向:全程行車里數約為38.0公里,行車時間約為80分鐘。(平均行車時速約為28.5公里)
途經:車站環迴路、雅翔道、柯士甸道西、廣東道、九龍公園徑、梳士巴利道、彌敦道、亞皆老街、櫻桃街、西九龍走廊西、西九龍走廊、荔枝角道、葵涌道、荃灣路、屯門公路、藍地交匯處、青麟路、紫田路、欣寶路(西行)、欣寶路公共運輸交匯處、欣寶路(西行)、興貴街(北行)、迴旋處、興貴街(南行)及欣寶路(東行)
城巴50線(尖沙咀(九龍站)→屯門(菁田及和田)) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
1 | 九龍站商住區 | 九龍站 | ||
2 | 雅翔道 | 環球貿易廣場 | ||
3 | 尖沙咀 | 廣東道 | 戲曲中心 | |
4 | 九龍公園徑 | 中港城 | ||
5 | 北京道 | 近香港文化中心 | ||
6 | 彌敦道 | 九龍酒店 | 近中間道 | |
7 | 九龍清真寺 | |||
8 | 栢麗購物大道 | |||
9 | 佐敦 | 柯士甸道 | ||
10 | 油麻地 | 九龍中央郵政局 | ||
11 | 碧街 | |||
12 | 旺角 | 長沙街 | ||
13 | 雅蘭中心 | 近朗豪坊、奶路臣街 | ||
14 | 亞皆老街 | 旺角街市 | ||
15 | 大角咀 | 櫻桃街 | 銘基書院 | 近奧海城3期 |
西九龍走廊 | ||||
16 | 荔枝角(美孚) | 荔枝角道 | 美孚 | |
17 | 葵涌(貨櫃碼頭) | 葵涌道 | 葵涌交匯處 | |
荃灣路; 屯門公路 | ||||
18 | 大欖 | 屯門公路巴士轉乘站 | 分段收費起點 屯門公路巴士路線轉車站 | |
19 | 屯門(新墟) | 屯門公路 | 新墟街市 | 分段收費起點 |
20 | 紅橋 | |||
21 | 屯門(虎地) | 藍地交匯處 | 虎地 | |
22 | 屯門(兆康) | 五柳路 | ||
23 | 青麟路 | 欣田邨 | 近兆康苑、紫田村 | |
24 | 屯門(菁田) | 菁田邨 | 分段收費起點 | |
25 | 欣寶路 | NOVO LAND | 西行站 近塘亨路 | |
26 | 屯門(和田) | 興貴街 | 和田邨 | |
27 | 屯門(菁田) | 欣寶路 | NOVO LAND | 東行站 近塘亨路 |
28 | 菁田邨 |
使用狀況
根據巴士路線計劃及其他文件,此路線載客情況如下:
圖集
註釋
相關條目
參考資料
- ↑ 城巴有限公司,〈菁田邨站臨時遷移〉[乘客通告],2024年3月19日。
- ↑ 〈開辦往返屯門(第54區)及各區的巴士服務〉,屯門區議會交通及運輸委員會文件2021年第59號,2021年8月3日。
- ↑ 〈屯門第54區的公共運輸服務安排〉,屯門區議會交通及運輸委員會文件2022年第6號,2022年6月。
- ↑ 城巴有限公司,〈城巴拓展屯門巴士網絡 為顧客帶來新選擇〉[新聞稿],2022年7月13日。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈開辦城巴路線第 50 號線(屯門(欣寶路) – 尖沙咀(九龍站))〉[交通通告],2022年7月14日。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈城巴第50、55及56號線服務調整〉[交通通告],2022年9月21日。
- ↑ 城巴有限公司,〈城巴屯門北路線推出半價乘車優惠及加強服務並開辦全新過海路線950號線〉[新聞稿],2022年9月21日。
- ↑ 城巴有限公司,〈50 新增免費轉乘優惠往美孚、深水埗、何文田〉[乘客通告],2022年11月11日。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈城巴第50、56、56A及950號線加強服務〉[交通通告],2023年10月25日。
- ↑ 城巴有限公司,〈城巴全面加強屯門北巴士服務〉[新聞稿],2023年10月26日。
- ↑ 香港特別行政區政府運輸署,〈城巴第50、56、56A、N50及B3A號線服務調整〉[交通通告],2024年7月19日。
- ↑ 城巴有限公司,〈城巴加強深圳灣口岸及接駁服務 便利港人使用深中通道〉[新聞稿],2024年7月19日。
- ↑ 屯門區議會秘書處,〈屯門區議會2022-2023年交通及運輸委員會第七次會議記錄(第48點)〉,2023年1月。
外部連結
屯門區作總站或折返點巴士路線(以下為目的地區份) | 以|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港島 |
| ||||||||||||||||||||
九龍 |
| ||||||||||||||||||||
新界西 |
| ||||||||||||||||||||
新界東 |
| ||||||||||||||||||||
深圳口岸 |
| ||||||||||||||||||||
斜體為特定時段服務/非全日路線;→為只設出區服務;←為只設入區服務;($)平日早上繁忙時間單向往中西區,其餘時間雙向往返灣仔區 |
油尖旺區作總站或折返點巴士路線(以下為目的地區份) | 以|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港島 |
| ||||||||||||||||||
九龍 |
| ||||||||||||||||||
新界東 |
| ||||||||||||||||||
新界西 |
| ||||||||||||||||||
深圳口岸 |
| ||||||||||||||||||
斜體為特定時段服務/非全日路線;→為只設出區服務;←為只設入區服務 |