1975-ös női kézilabda-világbajnokság
6. női kézilabda-világbajnokság
Az 1975-ös női kézilabda-világbajnokságot a Szovjetunióban rendezték 1975. december 3. és december 13. között. A vb-n 12 csapat vett részt. A tornát az NDK nyerte meg, a magyar válogatott harmadik lett.
Női kézilabda-világbajnokság (1975) | |||
Adatok | |||
Rendező | Szovjetunió | ||
Dátum | december 3. – december 13. | ||
Csapatok | 12 (2 szövetségből) | ||
Helyszínek | 4 (4 rendező városban) | ||
Címvédő | Jugoszlávia | ||
Győztes | NDK (2. cím) | ||
Statisztika | |||
Mérkőzések | 36 | ||
Gólok | 983 (átlag: 27,31) | ||
|
A magyar csapat
szerkesztésA világbajnokságra nevezett keret:
- Szövetségi kapitány: Török Bódog
- Edző:
- Csapatorvos:
- Gyúró:
Lebonyolítás
szerkesztésA 12 résztvevőt 3 darab 4 csapatos csoportba sorsolták. Körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportból az első két helyezett jutott tovább a hatos döntőbe, ahová a csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték és újabb körmérkőzéseket játszottak. A csoportok harmadik helyezettjei a 7–9. helyért, a negyedikek a 10–12. helyért mérkőzhettek.
Csoportkör
szerkesztésSzínmagyarázat |
---|
A csoportok első két helyezettje bejutott a hatos döntőbe. |
A csoportok harmadik helyezettjei a 7–9. helyért játszhattak. |
A csoportok negyedik helyezettjei a 10–12. helyért játszhattak. |
A csoport
szerkesztésCsapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Románia | 3 | 3 | 0 | 0 | 57 | 34 | +23 | 6 |
Csehszlovákia | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 45 | +3 | 4 |
Norvégia | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 42 | –4 | 2 |
Japán | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 61 | –22 | 0 |
1975. december 3. | Románia | 24–18 | Japán | Vilnius |
(12–8) | ||||
1975. december 3. | Csehszlovákia | 21–12 | Norvégia | Vilnius |
1975. december 4. | Románia | 13–10 | Norvégia | Vilnius |
(6–3) | ||||
1975. december 4. | Csehszlovákia | 21–13 | Japán | Vilnius |
(10–3) | ||||
1975. december 5. | Románia | 20–6 | Csehszlovákia | Vilnius |
(9–2) | ||||
1975. december 5. | Norvégia | 16–8 | Japán | Vilnius |
(9–5) | ||||
B csoport
szerkesztésCsapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugoszlávia | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 20 | +48 | 6 |
Magyarország | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 26 | +27 | 4 |
Dánia | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 41 | +2 | 2 |
Tunézia | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 94 | –77 | 0 |
1975. december 3. | Magyarország | 17–9 | Dánia | Rosztov |
(7–6) | ||||
1975. december 3. | Jugoszlávia | 41–3 | Tunézia | Rosztov |
(20–2) | ||||
1975. december 4. | Magyarország | 28–6 | Tunézia | Rosztov |
(14–3) | ||||
1975. december 4. | Jugoszlávia | 16–9 | Dánia | Rosztov |
1975. december 5. | Jugoszlávia | 11–8 | Magyarország | Rosztov |
(7–6) | ||||
1975. december 5. | Dánia | 25–8 | Tunézia | Rosztov |
(13–4) | ||||
C csoport
szerkesztésCsapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDK | 3 | 2 | 1 | 0 | 63 | 24 | +39 | 5 |
Szovjetunió | 3 | 2 | 1 | 0 | 58 | 22 | +36 | 5 |
Lengyelország | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 45 | –10 | 2 |
Egyesült Államok | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 83 | –65 | 0 |
1975. december 3. | NDK | 24–6 | Lengyelország | Kijev |
(9–4) | ||||
1975. december 3. | Szovjetunió | 33–4 | Egyesült Államok | Kijev |
(11–2) | ||||
1975. december 4. | Lengyelország | 21–6 | Egyesült Államok | Kijev |
1975. december 4. | NDK | 10–10 | Szovjetunió | Kijev |
1975. december 5. | NDK | 29–8 | Egyesült Államok | Kijev |
(15–3) | ||||
1975. december 5. | Szovjetunió | 15–8 | Lengyelország | Kijev |
(9–3) | ||||
Helyosztók
szerkesztésA 10–12. helyért
szerkesztésCsapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japán | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 20 | +23 | 4 |
Egyesült Államok | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 30 | –6 | 2 |
Tunézia | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 40 | –17 | 0 |
1975. december 7. | Japán | 17–10 | Egyesült Államok | Vilnius |
(6–5) | ||||
1975. december 8. | Egyesült Államok | 14–13 | Tunézia | Vilnius |
1975. december 9. | Japán | 26–10 | Tunézia | Vilnius |
(14–3) | ||||
A 7–9. helyért
szerkesztésCsapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengyelország | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 20 | +10 | 4 |
Norvégia | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 24 | –1 | 2 |
Dánia | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 28 | –9 | 0 |
1975. december 7. | Lengyelország | 14–11 | Norvégia | Vilnius |
(9–5) | ||||
1975. december 8. | Lengyelország | 16–9 | Dánia | Vilnius |
1975. december 9. | Norvégia | 12–10 | Dánia | Vilnius |
(8–4) | ||||
Hatos döntő
szerkesztés1975. december 7. | NDK | 10–9 | Magyarország | Kijev |
(6–6) | ||||
1975. december 7. | Szovjetunió | 17–16 | Románia | Kijev |
(13–8) | ||||
1975. december 7. | Jugoszlávia | 13–13 | Csehszlovákia | Kijev |
(7–4) | ||||
1975. december 9. | NDK | 13–12 | Jugoszlávia | Kijev |
(7–6) | ||||
1975. december 9. | Szovjetunió | 16–8 | Csehszlovákia | Kijev |
(12–2) | ||||
1975. december 9. | Magyarország | 11–10 | Románia | Kijev |
(9–6) | ||||
1975. december 11. | Szovjetunió | 17–12 | Jugoszlávia | Kijev |
(7–6) | ||||
1975. december 11. | Magyarország | 12–5 | Csehszlovákia | Kijev |
(6–1) | ||||
1975. december 11. | NDK | 10–7 | Románia | Kijev |
(5–4) | ||||
1975. december 13. | Románia | 12–11 | Jugoszlávia | Kijev |
(6–6) | ||||
1975. december 13. | NDK | 17–11 | Csehszlovákia | Kijev |
(7–7) | ||||
1975. december 13. | Magyarország | 12–10 | Szovjetunió | Kijev |
(6–5) | ||||
- Végeredmény
A táblázat az alábbi, korábban lejátszott mérkőzések eredményeit is tartalmazza:
- A csoport: Románia – Csehszlovákia 20–6,
- B csoport: Jugoszlávia – Magyarország 11–8,
- C csoport: NDK – Szovjetunió 10–10.
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDK | 5 | 4 | 1 | 0 | 60 | 49 | +11 | 9 |
Szovjetunió | 5 | 3 | 1 | 1 | 70 | 58 | +12 | 7 |
Magyarország | 5 | 3 | 0 | 2 | 52 | 46 | +6 | 6 |
Románia | 5 | 2 | 0 | 3 | 65 | 55 | +10 | 4 |
Jugoszlávia | 5 | 1 | 1 | 3 | 59 | 63 | –4 | 3 |
Csehszlovákia | 5 | 0 | 1 | 4 | 43 | 78 | –35 | 1 |
Az 1975-ös női kézilabda-világbajnokság győztese |
---|
NDK 2. cím |
Végeredmény
szerkesztésHelyezés | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arany | NDK | 7 | 6 | 1 | 0 | 113 | 63 | +50 | 13 |
Ezüst | Szovjetunió | 7 | 5 | 1 | 1 | 118 | 70 | +48 | 11 |
Bronz | Magyarország | 7 | 5 | 0 | 2 | 97 | 61 | +36 | 10 |
4. | Románia | 7 | 4 | 0 | 3 | 102 | 83 | +19 | 8 |
5. | Jugoszlávia | 7 | 3 | 1 | 3 | 116 | 75 | +41 | 7 |
6. | Csehszlovákia | 7 | 2 | 1 | 4 | 85 | 103 | –18 | 5 |
7. | Lengyelország | 5 | 3 | 0 | 2 | 65 | 65 | 0 | 6 |
8. | Norvégia | 5 | 2 | 0 | 3 | 61 | 66 | –5 | 4 |
9. | Dánia | 5 | 1 | 0 | 4 | 62 | 69 | –7 | 2 |
10. | Japán | 5 | 2 | 0 | 3 | 82 | 81 | +1 | 4 |
11. | Egyesült Államok | 5 | 1 | 0 | 4 | 42 | 113 | –71 | 2 |
12. | Tunézia | 5 | 0 | 0 | 5 | 40 | 134 | –94 | 0 |
Források
szerkesztés- Women's World Championships 1975. ihf.info. (Hozzáférés: 2011. március 15.)
- Handball - Women's World Championship - 1975. the-sports.org. (Hozzáférés: 2014. november 27.)
- Women Handball World Championship 1975. todor66.com. [2016. november 16-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. március 15.)