Darko Csurlinov
Darko Csurlinov (macedónul: Дарко Чурлинов; Szkopje, 2000. július 11. –) macedón válogatott labdarúgó, a Burnley játékosa.
Darko Csurlinov | |||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Darko Csurlinov | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 2000. július 11. (24 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Szkopje, Macedónia | ||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | macedón | ||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Burnley | ||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. április 15. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2023. március 27. | |||||||||||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Pályafutása
szerkesztésKlubcsapatokban
szerkesztésA Forca, a Rabotnicski, a Vardar, az Elmenhorst, a Hansa Rostock és az 1. FC Magdeburg korosztályos csapataiban nevelkedett, mielőtt 2016-ban az 1. FC Köln akadémiájára igazolt.[1][2] 2018. szeptember 29-én mutatkozott be a Köln második csapatában a Viktoria Köln ellen.[3] 2019. augusztus 17-én az első csapatban is bemutatkozott a VfL Wolfsburg ellen 2–1-re elvesztett mérkőzésen.[4] Augusztus 31-én megszerezte első két gólját a második csapatban az Alemannia Aachen ellen 4–2-re megnyert bajnoki találkozón.[5] 2020. január 8-án a VfB Stuttgart csapatába szerződött.[6] Február 22-én mutatkozott be a Jahn Regensburg ellen a másodosztályban.[7] 2020. május 31-én megszerezte első gólját a Dynamo Dresden csapata ellen.[8] 2021. augusztus 18-án kölcsönbe került a Schalke együtteséhez.[9] Háromnappal később a Jahn Regensburg ellen debütált.[10] December 10-én első gólját szerezte meg az 1. FC Nürnberg ellen.[11] 2022. augusztus 19-én az angol Burnley négy évre igazolta le.[12] Másnap a Blackpool ellen 3–3-ra végződő bajnoki találkozón be is mutatkozott.[13]
A válogatottban
szerkesztésTöbbszörös korosztályos válogatott. 2017. március 28-án mutatkozott be a felnőtt válogatottban Fehéroroszország ellen 16 évesen és 8 hónaposan, ezzel ő lett a legfiatalabb debütáló a felnőttek között.[14] A 2021-ben megrendezett 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokságra utazó válogatott keret tagja volt.[15]
Statisztika
szerkesztés2023. április 15-i állapotnak megfelelően.
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Nemzetközi | Összesen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajnokság | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | ||
1. FC Köln II | 2018–19 | Regionalliga West | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
2019–20 | 9 | 6 | 0 | 0 | — | 9 | 6 | |||||
Összesen | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | ||
1. FC Köln | 2019–20 | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
Összesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
VfB Stuttgart II | 2019–20 | Oberliga Baden-Württemberg | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
Összesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
VfB Stuttgart | 2019–20 | 2. Bundesliga | 6 | 1 | 0 | 0 | — | 6 | 1 | |||
2020–21 | Bundesliga | 14 | 0 | 2 | 0 | — | 16 | 0 | ||||
2021–22 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
2022–23 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | |||||
Összesen | 21 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | ||
Schalke 04 (kölcsön) | 2021–22 | 2. Bundesliga | 22 | 2 | 1 | 0 | — | 23 | 2 | |||
Összesen | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | ||
Burnley | 2022–23 | Championship | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | — | 13 | 0 | |
Összesen | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
Összesen | 62 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 | 11 |
Válogatott
szerkesztés2023. március 27-i állapotnak megfelelően.
Macedónia | ||
---|---|---|
Év | Pályára lépések | Gólok |
2017 | 1 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 11 | 2 |
2022 | 5 | 1 |
2023 | 2 | 1 |
Összesen | 19 | 4 |
Góljai a válogatottban
szerkesztésNo. | Dátum | Helyszín | Ellenfél | Gól | Eredmény | Verseny |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2021. június 4. | Tose Proeszki Aréna, Szkopje, Macedónia | Kazahsztán | 4–0 | 4–0 | Barátságos mérkőzés |
2. | 2021. október 8. | Rheinpark Stadion, Vaduz, Liechtenstein | Liechtenstein | 4–0 | 4–0 | 2022-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező |
3. | 2022. június 12. | Tose Proeszki Aréna, Szkopje, Macedónia | Gibraltár | 4–0 | 4–0 | 2022–2023-as UEFA Nemzetek Ligája (C liga) |
4. | 2023. március 23. | Málta | 2–0 | 2–1 | 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság selejtező |
Sikerei, díjai
szerkesztésKlub
szerkesztésJegyzetek
szerkesztés- ↑ Talent mit Kämpferherz (német nyelven). vfb.de, 2020. július 11. [2021. június 12-i dátummal az eredetiből archiválva].
- ↑ Wochenendrückblick des NLZ. [2023. május 30-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2023. május 30.)
- ↑ Regionalliga West: FC Köln II 0 : 2 Viktoria Köln
- ↑ Arnolds Geniestreich: Wolfsburg startet wieder stark
- ↑ Regionalliga West 2019/20, 6. Spieltag 1. FC Köln II 4 : 2 Alemannia Aachen
- ↑ VfB sign Darko Churlinov. vfb.de. VfB Stuttgart, 2020. január 8. (Hozzáférés: 2020. január 8.)
- ↑ Stuttgart bezwingt Regensburg in 107 Sekunden
- ↑ Stuttgarter Minimalismus: Dresden verliert seinen Re-Start
- ↑ „Darko Churlinov joins FC Schalke 04 on a season-long loan”, 2021. augusztus 18.
- ↑ Jetzt trifft auch ein Stürmer: Regensburger auch von Schalke nicht zu bremsen
- ↑ Eigentor als Wendepunkt: Schalke gewinnt wichtige Partie gegen den FCN klar
- ↑ Churlinov is a Claret (angol nyelven). Burnley Football Club , 2022. augusztus 19. (Hozzáférés: 2022. augusztus 19.)
- ↑ REPORT: BURNLEY 3 - 3 BLACKPOOL
- ↑ Момент за историја: Дарко Чурлинов стана најмладиот дебитант во сениорската селекција! (macedonian nyelven). gol.mk , 2017. március 28.
- ↑ Игор Ангеловски го објави списокот за ЕУРО 2020 (angol nyelven). ffm.mk . [2021. június 2-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2021. május 20.)
- ↑ Long, Dan: Blackburn Rovers 0-1 Burnley: Vincent Kompany's Clarets clinch Championship title after Manuel Benson stunner. Sky Sports , 2023. április 25. (Hozzáférés: 2023. április 25.)
További információk
szerkesztés- Darko Csurlinov adatlapja a Kicker oldalon (németül)
- Darko Csurlinov adatlapja a Transfermarkt oldalon (angolul)
- Darko Csurlinov adatlapja a Soccerway oldalon (angolul)