Lubusi vajdaság

közigazgatási egység (vajdaság) Lengyelországban
Ez a közzétett változat, ellenőrizve: 2021. május 1.

A Lubusi vajdaság, lengyelül: województwo lubuskie, Lengyelország 16 vajdasága közül az egyik közigazgatási egység. 1999-ben alakult a korábbi Gorzówi, Zielona Góra-i vajdaságból valamint a Leszczyński vajdaság egyes részeiből. Több történelmi tájegységet foglal magába: a Lubusi-földeket, Alsó-Szilézia, Nowa Marchia Nagy-Lengyelország és Łużyce egy részét.

Lubusi vajdaság (województwo lubuskie)
A Lubusi vajdaság címere
A Lubusi vajdaság címere
A Lubusi vajdaság zászlaja
A Lubusi vajdaság zászlaja
Közigazgatás
Ország Lengyelország
SzékhelyGorzów Wielkopolski és Zielona Góra
Járások száma12
Járási jogú városok száma2
Községek száma83
A Lubusi vajdaság járásai
A Lubusi vajdaság járásai
Forgalmi rendszámF
ISO 3166-2PL-LB
Földrajzi adatok
Terület13987,88 km²
IdőzónaCET (UTC+1)
Népesség
Teljes népesség1 020 767 fő (2014)[1]

Népesség 2008. január 1-jei állapot:

Járás Terület (ha) Terület (km²) népesség fő népsűrűség fő/km² Helye Lengyelországban a területe szerint Helye Lengyelországban népessége szerint
  gorzówi járás 121 425 1214 66 172 54 84 179
  krosnoi járás 139 125 1391 56 297 40 51 220
  międzyrzeczi járás 138 761 1388 58 279 42 52 208
  nowa sóli járás 77 073 771 86 882 113 192 107
  słubicei járás 99 929 999 46 551 47 129 264
  strzelce-drezdenkoi járás 124 784 1248 50 072 40 75 244
  sulęcini járás 117 781 1178 35 349 30 91 302
  świebodzini járás 93 657 937 56 094 60 144 223
  wschowai járás 62 420 624 38 866 62 244 289
  zielona górai járás 156 970 1570 89 779 57 32 99
  żagańi járás 113 178 1132 82 050 72 98 121
  żari járás 139 278 1393 98 884 71 50 81
  Gorzów Wielkopolski (m. n. p. p.) 8573 86 125 411 1463 29 31
  Zielona Góra (m. n. p. p.) 5834 58 117 523 2014 46 33

Városok és népességük

szerkesztés

A lubusi vajdaságban 42 város van, ezekből 2 járási jogú város. A városok népessége 2008. január 1-jén a GUS (Fő Statisztikai Hivatal) adatai szerint:

város járás terület (ha) terület (km²) népesség fő népesség fő/km² helye Lengyelországban terület szerint helye Lengyelországban népesség szerint
  Babimost zielona górai 365 3 4200 1151 736 626
  Bytom Odrzański nowa sóli 230 2 4404 1915 769 615
  Cybinka słubicei 529 6 2669 505 682 763
  Czerwieńsk zielona górai 936 9 4129 441 553 630
  Dobiegniew strzelce-drezdenkoi 569 6 3209 564 668 707
  Drezdenko strzelce-drezdenkoi 1072 11 10 355 966 505 392
  Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski 8573 86 125 411 1463 34 31
  Gozdnica powiat żagańi 2389 24 3417 143 232 690
  Gubin krośnoi 2068 21 16 814 813 274 270
  Iłowa żagańi 918 10 3971 433 556 645
  Jasień żari 479 5 4435 926 699 610
  Kargowa zielona górai 455 5 3680 809 710 671
  Kostrzyn nad Odrą gorzówi 4615 46 17 662 383 93 258
  Kożuchów nowa sóli 594 6 9518 1602 659 414
  Krosno Odrzańskie krośnoi 815 8 11 999 1472 591 357
  Lubniewice sulęcini 1211 12 1955 161 468 828
  Lubsko żari 1251 13 14 729 1177 453 312
  Łęknica żari 1643 16 2611 159 352 767
  Małomice żagańi 537 5 3619 674 676 675
  Międzyrzecz międzyrzeczi 1026 10 18 539 1807 521 243
  Nowa Sól nowa sóli 2180 22 40 300 1849 260 109
  Nowe Miasteczko nowa sóli 329 3 2820 857 748 743
  Nowogród Bobrzański zielona górai 1463 15 5096 348 395 574
  Ośno Lubuskie słubicei 801 8 3747 468 593 667
  Rzepin słubicei 1142 11 6462 566 488 505
  Skwierzyna międzyrzeczi 3589 36 10 085 281 133 399
  Sława wschowai 1431 14 3900 273 403 651
  Słubice słubicei 1921 19 16 818 875 297 269
  Strzelce Krajeńskie strzelce-drezdenkoi 494 5 10 156 2056 694 397
  Sulechów zielona górai 688 7 17 737 2578 627 255
  Sulęcin sulęcini 856 9 10 016 1170 575 401
  Szlichtyngowa wschowai 55 2 1359 877 787 864
  Szprotawa żagańi 1095 11 12 550 1146 498 344
  Świebodzin świebodzini 1054 11 21 708 2060 512 206
  Torzym sulęcini 911 9 2447 269 559 781
  Trzciel międzyrzeczi 304 3 2334 768 754 793
  Witnica gorzówi 824 8 6833 829 587 493
  Wschowa wschowai] 839 8 14 428 1720 580 317
  Zbąszynek świebodzini 290 3 5055 1743 758 578
  Zielona Góra m Zielona Góra 5834 58 117 523 2014 74 34
  Żagań żagańi 4038 40 26 503 656 105 168
  Żary żari 3349 33 38 739 1157 147 118
  NODES