Nagy-lengyelországi vajdaság
A Nagy-lengyelországi vajdaság, lengyelül: województwo wielkopolskie, közigazgatási egység, egyike Lengyelország 1999-ben létrhozott 16 vajdaságának. Székhelye Poznań. Területe 29 826,51 km², népessége 2008-ban 3 403 174[1] fő, (2008) népsűrűsége 114 fő/km², a városi lakosság aránya 56,6%. A vajdaság a Nagy-lengyelországi-tóvidéken és a Dél-nagy-lengyelországi-alföldön terül el a Warta folyó völgyében.
Nagy-lengyelországi vajdaság (województwo wielkopolskie) | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Lengyelország | ||
Székhely | Poznań | ||
Járások száma | 31 | ||
Járási jogú városok száma | 4 | ||
Községek száma | 108 + 226 | ||
A Nagy-lengyelországi vajdaság járásai | |||
Forgalmi rendszám | P | ||
ISO 3166-2 | PL-WP | ||
Földrajzi adatok | |||
Terület | 29 826,5 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+1) | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 3 495 470 fő (2019) |
A vajdaság a második legnagyobb a népesség száma szerint Lengyelországban. A szomszédos vajdaságok:
Járások
szerkesztésA járások népessége (2009.06.30.)[2]
Járási jogú városok
szerkesztésJárások
szerkesztés- Chodzieżi – 47 420
- Czarnków-trzciankai – 86 872
- Gnieźnói – 141 454
- Gostyńi – 76 047
- Grodziski – 49 853
- Jarocini – 70 751
- Kaliskei – 82 814
- Kępnói – 55 930
- Kołói – 88 345
- Konini – 125 759
- Kościani – 78 167
- Krotoszyni – 77 302
- Lesznói – 51 396
- Międzychódi – 36 607
- Nowy Tomyśl-i – 72 595
- Oborniki – 56 924
- Ostrówi – 159 111
- Ostrzeszói – 54 847
- Piłai – 137 599
- Pleszewi – 62 384
- Poznańi – 315 159
- Rawiczi – 59 783
- Słupcai – 58 566
- Szamotułi – 87 058
- Środai – 55 241
- Śremi – 59 173
- Tureki – 83 709
- Wągrowieci – 68 311
- Wolsztyni – 55 563
- Wrześniai – 74 771
- Złotówi – 68 704
Városai
szerkesztésA Nagy-lengyelországi vajdaságban 109 város található, ezekből 4 járási jogú város. A városok a 2008 évi népesség adatok szerint sorbarendezettek.
# | Település | Lakosság |
---|---|---|
1 | Poznań | 261,85 km² |
2 | Kalisz | 69,77 km² |
3 | Konin | 81,68 km² |
4 | Piła | 102,71 km² |
5 | Ostrów Wielkopolski | 42,39 km² |
6 | Gniezno | 40,89 km² |
7 | Leszno | 31,90 km² |
8 | Swarzędz | 8,16 km² |
9 | Śrem | 12,38 km² |
10 | Krotoszyn | 22,55 km² |
11 | Września | 12,73 km² |
12 | Luboń | 13,52 km² |
13 | Turek | 16,16 km² |
14 | Jarocin | 14,44 km² |
15 | Wągrowiec | 17,91 km² |
16 | Kościan | 8,75 km² |
17 | Koło | 13,85 km² |
18 | Środa Wielkopolska | 17,98 km² |
19 | Rawicz | 7,81 km² |
20 | Gostyń | 10,79 km² |
21 | Chodzież | 12,77 km² |
22 | Szamotuły | 10,11 km² |
23 | Złotów | 11,58 km² |
24 | Oborniki | 14,08 km² |
25 | Pleszew | 13,19 km² |
26 | Trzcianka | 18,25 km² |
27 | Nowy Tomyśl | 5,02 km² |
28 | Kępno | 7,70 km² |
29 | Ostrzeszów | 12,18 km² |
30 | Słupca | 10,31 km² |
31 | Grodzisk Wielkopolski | 18,09 km² |
32 | Wolsztyn | 4,78 km² |
33 | Mosina | 13,58 km² |
34 | Wronki | 5,81 km² |
35 | Czarnków | 9,70 km² |
36 | Rogoźno | 11,24 km² |
37 | Międzychód | 6,98 km² |
38 | Murowana Goślina | 7,18 km² |
39 | Puszczykowo | 16,65 km² |
40 | Opalenica | 6,42 km² |
41 | Kostrzyn nad Odrą | 8,03 km² |
42 | Pobiedziska | 10,16 km² |
43 | Jastrowie | 72,27 km² |
44 | Witkowo | 8,30 km² |
45 | Trzemeszno | 5,46 km² |
46 | Pniewy | 9,21 km² |
47 | Zbąszyń | 5,57 km² |
48 | Kórnik | 6,08 km² |
49 | Kłodawa | 4,32 km² |
50 | Koźmin Wielkopolski | 5,86 km² |
51 | Krzyż Wielkopolski | 5,83 km² |
52 | Buk | 2,96 km² |
53 | Sieraków | 14,10 km² |
54 | Wieleń | 4,32 km² |
55 | Stęszew | 5,63 km² |
56 | Śmigiel | 5,20 km² |
57 | Wyrzysk | 4,12 km² |
58 | Czempiń | 3,29 km² |
59 | Odolanów | 4,76 km² |
60 | Nowe Skalmierzyce | 1,59 km² |
61 | Golina | 3,57 km² |
62 | Zduny | 6,14 km² |
63 | Szamocin | 4,67 km² |
64 | Kleczew | 6,68 km² |
65 | Krobia | 7,05 km² |
66 | Skoki | 11,20 km² |
67 | Ujście | 5,78 km² |
68 | Okonek | 6,01 km² |
69 | Krajenka | 3,77 km² |
70 | Sompolno | 6,21 km² |
71 | Miłosław | 4,07 km² |
72 | Gołańcz | 12,63 km² |
73 | Tuliszków | 7,04 km² |
74 | Nekla | 19,79 km² |
75 | Rakoniewice | 3,37 km² |
76 | Pyzdry | 12,16 km² |
77 | Ślesin | 7,18 km² |
78 | Kobylin | 4,92 km² |
79 | Miejska Górka | 3,09 km² |
80 | Łobżenica | 3,25 km² |
81 | Bojanowo | 2,34 km² |
82 | Margonin | 5,15 km² |
83 | Zagórów | 3,44 km² |
84 | Lwówek | 3,15 km² |
85 | Poniec | 3,54 km² |
86 | Sulmierzyce | 28,98 km² |
87 | Książ Wielkopolski | 1,96 km² |
88 | Wysoka | 4,82 km² |
89 | Kłecko | 9,61 km² |
90 | Rydzyna | 2,17 km² |
91 | Czerniejewo | 10,20 km² |
92 | Borek Wielkopolski | 6,16 km² |
93 | Rychwał | 9,69 km² |
94 | Obrzycko | 3,72 km² |
95 | Żerków | 2,03 km² |
96 | Osieczna | 4,84 km² |
97 | Raszków | 1,77 km² |
98 | Pogorzela | 4,34 km² |
99 | Dąbie | 8,86 km² |
100 | Ostroróg | 1,26 km² |
101 | Grabów nad Prosną | 2,58 km² |
102 | Jutrosin | 1,62 km² |
103 | Mikstat | 2,49 km² |
104 | Przedecz | 2,98 km² |
105 | Wielichowo | 1,24 km² |
106 | Krzywiń | 1,67 km² |
107 | Stawiszyn | 0,99 km² |
108 | Dolsk | 6,02 km² |
109 | Dobra | 1,84 km² |
Jegyzetek
szerkesztés- ↑ http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_L_ludnosc_stan_struktura_30_06_2009.pdf Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 30 VI 2009 r.) Główny Urząd Statystyczny ISSN 1734-6118
- ↑ http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_L_ludnosc_stan_struktura_30_06_2009.pdf Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 30 VI 2009 r.)|wydawca=Główny Urząd Statystyczny ISSN 1734-6118
További információk
szerkesztés- Információs szolgálat CyberWielkopolska Archiválva 2007. október 27-i dátummal a Wayback Machine-ben
- Nagy-Lengyelországi vajdaság marsalli hivatala
- Műemlékek fényképei
- Várak, paloták udvarházak