Stra
település Olaszországban
Stra település Olaszországban, Veneto régióban, Velence megyében. Lakosainak száma 7523 fő (2023. január 1.).[1] Stra Dolo, Fiesso d'Artico, Fosso, Noventa Padovana, Vigonovo és Vigonza községekkel határos.
Stra | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Olaszország | ||
Régió | Veneto | ||
Megye | Metropolitan City of Venice | ||
Védőszent | |||
Irányítószám | 30039 | ||
Körzethívószám | 049 | ||
Forgalmi rendszám | VE | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 7523 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 852,95 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 9,0 m | ||
Terület | 8,82 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 45° 24′ 39″, k. h. 12° 02′ 05″45.410843°N 12.034697°EKoordináták: é. sz. 45° 24′ 39″, k. h. 12° 02′ 05″45.410843°N 12.034697°E | |||
Elhelyezkedése Metropolitan City of Venice térképén | |||
Stra weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Stra témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Népesség
szerkesztésA település népességének változása:
A népesség alakulása 2017 és 2023 között
Lakosok száma | 7630 | 7635 | 7523 |
2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata