Ռեջի Միլեր
Ռեջինալդ Ուեյն (Ռեջի) Միլեր(անգլ.՝ Reginald Wayne "Reggie" Miller, օգոստոսի 24, 1965[1], Ռիվերսայդ, Կալիֆոռնիա, ԱՄՆ[1]), ամերիկացի նախկին բասկետբոլիստ, հարձակվող պաշտպան, Բասկետբոլի փառքի սրահի անդամ (2012)։ 18 տարվա մարզական կարիերան անցկացրել է Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի «Ինդիանա Փեյսերս» ակումբում։
Ռեջի Միլեր Reggie Miller | |||||
Դիրքը | Հարձակվող պաշտպան | ||||
---|---|---|---|---|---|
Համար | № 31 | ||||
Ի ծնե տրված անունը | Ռեջինալդ Ուեյն «Ռեջի» Միլեր | ||||
Ծննդյան ամսաթիվ | օգոստոսի 24, 1965 (59 տարեկան) | ||||
Ծննդավայր | Ռիվերսայդ, Կալիֆորնիա, ԱՄՆ | ||||
Ազգություն | Ամերիկացի | ||||
Հասակ | 2,08 մ | ||||
Քաշ | 88 կգ | ||||
Դրաֆթի տարի | 1987թ․ / ռաունդ` 1 / ընտր.` 11-րդ | ||||
Դրաֆթ ակումբ | Ինդիանա Փեյսերս | ||||
Կարիերայի պատմություն
| |||||
Ինդիանա Փեյսերս (1987–2005) | |||||
Մրցանակներ
| |||||
| |||||
Կարիերայի ցուցանիշներ
| |||||
Միավորն՝ 25279 (18,2 մ/խ) Անդրադարձ՝ 4182 (3,0 ա/խ) Փոխանցումներ՝ 4141 (3,0 փ/խ) | |||||
|
Կարիերա
խմբագրելՈղջ կարիերայի ընթացքում հանդես է եկել Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի «Ինդիանա Փեյսերս» ակումբի կազմում։ Հայտնի է եղել բարձր ճշգրտության 3-միավորանոց նետումներ կատարելու իր հմտությամբ։ Ստեֆեն Քարիից հետո համարվում է լիգայի պատմության ամենաշատ 3-միավորանոց նետում իրացրած բասկետբոլիստը։ Հինգ անգամ մասնակցել է NBA բոլոր աստղերի խաղին և երեք անգամ ընդգրկվել է բոլոր աստղերի խորհրդանշական հավաքականի կազմում։ Ներկայումս աշխատում է որպես մեկնաբան «TNT» հեռուստաընկերությունում։
Միլերը «Փեյսերսի» չորս բասկետբոլիստներից է, որոնց համարները անմահացված են[2]։ 2007 թվականին «Ինդիանա Փեյսերս» ակումբի քառասունամյակի տոնակատարության ժամանակ, Ռեջի Միլերը ընդգրկվել է ակումբի բոլոր ժամանակների լավագույն խաղացողների խորհրդանշական հավաքականի մեջ։
1996 թվականին ԱՄՆ բասկետբոլի ազգային հավաքականի կազմում դարձել է օլիմպիական խաղերի չեմպիոն։ Երկու անգամ մասնակցել է բասկետբոլի աշխարհի առաջնությանը՝ հաղթելով 1994 թվականի առաջնությունը։
2012 թվականի սեպտեմբերի 7-ին Միլերն ընդգրկվել է Բասկետբոլի փառքի սրահում[3]։
NBA
խմբագրելԱմենամյա մրցաշրջան
խմբագրելՏարի | Թիմ | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987–88 | Ինդիանա | 82 | 1 | 22.4 | .488 | .355 | .801 | 2.3 | 1.6 | .6 | .2 | 10.0 |
1988–89 | Ինդիանա | 74 | 70 | 34.3 | .479 | .402 | .844 | 3.9 | 3.1 | 1.3 | .4 | 16.0 |
1989–90 | Ինդիանա | 82 | 82 | 38.9 | .514 | .414 | .868 | 3.6 | 3.8 | 1.3 | .2 | 24.6 |
1990–91 | Ինդիանա | 82 | 82 | 36.2 | .512 | .348 | .918* | 3.4 | 4.0 | 1.3 | .2 | 22.6 |
1991–92 | Ինդիանա | 82 | 82 | 38.0 | .501 | .378 | .858 | 3.9 | 3.8 | 1.3 | .3 | 20.7 |
1992–93 | Ինդիանա | 82 | 82 | 36.0 | .479 | .399 | .880 | 3.1 | 3.2 | 1.5 | .3 | 21.2 |
1993–94 | Ինդիանա | 79 | 79 | 33.4 | .503 | .421 | .908 | 2.7 | 3.1 | 1.5 | .3 | 19.9 |
1994–95 | Ինդիանա | 81 | 81 | 32.9 | .462 | .415 | .897 | 2.6 | 3.0 | 1.2 | .2 | 19.6 |
1995–96 | Ինդիանա | 76 | 76 | 34.5 | .473 | .410 | .863 | 2.8 | 3.3 | 1.0 | .2 | 21.1 |
1996–97 | Ինդիանա | 81 | 81 | 36.6 | .444 | .427 | .880 | 3.5 | 3.4 | .9 | .3 | 21.6 |
1997–98 | Ինդիանա | 81 | 81 | 34.5 | .477 | .429 | .868 | 2.9 | 2.1 | 1.0 | .1 | 19.5 |
1998–99 | Ինդիանա | 50 | 50 | 35.7 | .438 | .385 | .915* | 2.7 | 2.2 | .7 | .2 | 18.4 |
1999–00 | Ինդիանա | 81 | 81 | 36.9 | .448 | .408 | .919 | 3.0 | 2.3 | 1.0 | .3 | 18.1 |
2000–01 | Ինդիանա | 81 | 81 | 39.3 | .440 | .366 | .928* | 3.5 | 3.2 | 1.0 | .2 | 18.9 |
2001–02 | Ինդիանա | 79 | 79 | 36.6 | .453 | .406 | .911* | 2.8 | 3.2 | 1.1 | .1 | 16.5 |
2002–03 | Ինդիանա | 70 | 70 | 30.2 | .441 | .355 | .900 | 2.5 | 2.4 | .9 | .1 | 12.6 |
2003–04 | Ինդիանա | 80 | 80 | 28.2 | .438 | .401 | .885 | 2.4 | 3.1 | .8 | .1 | 10.0 |
2004–05 | Ինդիանա | 66 | 66 | 31.9 | .437 | .322 | .933* | 2.4 | 2.2 | .8 | .1 | 14.8 |
Կարիերա | 1389 | 1304 | 34.3 | .471 | .395 | .888 | 3.0 | 3.0 | 1.1 | .2 | 18.2 | |
All-Star | 5 | 1 | 19.2 | .457 | .263 | .750 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | .2 | 8.0 |
Փլեյ Օֆ
խմբագրելՏարի | Թիմ | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Ինդիանա | 3 | 3 | 41.7 | .571 | .429 | .905 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | .0 | 20.7 |
1991 | Ինդիանա | 5 | 5 | 38.6 | .486 | .421 | .865 | 3.2 | 2.8 | 1.6 | .4 | 21.6 |
1992 | Ինդիանա | 3 | 3 | 43.3 | .581 | .636 | .800 | 2.3 | 4.7 | 1.3 | .0 | 27.0 |
1993 | Ինդիանա | 4 | 4 | 43.8 | .533 | .526 | .947 | 3.0 | 2.8 | .8 | .0 | 31.5 |
1994 | Ինդիանա | 16 | 16 | 36.0 | .448 | .422 | .839 | 3.0 | 2.9 | 1.3 | .2 | 23.2 |
1995 | Ինդիանա | 17 | 17 | 37.7 | .476 | .422 | .860 | 3.6 | 2.1 | .9 | .2 | 25.5 |
1996 | Ինդիանա | 1 | 1 | 31.0 | .412 | .333 | .867 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | 29.0 |
1998 | Ինդիանա | 16 | 16 | 39.3 | .426 | .400 | .904 | 1.8 | 2.0 | 1.2 | .2 | 19.9 |
1999 | Ինդիանա | 13 | 13 | 37.0 | .397 | .333 | .895 | 3.9 | 2.6 | .7 | .2 | 20.2 |
2000 | Ինդիանա | 22 | 22 | 40.5 | .452 | .395 | .938 | 2.4 | 2.7 | 1.0 | .4 | 24.0 |
2001 | Ինդիանա | 4 | 4 | 44.3 | .456 | .429 | .933 | 5.0 | 2.5 | .8 | .5 | 31.3 |
2002 | Ինդիանա | 5 | 5 | 39.6 | .506 | .419 | .875 | 3.2 | 2.8 | 1.6 | .2 | 23.6 |
2003 | Ինդիանա | 6 | 6 | 29.3 | .283 | .160 | .913 | 2.3 | 2.3 | .2 | .2 | 9.2 |
2004 | Ինդիանա | 16 | 16 | 28.4 | .402 | .375 | .922 | 2.3 | 2.8 | 1.1 | .2 | 10.1 |
2005 | Ինդիանա | 13 | 13 | 33.1 | .434 | .318 | .941 | 3.1 | 1.5 | .8 | .1 | 14.8 |
Կարիերա | 144 | 144 | 36.9 | .449 | .390 | .893 | 2.9 | 2.5 | 1.0 | .2 | 20.6 |
Տես նաև
խմբագրելԾանոթագրություններ
խմբագրել- ↑ 1,0 1,1 1,2 http://espn.go.com/nba/player/stats/_/id/552/reggie-miller
- ↑ «В «Индиане» увековечат Реджи Миллера». sport-express.ru (ռուսերեն). Спорт-Экспресс. Վերցված է 2006 թ․ մարտի 29-ին.
- ↑ «Reggie Miller Hall of Famers». hoophall.com (անգլերեն). Basketball Hall of Fame. Վերցված է 2014 թ․ նոյեմբերի 9-ին.
Արտաքին հղումներ
խմբագրել- Ռեջի Միլերի կենսագրությունը NBA.com կայքում (անգլ.)
- Ռեջի Միլերի NBA կարիերայի ցուցանիշները www.basketball-reference.com կայքում Արխիվացված 2013-04-03 Wayback Machine (անգլ.)
- Օլիմպիական խաղերի ցուցանիշները www.sports-reference.com կայքում Արխիվացված 2009-01-06 Wayback Machine (անգլ.)
Վիքիպահեստն ունի նյութեր, որոնք վերաբերում են «Ռեջի Միլեր» հոդվածին։ |