Օրիոլ Ռոմեու
իսպանացի ֆուտբոլիստ
Օրիոլ Ռոմեու Վիդել (իսպ.՝ Oriol Romeu Vidal, սեպտեմբերի 24, 1991[1], Ուլդեկոնա, Montsià), իսպանացի ֆուտբոլիստ, խաղում է Սաութհեմփթոն ակումբում։
Օրիոլ Ռոմեու իսպ.՝ Oriol Romeu | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Անձնական տվյալներ | |||||||||||||||||||||
Ազգությունը | իսպանացի | ||||||||||||||||||||
Քաղաքացիությունը | Իսպանիա | ||||||||||||||||||||
Ծննդյան ամսաթիվ | սեպտեմբերի 24, 1991[1] (33 տարեկան) | ||||||||||||||||||||
Ծննդավայր | Ուլդեկոնա, Montsià | ||||||||||||||||||||
Հասակ | 182 սմ | ||||||||||||||||||||
Քաշ | 79 կգ | ||||||||||||||||||||
Դիրք | կիսապաշտպան | ||||||||||||||||||||
Ակումբային տեղեկություններ | |||||||||||||||||||||
Ներկա ակումբ | Սաութհեմփթոն | ||||||||||||||||||||
Համար | 14 | ||||||||||||||||||||
Պատանեկան կարիերա | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Մասնագիտական կարիերա* | |||||||||||||||||||||
Տարի | Ակումբ | Խաղ | (Գոլ) | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Ազգային հավաքական | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
* Մասնագիտական կարիերայում ընդգրկված են միայն առաջնության խաղերը և գոլերը: |
Ակումբային կարիերա
խմբագրել2004 թվականին Ռոմեուն Բարսելոնայից տեղափոխվել է Էսպանյոլի երիտասարդական ակումբ։
Միջազգային կարիերա
խմբագրել2009 թվականին Բարսելոնա ակումբի պրոֆեսիոնալ կարիերայի մեկնարկից հետո Ռոմեոն սկսեց պարբերաբար խաղալ մինչև 19 տարեկանների հավաքականներում և մինչև 20 տարեկանների հաղթեց Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությանը[2]։
Ձեռքբերումներ
խմբագրել«Չելսի»
- Անգլիայի գավաթակիր (1)։ - 2012
- ՈՒԵՖԱ չեմպիոններ լիգայի հախթող (1)։ -2012
- ՈՒԵՖԱ Եվրեպա լիգա (1)։ - 2013
- Ընդհանուր։ 3 տիտղոս
- Մինչև 17 տարեկանների Եվրոպայի չեմպիոն (1)։ 2008
- Ընդհանուր։ 1 տիտղոս
Ելույթների վիճակագրություն
խմբագրելԵլույթներ | Լիգա | Ակումբ | Եվրոգավաթ | և այլն[5] | Ընդհանուր | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ակումբ | Լիգա | Մրցաշրջան | Խաղեր | Գոլեր | Խաղեր | Գոլեր | Խաղեր | Գոլեր | Խաղեր | Գոլեր | Խաղեր | Գոլեր |
Բարսելոնա Բ | Սեգունդա | 2008/09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2009/10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | ||
2010/11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | ||
Ընդհանուր | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 | 1 | ||
Բարսելոնա | Պրիմեր | 2010/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ընդհանուր | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Չելսի | Պրեմեր Լիգա | 2011/12 | 16 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
2012/13 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
Ընդհանուր | 22 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | ||
Վալենսիա | Պրիմերա | 2013/14]] | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Ընդհանուր | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
Շտուտգար | Բունդեսլիգա | 2014/15 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
Ընդհանուր | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||
Սաութհեմփթոն | Պրեմեր Լիգա | 2015/16 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 33 | 2 |
Ընդհանուր | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 33 | 2 | ||
Ամբողջ կարիերա | 135 | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 8 | 0 | 163 | 4 |
Ծանոթագրություններ
խմբագրել- ↑ 1,0 1,1 Transfermarkt.com(բազմ․) — 2000.
- ↑ «Thiago and Romeu to participate in the European U-19 Championship» (անգլերեն). Արխիվացված է օրիգինալից 2009 թ․ օգոստոսի 1-ին. Վերցված է 2011 թ․ մայիսի 26-ին.
- ↑ «Profile: Oriol Romeu» (անգլերեն). Bounder.friardale.co.uk. 2014 թ․ փետրվարի 10. Վերցված է 2014 թ․ փետրվարի 10-ին.
- ↑ «Oriol Romeu — Leistungsdaten 15/16» (գերմաներեն). Transfermarkt. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 5-ին.
- ↑ 4 матча в плей-офф Сегунды, 1 матч в Суперкубке Испании, 3 матча в Кубке английской лиги
Արտաքին հղումներ
խմբագրել- Կաղապար:Whoscored
- Ցուցանիշները soccerbase.com կայքում (անգլ.)
- Պրոֆիլը transfermarkt.com կայքում(անգլ.)
- Վիճակագրություն FIFA-ի կայքում(անգլ.)
- ֆուտբոլիստի էջը Worldfootball.net կայքում(անգլ.)
- ֆուտբոլիստի էջը Football-lineups.com կայքում(անգլ.)
Վիքիպահեստն ունի նյութեր, որոնք վերաբերում են «Օրիոլ Ռոմեու» հոդվածին։ |