Swedia pada Olimpiade Musim Dingin 2010
Swedia ikut serta dalam Olimpiade Musim Dingin 2010 di Vancouver, British Columbia, Kanada. Total 106 atlet berkompetisi dalam 9 dari total 15 cabang olahraga.[1]
Swedia pada Olimpiade Musim Dingin 2010 | |
---|---|
Kode IOC | SWE |
KON | Komite Olimpiade Swedia |
Situs web | www |
Penampilan pada Olimpiade Musim Dingin 2010 di Vancouver | |
Peserta | 106 dalam 9 cabang olahraga |
Pembawa bendera | Peter Forsberg (upacara pembukaan) Marcus Hellner (upacara penutupan) |
Medali Peringkat ke-7 |
|
Penampilan pada Olimpiade Musim Dingin (ringkasan) | |
Peraih medali
suntingSki Alpen
sunting- Putra
Atlet | Nomor | Final | |||
---|---|---|---|---|---|
Lomba 1 | Lomba 2 | Total | Peringkat | ||
Jens Byggmark | Slalom | 50.50 | 52.03 | 1:42.53 | 22 |
Axel Bäck | Slalom | 50.25 | Diskualifikasi | ||
Mattias Hargin | Slalom | 49.27 | 51.98 | 1.41:25 | 14 |
Patrik Järbyn | Downhill | 1:56.58 | 29 | ||
Super-G | Tidak masuk finis | ||||
Markus Larsson | Downhill | 1:58.82 | 43 | ||
Giant slalom | 1:19.46 | 1:21.97 | 2:41.43 | 27 | |
Kombinasi | 1:56.51 | 51.79 | 2:48.30 | 16 | |
André Myhrer | Giant slalom | 1:24.37 | Tidak masuk finis | ||
Slalom | 49.03 | 50.73 | 1:39.76 | ||
Hans Olsson | Downhill | 1:55.19 | 12 | ||
Super-G | Tidak masuk finis | ||||
Giant slalom | Tidak start | ||||
Kombinasi | 1:53.83 | Tidak masuk finis |
- Putri
Atlet | Nomor | Final | |||
---|---|---|---|---|---|
Lomba 1 | Lomba 2 | Total | Peringkat | ||
Therese Borssén | Slalom | 52.97 | 53.74 | 1:46.71 | 21 |
Frida Hansdotter | Slalom | 52.50 | 53.17 | 1:45.67 | 15 |
Kajsa Kling[1] | Giant slalom | 1:17.49 | 1:12.44 | 2:29.93 | 26 |
Jessica Lindell-Vikarby | Downhill | 1:53.76 | 30 | ||
Super-G | 1:24.83 | 26 | |||
Giant slalom | 1:18.34 | 1:14.37 | 2:32.71 | 31 | |
Kombinasi | 1:26.47 | 47.69 | 2:14.16 | 22 | |
Maria Pietilä Holmner | Giant slalom | 1:16.28 | 1:13.35 | 2:29.63 | 24 |
Slalom | 51.64 | 52.58 | 1:44.22 | 4 | |
Anja Pärson | Downhill | Tidak masuk finis | |||
Super-G | 1:21.98 | 11 | |||
Giant slalom | 1:16.01 | 1:12.89 | 2:28.90 | 22 | |
Slalom | 52.93 | Tidak masuk finis | |||
Kombinasi | 1:25.57 | 44.62 | 2:10.19 |
^1. Kajsa Kling dijadwalkan untuk berpartisipaski dalam nomor downhill, super-G, dan kombinasi, tetapi batal ikut karena sakit.
Biathlon
sunting- Putra
Atlet | Nomor | Final | ||
---|---|---|---|---|
Waktu | Luput | Peringkat | ||
Carl-Johan Bergman | Sprint | 26:41.7 | 2 (1+1) | 42 |
Pursuit | 35:14.6 | 1 (0+1+0+0) | 19 | |
Perorangan | 54:44.1 | 5 (2+1+0+2) | 61 | |
Björn Ferry | Sprint | 25:20.2 | 0 (0+0) | 8 |
Pursuit | 33:38.4 | 1 (0+0+0+1) | ||
Perorangan | 53:16.7 | 5 (1+0+3+1) | 42 | |
Start massal | 36:13.3 | 2 (0+0+0+2) | 12 | |
Magnus Jonsson | Sprint | 28:29.2 | 3 (0+3) | 79 |
Pursuit | Tidak lolos | |||
Fredrik Lindström | Sprint | 26:33.3 | 1 (1+0) | 38 |
Pursuit | 36:25.5 | 4 (0+1+1+2) | 33 | |
Perorangan | 57:29.8 | 4 (1+2+0+1) | 77 | |
Mattias Nilsson | Perorangan | 52:50.1 | 3 (1+1+0+1) | 34 |
Fredrik Lindström Carl-Johan Bergman Mattias Nilsson Björn Ferry |
Estafet | 1:23:02.0 | (0+1),(0+0) (0+1),(0+3) (0+0),(1+3) (0+1),(0+1) |
4 |
- Putri
Atlet | Nomor | Final | ||
---|---|---|---|---|
Waktu | Luput | Peringkat | ||
Sofia Domeij | Sprint | 21:55.0 | 1 (0+1) | 41 |
Pursuit | 34:23.8 | 2 (1+0+0+1) | 41 | |
Elisabeth Högberg | Perorangan | 49:46.5 | 4 (1+1+0+2) | 77 |
Helena Jonsson | Sprint | 20:42.5 | 0 (0+0) | 12 |
Pursuit | 31:53.8 | 2 (0+0+2+0) | 14 | |
Perorangan | 45:52.9 | 4 (1+2+0+1) | 49 | |
Start massal | 36:15.9 | 2 (1+1+0+0) | 10 | |
Anna-Maria Nilsson | Sprint | 20:45.5 | 0 (0+0) | 16 |
Pursuit | 35:16.9 | 6 (1+2+2+1) | 47 | |
Perorangan | 43:44.0 | 1 (1+0+0+0) | 24 | |
Start massal | 39:05.8 | 4 (1+1+1+1) | 28 | |
Anna Carin Olofsson-Zidek | Sprint | 20:53.5 | 1 (1+0) | 20 |
Pursuit | 30:55.4 | 1 (1+0+0+0) | 4 | |
Perorangan | 43:12.1 | 2 (1+0+0+1) | 17 | |
Start massal | 36:22.9 | 4 (1+1+1+1) | 13 | |
Elisabeth Högberg Anna Carin Olofsson-Zidek Anna-Maria Nilsson Helena Jonsson |
Estafet | 1:10:47.2 | (0+0),(0+1) (0+0),(0+0) (0+2),(0+0) (0+0),(0+0) |
5 |
Ski lintas alam
sunting- Putra
Atlet | Nomor | Final | |
---|---|---|---|
Waktu | Peringkat | ||
Marcus Hellner | Gaya bebas 15 km | 34:13.5 | 4 |
Pursuit 30 km | 1:15:11.4 | ||
Klasik 50 km | 2:07:03.2 | 22 | |
Johan Olsson | Gaya bebas 15 km | 34:39.3 | 11 |
Pursuit 30 km | 1:15:14.2 | ||
Klasik 50 km | 2:05:36.5 | ||
Daniel Rickardsson | Gaya bebas 15 km | 34:58.7 | 22 |
Pursuit 30 km | 1:17:34.0 | 23 | |
Klasik 50 km | 2:05:45.2 | 7 | |
Anders Södergren | Gaya bebas 15 km | 35:01.2 | 25 |
Pursuit 30 km | 1:15:47.0 | 10 | |
Klasik 50 km | 2:05:47.1 | 9 | |
Daniel Rickardsson Johan Olsson Anders Södergren Marcus Hellner |
Estafet 4 x 10 kilometer putra | 1:45:05.4 |
- Putri
Atlet | Nomor | Final | |
---|---|---|---|
Waktu | Peringkat | ||
Anna Haag[2] | Gaya bebas 10 km | 25:19.3 | 4 |
Pursuit 15 km | 40:07.0 | ||
Ida Ingemarsdotter | Pursuit 15 km | 44:16.5 | 42 |
Klasik 30 km | Tidak masuk finis | ||
Charlotte Kalla | Gaya bebas 10 km | 24:58.4 | |
Pursuit 15 km | 41:18.5 | 8 | |
Klasik 30 km | 1:31:57.6 | 6 | |
Britta Johansson Norgren | Gaya bebas 10 km | 26:48.1 | 29 |
Pursuit 15 km | 45:25.7 | 53 | |
Anna Olsson | Gaya bebas 10 km | 26:23.1 | 24 |
Klasik 30 km | 1:33:00.3 | 9 | |
Anna Olsson Magdalena Pajala Charlotte Kalla Ida Ingemarsdotter |
Estafet 4 x 5 kilometer | 56:18.9 | 5 |
- Sprint
Atlet | Nomor | Penyisihan | Perempat final | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Peringkat | Total | Peringkat | Total | Peringkat | Total | Peringkat | ||
Hanna Falk | Sprint putri | 3:49.94 | 27 Q | 4:22.5 | 6 | Tidak lolos | 29 | ||
Ida Ingemarsdotter | Sprint putri | 3:49.11 | 25 Q | 3:40.0 | 3 | Tidak lolos | 15 | ||
Emil Jönsson | Sprint putra | 3:36.01 | 2 Q | 3:41.8 | 1 Q | 3:37.4 | 3 | DNA | 7 |
Björn Lind | Sprint putra | 3:38.62 | 14 Q | 3:37.6 | 4 | Tidak lolos | 19 | ||
Jesper Modin | Sprint putra | 3:38.53 | 13 Q | 3:39.1 | 4 | Tidak lolos | 18 | ||
Anna Olsson | Sprint putri | 3:41.95 | 3 Q | 3:36.5 | 1 Q | 3:38.7 | 2 Q | 3:41.7 | 4 |
Magdalena Pajala[2] | Sprint putri | 3:45.50 | 13 Q | 3:37.7 | 2 Q | 3:45.0 | 5 | DNA | 10 |
Teodor Peterson | Sprint putra | 3:39.08 | 18 Q | 3:38.3 | 2 Q | 3:43.8 | 6 | DNA | 11 |
Marcus Hellner Teodor Peterson |
Sprint beregu putra | 19:06.5 | 8 | DNA | 13 | ||||
Charlotte Kalla Anna Haag |
Sprint beregu putri | 18:35.9 | 1 Q | 18:04.3 |
^2. Anna Haag dijadwalkan untuk ikut dalam nomor estafet 4 x 5 kilometer. Ia dan Magdalena Pajala dijadwalkan ikut dalam nomor klasik 30 km, tetapi batal karena sakit.
Juara bertahan Olimpiade dalam nomor sprint beregu putri, Lina Andersson juga dipanggil masuk ke dalam tim Swedia, tetapi batal ikut karena sakit.[2]
Curling
suntingTurnamen putra
suntingTim: Niklas Edin (skip), Sebastian Kraupp, Fredrik Lindberg, Viktor Kjäll, Oskar Eriksson (cadangan).
- Sistem setengah kompetisi
Templat:2010 Winter Olympics men's curling draw 1 sheet A
Templat:2010 Winter Olympics men's curling draw 3 sheet D
Templat:2010 Winter Olympics men's curling draw 4 sheet C
Templat:2010 Winter Olympics men's curling draw 5 sheet A
|
Templat:2010 Winter Olympics men's curling draw 8 sheet C
Templat:2010 Winter Olympics men's curling draw 9 sheet B
Templat:2010 Winter Olympics men's curling draw 10 sheet D
|
- Hasil akhir
Templat:2010 Winter Olympics men's curling standings
- Tie-breaker
Templat:2010 Winter Olympics men's curling tie-breaker
Babak final
sunting- Semifinal
Templat:2010 Winter Olympics men's curling semifinal 1
- Bronze medal game
Templat:2010 Winter Olympics men's curling bronze medal game
Turnamen putri
suntingTim: Anette Norberg (skip), Eva Lund, Cathrine Lindahl, Anna Le Moine, Kajsa Bergström (cadangan).
- Sistem setengah kompetisi
Templat:2010 Winter Olympics women's curling draw 1 sheet B
Templat:2010 Winter Olympics women's curling draw 2 sheet C
Templat:2010 Winter Olympics women's curling draw 3 sheet B
Templat:2010 Winter Olympics women's curling draw 6 sheet B
|
Templat:2010 Winter Olympics women's curling draw 9 sheet D
Templat:2010 Winter Olympics women's curling draw 10 sheet C
Templat:2010 Winter Olympics women's curling draw 11 sheet A
Templat:2010 Winter Olympics women's curling draw 12 sheet D |
- Hasil akhir
Templat:2010 Winter Olympics women's curling standings
Babak final
sunting- Semifinal
Templat:2010 Winter Olympics women's curling semifinal 2
- Final
Templat:2010 Winter Olympics women's curling gold medal game
Skating indah
suntingSwedia berhak menurunkan seorang atlet dalam nomor tunggal putra, sekaligus satu-satunya atlet Swedia dalam skating indah.[3]
Atlet | Nomor | CD | SP/OD | FS/FD | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nilai | Peringkat | Nilai | Peringkat | Nilai | Peringkat | Nilai | Peringkat | ||
Adrian Schultheiss | Men | 63.13 | 22 Q | 137.31 | 13 | 200.44 | 15 |
Ski gaya bebas
sunting- Putra
Atlet | Nomor | Penyisihan | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Nilai | Peringkat | Nilai | Peringkat | ||
Jesper Björnlund | Mogul | 24.53 | 5 Q | 25.12 | 8 |
Per Spett | Mogul | 22.10 | 23 | Tidak lolos |
Atlet | Nomor | Penyisihan | 1/8 final | 1/4 final | Semifinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waktu | Peringkat | Peringkat | Peringkat | Peringkat | Peringkat | ||
Tommy Eliasson | Ski cross | 1:14.73 | 23 Q | 2 Q | 3 | DNA | 13 |
Michael Forslund | Ski cross | 1:14.66 | 21 Q | 4 | Tidak lolos | 27 | |
Erik Iljans | Ski cross | 1:16.34 | 32 Q | 2 Q | 4 | DNA | 16 |
Lars Lewén | Ski cross | 1:14.44 | 19 Q | 4 | Tidak lolos | 24 |
- Putri
Atlet | Nomor | Penyisihan | 1/8 final | 1/4 final | Semifinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waktu | Peringkat | Peringkat | Peringkat | Peringkat | Peringkat | ||
Anna Holmlund | Ski cross | 1:17.15 | 1 Q | 1 Q | 2 Q | 4 | 6 |
Magdalena Iljans | Ski cross | 1:19.05 | 11 Q | 2 Q | 3 (Tidak finis) | DNA | 10 |
Hoki es
suntingTurnamen putra
suntingSweden goes into the tournament as the ruling Olympic champions.
- Daftar atlet
Templat:2010 Winter Olympics Sweden men's ice hockey team roster
Grup
suntingSweden bermain di Grup C. Waktu setempat (UTC-8). Templat:2010 Winter Olympics men's ice hockey game C2Templat:2010 Winter Olympics men's ice hockey game C3Templat:2010 Winter Olympics men's ice hockey game C6
- Hasil akhir
Babak final
sunting- Perempat final
Templat:2010 Winter Olympics men's ice hockey game E4
Turnamen putri
sunting- Daftar atlet
Templat:2010 Winter Olympics Sweden women's ice hockey team roster
Grup
suntingTim putri hoki es nasional Swedia bermain di Grup A. Waktu setempat (UTC-8). Templat:2010 Winter Olympics women's ice hockey game A1Templat:2010 Winter Olympics women's ice hockey game A4Templat:2010 Winter Olympics women's ice hockey game A5
- Hasil akhir
Babak final
sunting- Semifinal
Templat:2010 Winter Olympics women's ice hockey game E1
- Bronze medal game
Snowboarding
suntingAtlet | Nomor | Kualifikasi | Babak 16 besar | Perempat final | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waktu | Peringkat | Selisih waktu |
Selisih waktu |
Selisih waktu |
Selisih waktu |
Peringkat | ||
Daniel Biveson | Giant slalom paralel putra | 1:17.86 | 8 Q | Mathieu Bozzetto +0.36 |
Tidak lolos | 14 |
Speed skating
sunting- Putra
Atlet | Nomor | Final | |
---|---|---|---|
Waktu | Peringkat | ||
Joel Eriksson | Putra 1500 m | 1:49.08 | 24 |
Daniel Friberg | Putra 1500 m | 1:49.13 | 25 |
Johan Röjler | Putra 1500 m | 1:49.50 | 28 |
Putra 5000 m | 6:35.88 | 21 |
- Pursuit beregu
Atlet | Nomor | Perempat final | Semifinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|
Opposition time |
Opposition time |
Opposition time |
Peringkat | ||
Joel Eriksson Daniel Friberg Johan Röjler |
Pursuit beregu putra | Belanda 3:46.40 |
Tidak lolos | Jepang 3:46.18 |
7 |
Lihat pula
suntingReferensi
sunting- ^ "OS-truppen komplett(erad) - Olympic Team complete(d)". SOC. 2010-02-15. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-12-25. Diakses tanggal 2010-02-15.
- ^ http://svt.se/2.128009/1.1864237/inget os for lina andersson?lid=senasteNytt 1879790&lpos=rubrik 1864237
- ^ "International Skating Union Communication No. 1589: Olympic Winter Games 2010 - Entries/Participation Single & Pair Skatng And Ice Dance". International Skating Union. 28 September 2009. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2009-10-04. Diakses tanggal 21 November 2009.
Pranala luar
sunting- OS-uttagna Diarsipkan 2008-02-17 di Wayback Machine. Daftar nama atlet kontingen Swedia