Bulu tangkis pada Olimpiade Musim Panas 2020
turnamen bulu tangkis
Templat:Infobox Kompetisi Olahraga Raket Bulu tangkis pada Olimpiade Musim Panas 2020 adalah pelaksanaan cabang olahraga bulu tangkis pada penyelenggaraan Olimpiade Musim Panas 2020. Kompetisi pada cabang olahraga ini berlangsung di Plaza Olahraga Hutan Musashino, Tokyo. Edisi ini menandingkan 5 nomor.[1] 172 atlet bertanding dalam edisi ini. Pertandingan dalam cabang ini dilaksanakan pada 24 Juli hingga 2 Agustus 2021.
Jadwal
suntingPertandingan berlangsung dalam kurun waktu 10 hari.[2][3]
P | Penyisihan | R | 16 besar | QF | Perempat final | SF | Semifinal | M | Perebutan medali |
Tanggal | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 1 Agt | 2 Agt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategori | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | A | M | E | A | E | A | E |
Tunggal putra | P | P | R | QF | SF | M | ||||||||||||||
Ganda putra | P | QF | SF | M | ||||||||||||||||
Tunggal putri | P | R | QF | SF | M | |||||||||||||||
Ganda putri | P | QF | SF | M | ||||||||||||||||
Ganda campuran | P | QF | SF | M |
Peserta
suntingSebanyak 172 pebulu tangkis dari 49 Komite Olimpiade Nasional (KON) dari 5 konfederasi kontinental berpartisipasi pada Olimpiade Musim Panas 2020.[4][5]
- Amerika Serikat (4)
- Australia (4)
- Austria (1)
- Azerbaijan (1)
- Belanda (4)
- Belgia (1)
- Brasil (2)
- Britania Raya (7)
- Bulgaria (3)
- Denmark (9)
- Estonia (2)
- Finlandia (1)
- Guatemala (2)
- Hong Kong (4)
- Hungaria (2)
- India (4)
- Indonesia (11)
- Iran (1)
- Irlandia (1)
- Israel (2)
- Jepang (13) (tuan rumah)
- Jerman (5)
- Kanada (8)
- Korea Selatan (10)
- Malaysia (8)
- Maladewa (1)
- Malta (1)
- Mauritius (1)
- Mesir (3)
- Meksiko (2)
- Myanmar (1)
- Nigeria (3)
- Pakistan (1)
- Peru (1)
- Prancis (4)
- Tim Olimpiade Pengungsi (1)
- ROC (4)
- Singapura (2)
- Slowakia (1)
- Spanyol (2)
- Sri Lanka (1)
- Swedia (1)
- Swiss (1)
- Tionghoa Taipei (5)
- Tiongkok (14)
- Thailand (7)
- Turki (1)
- Ukraina (2)
- Vietnam (2)
Perolehan medali
suntingKlasemen medali
sunting* Tuan rumah penyelenggara (Jepang)
Peringkat | NOC | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiongkok (CHN) | 2 | 4 | 0 | 6 |
2 | Tionghoa Taipei (TPE) | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Indonesia (INA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Denmark (DEN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | India (IND) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jepang (JPN)* | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Korea Selatan (KOR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Malaysia (MAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total (8 NOC) | 5 | 5 | 5 | 15 |
Peraih medali
suntingDisiplin | Emas | Perak | Perunggu | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tunggal putra |
Viktor Axelsen Denmark |
Chen Long Tiongkok |
Anthony Sinisuka Ginting Indonesia | |||
Tunggal putri |
Chen Yufei Tiongkok |
Tai Tzu-ying Tionghoa Taipei |
Pusarla Venkata Sindhu India | |||
Ganda putra |
Tionghoa Taipei Lee Yang Wang Chi-lin |
Tiongkok Li Junhui Liu Yuchen |
Malaysia Aaron Chia Soh Wooi Yik | |||
Ganda putri |
Indonesia Greysia Polii Apriyani Rahayu |
Tiongkok Chen Qingchen Jia Yifan |
Korea Selatan Kim So-yeong Kong Hee-yong | |||
Ganda campuran |
Tiongkok Wang Yilyu Huang Dongping |
Tiongkok Zheng Siwei Huang Yaqiong |
Jepang Yuta Watanabe Arisa Higashino |
Hasil
suntingTunggal putra
suntingBabak eliminasi | Perempat final | Semifinal | Perebutan medali emas | ||||||||||||||||||||||||
A1 | Heo Kwang-hee (KOR) | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
C1 | Kevin Cordón (GUA) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
C1 | Kevin Cordón (GUA) | 21 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||
D1 | Mark Caljouw (NED) | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
C1 | Kevin Cordón (GUA) | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
E1 | Viktor Axelsen (DEN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
E1 | Viktor Axelsen (DEN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
F1 | Wang Tzu-wei (TPE) | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
E1 | Viktor Axelsen (DEN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
H1 | Shi Yuqi (CHN) | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | Jonatan Christie (INA) | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
H1 | Shi Yuqi (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
E1 | Viktor Axelsen (DEN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
N1 | Chen Long (CHN) | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
I1 | Kanta Tsuneyama (JPN) | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
J1 | Anthony Sinisuka Ginting (INA) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
J1 | Anthony Sinisuka Ginting (INA) | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
L1 | Anders Antonsen (DEN) | 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
K1 | Toby Penty (GBR) | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
L1 | Anders Antonsen (DEN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
J1 | Anthony Sinisuka Ginting (INA) | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
N1 | Chen Long (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
M1 | Lee Zii Jia (MAS) | 21 | 19 | 5 | Perebutan medali perunggu | ||||||||||||||||||||||
N1 | Chen Long (CHN) | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
N1 | Chen Long (CHN) | 21 | 9 | 21 | C1 | Kevin Cordón (GUA) | 11 | 13 | |||||||||||||||||||
P1 | Chou Tien-chen (TPE) | 14 | 21 | 14 | J1 | Anthony Sinisuka Ginting (INA) | 21 | 21 |
Tunggal putri
suntingBabak eliminasi | Perempat final | Semifinal | Perebutan medali emas | ||||||||||||||||||||||||
A1 | Chen Yufei (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
C1 | An Se-young (KOR) | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
C1 | An Se-young (KOR) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
D1 | Busanan Ongbamrungphan (THA) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
A1 | Chen Yufei (CHN) | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||
G1 | He Bingjiao (CHN) | 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||
E1 | Nozomi Okuhara (JPN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
F1 | Michelle Li (CAN) | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
E1 | Nozomi Okuhara (JPN) | 21 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
G1 | He Bingjiao (CHN) | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
G1 | He Bingjiao (CHN) | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
H1 | Beiwen Zhang (USA) | 21 | 7r | ||||||||||||||||||||||||
A1 | Chen Yufei (CHN) | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
P1 | Tai Tzu-ying (TPE) | 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
I1 | Mia Blichfeldt (DEN) | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
J1 | P. V. Sindhu (IND) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
J1 | P. V. Sindhu (IND) | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
L1 | Akane Yamaguchi (JPN) | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
K1 | Kim Ga-eun (KOR) | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
L1 | Akane Yamaguchi (JPN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
J1 | P. V. Sindhu (IND) | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
P1 | Tai Tzu-ying (TPE) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
M1 | Gregoria Mariska Tunjung (INA) | 12 | 19 | Perebutan medali perunggu | |||||||||||||||||||||||
N1 | Ratchanok Intanon (THA) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
N1 | Ratchanok Intanon (THA) | 21 | 18 | 18 | G1 | He Bingjiao (CHN) | 13 | 15 | |||||||||||||||||||
P1 | Tai Tzu-ying (TPE) | 14 | 21 | 21 | J1 | P. V. Sindhu (IND) | 21 | 21 |
Ganda putra
suntingPerempat final | Semifinal | Perebutan medali emas | ||||||||||||||||||
A1 | Marcus Fernaldi Gideon (INA) Kevin Sanjaya Sukamuljo (INA) | 14 | 17 | |||||||||||||||||
D2 | Aaron Chia (MAS) Soh Wooi Yik (MAS) | 21 | 21 | |||||||||||||||||
D2 | Aaron Chia (MAS) Soh Wooi Yik (MAS) | 22 | 13 | |||||||||||||||||
C1 | Li Junhui (CHN) Liu Yuchen (CHN) | 24 | 21 | |||||||||||||||||
C1 | Li Junhui (CHN) Liu Yuchen (CHN) | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
B2 | Kim Astrup (DEN) Anders Skaarup Rasmussen (DEN) | 21 | 14 | 19 | ||||||||||||||||
C1 | Li Junhui (CHN) Liu Yuchen (CHN) | 18 | 12 | |||||||||||||||||
A2 | Lee Yang (TPE) Wang Chi-lin (TPE) | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A2 | Lee Yang (TPE) Wang Chi-lin (TPE) | 21 | 21 | |||||||||||||||||
B1 | Hiroyuki Endo (JPN) Yuta Watanabe (JPN) | 16 | 19 | |||||||||||||||||
A2 | Lee Yang (TPE) Wang Chi-lin (TPE) | 21 | 21 | Perebutan medali perunggu | ||||||||||||||||
D1 | Mohammad Ahsan (INA) Hendra Setiawan (INA) | 11 | 10 | |||||||||||||||||
C2 | Takeshi Kamura (JPN) Keigo Sonoda (JPN) | 14 | 21 | 9 | D2 | Aaron Chia (MAS) Soh Wooi Yik (MAS) | 17 | 21 | 21 | |||||||||||
D1 | Mohammad Ahsan (INA) Hendra Setiawan (INA) | 21 | 16 | 21 | D1 | Mohammad Ahsan (INA) Hendra Setiawan (INA) | 21 | 17 | 14 |
Ganda putri
suntingPerempat final | Semifinal | Perebutan medali emas | ||||||||||||||||||
A1 | Greysia Polii (INA) Apriyani Rahayu (INA) | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
C2 | Du Yue (CHN) Li Yinhui (CHN) | 15 | 22 | 17 | ||||||||||||||||
A1 | Greysia Polii (INA) Apriyani Rahayu (INA) | 21 | 21 | |||||||||||||||||
C1 | Lee So-hee (KOR) Shin Seung-chan (KOR) | 19 | 17 | |||||||||||||||||
C1 | Lee So-hee (KOR) Shin Seung-chan (KOR) | 21 | 21 | |||||||||||||||||
B2 | Selena Piek (NED) Cheryl Seinen (NED) | 8 | 17 | |||||||||||||||||
A1 | Greysia Polii (INA) Apriyani Rahayu (INA) | 21 | 21 | |||||||||||||||||
D1 | Chen Qingchen (CHN) Jia Yifan (CHN) | 19 | 15 | |||||||||||||||||
D2 | Kim So-yeong (KOR) Kong Hee-yong (KOR) | 21 | 14 | 28 | ||||||||||||||||
B1 | Mayu Matsumoto (JPN) Wakana Nagahara (JPN) | 14 | 21 | 26 | ||||||||||||||||
D2 | Kim So-yeong (KOR) Kong Hee-yong (KOR) | 15 | 11 | Perebutan medali perunggu | ||||||||||||||||
D1 | Chen Qingchen (CHN) Jia Yifan (CHN) | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A2 | Yuki Fukushima (JPN) Sayaka Hirota (JPN) | 21 | 10 | 10 | C1 | Lee So-hee (KOR) Shin Seung-chan (KOR) | 10 | 17 | ||||||||||||
D1 | Chen Qingchen (CHN) Jia Yifan (CHN) | 18 | 21 | 21 | D2 | Kim So-yeong (KOR) Kong Hee-yong (KOR) | 21 | 21 |
Ganda campuran
suntingPerempat final | Semifinal | Perebutan medali emas | ||||||||||||||||||
A1 | Zheng Siwei (CHN) Huang Yaqiong (CHN) | 21 | 21 | |||||||||||||||||
C2 | Praveen Jordan (INA) Melati Daeva Oktavianti (INA) | 17 | 15 | |||||||||||||||||
A1 | Zheng Siwei (CHN) Huang Yaqiong (CHN) | 21 | 21 | |||||||||||||||||
D2 | Tang Chun Man (HKG) Tse Ying Suet (HKG) | 16 | 12 | |||||||||||||||||
B1 | Marcus Ellis (GBR) Lauren Smith (GBR) | 13 | 18 | |||||||||||||||||
D2 | Tang Chun Man (HKG) Tse Ying Suet (HKG) | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A1 | Zheng Siwei (CHN) Huang Yaqiong (CHN) | 17 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
D1 | Wang Yilyu (CHN) Huang Dongping (CHN) | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
C1 | Yuta Watanabe (JPN) Arisa Higashino (JPN) | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
B2 | Dechapol Puavaranukroh (THA) Sapsiree Taerattanachai (THA) | 21 | 16 | 14 | ||||||||||||||||
C1 | Yuta Watanabe (JPN) Arisa Higashino (JPN) | 23 | 15 | 14 | Perebutan medali perunggu | |||||||||||||||
D1 | Wang Yilyu (CHN) Huang Dongping (CHN) | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
A2 | Seo Seung-jae (KOR) Chae Yoo-jung (KOR) | 9 | 16 | D2 | Tang Chun Man (HKG) Tse Ying Suet (HKG) | 17 | 21 | |||||||||||||
D1 | Wang Yilyu (CHN) Huang Dongping (CHN) | 21 | 21 | C1 | Yuta Watanabe (JPN) Arisa Higashino (JPN) | 21 | 23 |
Referensi
sunting- ^ "Jepang 2020: Bulu tangkis". Diakses tanggal 12 Juli 2018.
- ^ "Jadwal - Bulu tangkis pada Olimpiade Tokyo 2020". Olympian Database. Diakses tanggal 24 Februari 2020.
- ^ "Badminton Competition Schedule". Komite Penyelenggara Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo. Diakses tanggal 1 Maret 2020.
- ^ "Tokyo 2020 Badminton Qualifiers Announced". olympics.bwfbadminton.com. Badminton World Federation. 5 Juli 2021. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 Juli 2021. Diakses tanggal 6 Juli 2021.
- ^ "Tokyo 2020 Olympic Games: Badminton Competition Entry Lists" (PDF). cms.bwfbadminton.com. Badminton World Federation. 5 July 2021. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 5 July 2021. Diakses tanggal 6 July 2021.