Örebro
Örebro | ||
Aeral imajo pri Örebro. | ||
Blazono | ||
Lando: | Suedia | |
Informo:
| ||
Latitudo: | 59°16'26"N | |
Longitudo: | 15°12'27"E | |
Altitudo: | 34 m | |
Surfaco: | 50,63 km² | |
Habitanti: | 119 091 (2017) | |
Denseso di habitantaro: | 2352 hab./km² | |
Horala zono: | UTC+1 (UTC +2 dum la somero) | |
Örebro esas urbo en Suedia. Segun statistiki dil yaro 2017, ol havis 119 091 habitanti. Lua tota surfaco esas 50,63 km².