Charlottetown
Charlottetown | ||
Kelk imaji pri Charlottetown. | ||
Standardo | Blazono | |
Lando: | Kanada | |
Provinco: | Insulo Prince Edward | |
Informo:
| ||
Latitudo: | 46°14′25″N | |
Longitudo: | 63°08′05″W | |
Altitudo: | 10 m | |
Surfaco: | 44.27 km² | |
Habitanti: | 38 809 (2021) | |
Denseso di habitantaro: | 876.6 hab./km² | |
Horala zono: | UTC-4 (UTC-3 dum somero) | |
Urbestro: | Philip Brown | |
Oficala retosituo:
| ||
https://charlottetown.ca/ |
Charlottetown esas maxim populoza urbo di Kanadana provinco Prince Edward Island. Segun la demografiala kontado di 2021, ol havis 38 809 habitanti. Lua tota surfaco esas 44,27 km². Ol esas centro di metropolala regiono kun 78 858 habitanti ye la sam yaro.
L'urbo nomizesis pro Charlotte de Mecklenburg-Strelitz, spozino di George la 3ma di Unionita Rejio.