Sýslur í Flórída

Sýslur í Flórída eru 67 talsins.

Sýsla Höfuðstaður Stofnun Mannfjöldi (2023)[1] Flatarmál Kort
Alachua Gainesville 1824 &&&&&&&&&&285994.&&&&&0285.994 &&&&&&&&&&&&2264.&&&&&02.264 km2  
Baker Macclenny 1861 &&&&&&&&&&&28368.&&&&&028.368 &&&&&&&&&&&&1515.&&&&&01.515 km2  
Bay Panama City 1913 &&&&&&&&&&190769.&&&&&0190.769 &&&&&&&&&&&&1979.&&&&&01.979 km2  
Bradford Starke 1858 &&&&&&&&&&&27858.&&&&&027.858 &&&&&&&&&&&&&759.&&&&&0759 km2  
Brevard Titusville 1844 &&&&&&&&&&643979.&&&&&0643.979 &&&&&&&&&&&&2637.&&&&&02.637 km2  
Broward Fort Lauderdale 1915 &&&&&&&&&1962531.&&&&&01.962.531 &&&&&&&&&&&&3131.&&&&&03.131 km2  
Calhoun Blountstown 1838 &&&&&&&&&&&13470.&&&&&013.470 &&&&&&&&&&&&1469.&&&&&01.469 km2  
Charlotte Punta Gorda 1921 &&&&&&&&&&206134.&&&&&0206.134 &&&&&&&&&&&&1797.&&&&&01.797 km2  
Citrus Inverness 1887 &&&&&&&&&&166696.&&&&&0166.696 &&&&&&&&&&&&1513.&&&&&01.513 km2  
Clay Green Cove Springs 1858 &&&&&&&&&&232439.&&&&&0232.439 &&&&&&&&&&&&1557.&&&&&01.557 km2  
Collier East Naples 1923 &&&&&&&&&&404310.&&&&&0404.310 &&&&&&&&&&&&5247.&&&&&05.247 km2  
Columbia Lake City 1832 &&&&&&&&&&&73063.&&&&&073.063 &&&&&&&&&&&&2064.&&&&&02.064 km2  
DeSoto Arcadia 1887 &&&&&&&&&&&35979.&&&&&035.979 &&&&&&&&&&&&1650.&&&&&01.650 km2  
Dixie Cross City 1921 &&&&&&&&&&&17465.&&&&&017.465 &&&&&&&&&&&&1823.&&&&&01.823 km2  
Duval Jacksonville 1822 &&&&&&&&&1030822.&&&&&01.030.822 &&&&&&&&&&&&2005.&&&&&02.005 km2  
Escambia Pensacola 1821 &&&&&&&&&&326928.&&&&&0326.928 &&&&&&&&&&&&1720.&&&&&01.720 km2  
Flagler Bunnell 1917 &&&&&&&&&&131439.&&&&&0131.439 &&&&&&&&&&&&1256.&&&&&01.256 km2  
Franklin Apalachicola 1832 &&&&&&&&&&&12594.&&&&&012.594 &&&&&&&&&&&&1383.&&&&&01.383 km2  
Gadsden Quincy 1823 &&&&&&&&&&&43833.&&&&&043.833 &&&&&&&&&&&&1336.&&&&&01.336 km2  
Gilchrist Trenton 1925 &&&&&&&&&&&19587.&&&&&019.587 &&&&&&&&&&&&&904.&&&&&0904 km2  
Glades Moore Haven 1921 &&&&&&&&&&&12786.&&&&&012.786 &&&&&&&&&&&&2005.&&&&&02.005 km2  
Gulf Port St. Joe 1925 &&&&&&&&&&&15693.&&&&&015.693 &&&&&&&&&&&&1463.&&&&&01.463 km2  
Hamilton Jasper 1827 &&&&&&&&&&&13471.&&&&&013.471 &&&&&&&&&&&&1334.&&&&&01.334 km2  
Hardee Wauchula 1921 &&&&&&&&&&&25760.&&&&&025.760 &&&&&&&&&&&&1650.&&&&&01.650 km2  
Hendry LaBelle 1923 &&&&&&&&&&&43333.&&&&&043.333 &&&&&&&&&&&&2986.&&&&&02.986 km2  
Hernando Brooksville 1843 &&&&&&&&&&212807.&&&&&0212.807 &&&&&&&&&&&&1238.&&&&&01.238 km2  
Highlands Sebring 1921 &&&&&&&&&&107614.&&&&&0107.614 &&&&&&&&&&&&2663.&&&&&02.663 km2  
Hillsborough Tampa 1834 &&&&&&&&&1535564.&&&&&01.535.564 &&&&&&&&&&&&2722.&&&&&02.722 km2  
Holmes Bonifay 1848 &&&&&&&&&&&19944.&&&&&019.944 &&&&&&&&&&&&1248.&&&&&01.248 km2  
Indian River Vero Beach 1925 &&&&&&&&&&169795.&&&&&0169.795 &&&&&&&&&&&&1303.&&&&&01.303 km2  
Jackson Marianna 1822 &&&&&&&&&&&48622.&&&&&048.622 &&&&&&&&&&&&2372.&&&&&02.372 km2  
Jefferson Monticello 1827 &&&&&&&&&&&15450.&&&&&015.450 &&&&&&&&&&&&1549.&&&&&01.549 km2  
Lafayette Mayo 1856 &&&&&&&&&&&&8078.&&&&&08.078 &&&&&&&&&&&&1406.&&&&&01.406 km2  
Lake Tavares 1887 &&&&&&&&&&424462.&&&&&0424.462 &&&&&&&&&&&&2468.&&&&&02.468 km2  
Lee Fort Myers 1887 &&&&&&&&&&834573.&&&&&0834.573 &&&&&&&&&&&&2082.&&&&&02.082 km2  
Leon Tallahassee 1824 &&&&&&&&&&296913.&&&&&0296.913 &&&&&&&&&&&&1728.&&&&&01.728 km2  
Levy Bronson 1845 &&&&&&&&&&&46545.&&&&&046.545 &&&&&&&&&&&&2896.&&&&&02.896 km2  
Liberty Bristol 1855 &&&&&&&&&&&&7706.&&&&&07.706 &&&&&&&&&&&&2165.&&&&&02.165 km2  
Madison Madison 1827 &&&&&&&&&&&18519.&&&&&018.519 &&&&&&&&&&&&1792.&&&&&01.792 km2  
Manatee Bradenton 1855 &&&&&&&&&&441095.&&&&&0441.095 &&&&&&&&&&&&1919.&&&&&01.919 km2  
Marion Ocala 1844 &&&&&&&&&&409959.&&&&&0409.959 &&&&&&&&&&&&4090.&&&&&04.090 km2  
Martin Stuart 1925 &&&&&&&&&&163315.&&&&&0163.315 &&&&&&&&&&&&1440.&&&&&01.440 km2  
Miami-Dade Miami 1836 &&&&&&&&&2686867.&&&&&02.686.867 &&&&&&&&&&&&5040.&&&&&05.040 km2  
Monroe Key West 1823 &&&&&&&&&&&80614.&&&&&080.614 &&&&&&&&&&&&2582.&&&&&02.582 km2  
Nassau Fernandina Beach 1824 &&&&&&&&&&101501.&&&&&0101.501 &&&&&&&&&&&&1689.&&&&&01.689 km2  
Okaloosa Crestview 1915 &&&&&&&&&&218464.&&&&&0218.464 &&&&&&&&&&&&2424.&&&&&02.424 km2  
Okeechobee Okeechobee 1917 &&&&&&&&&&&41427.&&&&&041.427 &&&&&&&&&&&&2005.&&&&&02.005 km2  
Orange Orlando 1824 &&&&&&&&&1471416.&&&&&01.471.416 &&&&&&&&&&&&2352.&&&&&02.352 km2  
Osceola Kissimmee 1887 &&&&&&&&&&437784.&&&&&0437.784 &&&&&&&&&&&&3424.&&&&&03.424 km2  
Palm Beach West Palm Beach 1909 &&&&&&&&&1533801.&&&&&01.533.801 &&&&&&&&&&&&5268.&&&&&05.268 km2  
Pasco Dade City 1887 &&&&&&&&&&632996.&&&&&0632.996 &&&&&&&&&&&&1930.&&&&&01.930 km2  
Pinellas Clearwater 1912 &&&&&&&&&&961596.&&&&&0961.596 &&&&&&&&&&&&&725.&&&&&0725 km2  
Polk Bartow 1861 &&&&&&&&&&818330.&&&&&0818.330 &&&&&&&&&&&&4856.&&&&&04.856 km2  
Putnam Palatka 1849 &&&&&&&&&&&75955.&&&&&075.955 &&&&&&&&&&&&1870.&&&&&01.870 km2  
St. Johns St. Augustine 1821 &&&&&&&&&&320110.&&&&&0320.110 &&&&&&&&&&&&1577.&&&&&01.577 km2  
St. Lucie Fort Pierce 1905 &&&&&&&&&&373586.&&&&&0373.586 &&&&&&&&&&&&1481.&&&&&01.481 km2  
Santa Rosa Milton 1842 &&&&&&&&&&203162.&&&&&0203.162 &&&&&&&&&&&&2631.&&&&&02.631 km2  
Sarasota Sarasota 1921 &&&&&&&&&&469013.&&&&&0469.013 &&&&&&&&&&&&1481.&&&&&01.481 km2  
Seminole Sanford 1913 &&&&&&&&&&484271.&&&&&0484.271 &&&&&&&&&&&&&798.&&&&&0798 km2  
Sumter Bushnell 1853 &&&&&&&&&&151565.&&&&&0151.565 &&&&&&&&&&&&1414.&&&&&01.414 km2  
Suwannee Live Oak 1858 &&&&&&&&&&&46130.&&&&&046.130 &&&&&&&&&&&&1782.&&&&&01.782 km2  
Taylor Perry 1856 &&&&&&&&&&&21582.&&&&&021.582 &&&&&&&&&&&&2699.&&&&&02.699 km2  
Union Lake Butler 1921 &&&&&&&&&&&15532.&&&&&015.532 &&&&&&&&&&&&&622.&&&&&0622 km2  
Volusia DeLand 1854 &&&&&&&&&&590357.&&&&&0590.357 &&&&&&&&&&&&2865.&&&&&02.865 km2  
Wakulla Crawfordville 1843 &&&&&&&&&&&36449.&&&&&036.449 &&&&&&&&&&&&1572.&&&&&01.572 km2  
Walton DeFuniak Springs 1824 &&&&&&&&&&&86354.&&&&&086.354 &&&&&&&&&&&&2740.&&&&&02.740 km2  
Washington Chipley 1825 &&&&&&&&&&&25602.&&&&&025.602 &&&&&&&&&&&&1502.&&&&&01.502 km2  

Tilvísanir

breyta
  1. „QuickFacts – Florida“. United States Census Bureau. Sótt 8. desember 2024.
  NODES