Forsetakosningar í Bandaríkjunum 2008

Forsetakosningar í Bandaríkjunum 2008 fóru fram þriðjudaginn 4. nóvember 2008. Barack Obama, öldungadeildarþingmaður fyrir Illinois, og Joe Biden, öldungadeildarþingmaður fyrir Delaware, unnu sigur á John McCain, öldungadeildarþingmanni fyrir Arizona, og Sarah Palin, fylkisstjóra Alaska.

Forsetakosningar í Bandaríkjunum 2008

← 2004 4. nóvember 2008 2012 →
Kjörsókn61,6% ( 1,5%)
 
Forsetaefni Barack Obama John McCain
Flokkur Demókrata­flokkurinn Repúblikana­flokkurinn
Heimafylki Illinois Arizona
Varaforsetaefni Joe Biden Sarah Palin
Atkvæði kjörmannaráðs 365 173
Fylki 28 + DC + NE-02 22
Atkvæði 69.498.516 59.948.323
Prósenta 52,9% 45,7%

Úrslit kosninganna. Litirnir tákna sigurvegara í hverju fylki (blár = Obama/Biden; rauður = McCain/Palin). Tölurnar segja til um fjölda kjörmanna á hvert fylki.

Forseti fyrir kosningu

George W. Bush
Repúblikanaflokkurinn

Kjörinn forseti

Barack Obama
Demókrataflokkurinn

Barack Obama varð fyrstur svartra Bandaríkjamanna til að ná kjöri til forseta Bandaríkjanna.

Prófkjör

breyta

Demókrataflokkurinn

breyta

Frambjóðendur

breyta
  • Sigurvegari: Barack Obama, öldungadeildarþingmaður fyrir Illinois (2005–2008)
    • Varaforsetaefni: Joe Biden, öldungadeildarþingmaður fyrir Delaware (1973–2009); forsetaframbjóðandi 2008
  • Mike Gravel, öldungadeildarþingmaður fyrir Alaska (1969–1981); dró framboð til baka ekki
  • Hillary Clinton, öldungadeildarþingmaður fyrir New York (2001–2009); dró framboð til baka þann 7. júní 2008
  • John Edwards, öldungadeildarþingmaður fyrir Norður-Karólínu (1999–2005); dró framboð til baka þann 30. janúar 2008
  • Dennis Kucinich, fulltrúadeildarþingmaður fyrir Ohio (1997–2013); dró framboð til baka þann 23. janúar 2008
  • Bill Richardson, fylkisstjóri New Mexico (2003–2011); dró framboð til baka þann 10. janúar 2008
  • Joe Biden, öldungadeildarþingmaður fyrir Delaware (1973–2009); dró framboð til baka þann 3. janúar 2008
  • Chris Dodd, öldungadeildarþingmaður fyrir Connecticut (1981–2011); dró framboð til baka þann 3. janúar 2008
  • Tom Vilsack, fylkisstjóri Iowa (1999–2007); dró framboð til baka þann 23. febrúar 2007

Repúblikanaflokkurinn

breyta

Frambjóðendur

breyta
  • Sigurvegari: John McCain, öldungadeildarþingmaður fyrir Arizona (1987–2018)
  • Ron Paul, fulltrúadeildarþingmaður fyrir Texas (1996–2013); dró framboð til baka þann 12. júní 2008
  • Alan Keyes, aðstoðarutanríkisráðherra fyrir alþjóðasamtakamál (1985–1987); dró framboð til baka þann 15. apríl 2020
  • Mike Huckabee, fylkisstjóri Arkansas (1996–2007); dró framboð til baka þann 4. mars 2008
  • Mitt Romney, fylkisstjóri Massachusetts (2003–2007); dró framboð til baka þann 7. febrúar 2008
  • Rudy Giuliani, borgarstjóri New York-borgar (1993–2001); dró framboð til baka þann 30. janúar 2008
  • Fred Thompson, öldungadeildarþingmaður fyrir Tennessee (1994–2003); dró framboð til baka þann 22. janúar 2008
  • Duncan L. Hunter, fulltrúadeildarþingmaður fyrir Kaliforníu (1981–2009); dró framboð til baka þann 19. janúar 2008
  • Tom Tancredo, fulltrúadeildarþingmaður fyrir Colorado (1999–2009); dró framboð til baka þann 10. janúar 2008
  • Sam Brownback, öldungadeildarþingmaður fyrir Kansas (1996–2011); dró framboð til baka þann 18. október 2007
  • Jim Gilmore, fylkisstjóri Virginíu (1998–2002); dró framboð til baka þann 14. júlí 2007

Niðurstöður

breyta
Fylki Barack Obama John McCain Ralph Nader Bob Barr Chuck Baldwin Cynthia McKinney Aðrir
Alabama 38,74% 60,32% 0,32% 0,24% 0,21% 0,00% 0,18%
Alaska 37,89% 59,42% 1,16% 0,49% 0,51% 0,00% 0,53%
Arizona 45,12% 53,64% 0,49% 0,55% 0,06% 0,15% 0,00%
Arkansas 38,86% 58,72% 1,19% 0,44% 0,37% 0,32% 0,10%
Kalifornía 61,01% 36,95% 0,80% 0,50% 0,02% 0,29% 0,43%
Colorado 53,66% 44,71% 0,56% 0,45% 0,26% 0,12% 0,25%
Connecticut 60,59% 38,22% 1,16% 0,00% 0,02% 0,01% 0,00%
Delaware 61,94% 36,95% 0,58% 0,27% 0,15% 0,09% 0,01%
Washington, D.C. 92,46% 6,53% 0,36% 0,00% 0,00% 0,22% 0,43%
Flórída 51,03% 48,22% 0,34% 0,21% 0,09% 0,03% 0,08%
Georgía 46,99% 52,20% 0,03% 0,73% 0,04% 0,01% 0,00%
Hawaii 71,85% 26,58% 0,84% 0,29% 0,22% 0,22% 0,00%
Idaho 36,09% 61,52% 1,10% 0,56% 0,72% 0,01% 0,01%
Illinois 61,92% 36,78% 0,56% 0,36% 0,15% 0,21% 0,02%
Indiana 49,95% 48,91% 0,03% 1,06% 0,04% 0,00% 0,00%
Iowa 53,93% 44,39% 0,52% 0,30% 0,29% 0,09% 0,48%
Kansas 41,65% 56,61% 0,85% 0,54% 0,34% 0,00% 0,00%
Kentucky 41,17% 57,40% 0,84% 0,33% 0,26% 0,00% 0,01%
Louisiana 39,93% 58,56% 0,36% 0,00% 0,13% 0,47% 0,55%
Maine 57,71% 40,38% 1,45% 0,03% 0,02% 0,40% 0,00%
Maryland 61,92% 36,47% 0,56% 0,37% 0,14% 0,18% 0,35%
Massachusetts 61,80% 35,99% 0,94% 0,43% 0,16% 0,21% 0,47%
Michigan 57,43% 40,96% 0,66% 0,47% 0,29% 0,18% 0,00%
Minnesota 54,06% 43,82% 1,04% 0,32% 0,23% 0,18% 0,35%
Mississippi 43,00% 56,18% 0,31% 0,20% 0,20% 0,08% 0,04%
Missouri 49,29% 49,43% 0,61% 0,39% 0,28% 0,00% 0,00%
Montana 47,25% 49,51% 0,75% 0,28% 0,03% 0,00% 2,18%
Nebraska 41,60% 56,53% 0,67% 0,34% 0,37% 0,13% 0,35%
Nevada 55,15% 42,65% 0,64% 0,44% 0,33% 0,15% 0,65%
New Hampshire 54,13% 44,52% 0,49% 0,31% 0,03% 0,01% 0,51%
New Jersey 57,27% 41,70% 0,55% 0,22% 0,10% 0,09% 0,06%
New Mexico 56,91% 41,78% 0,64% 0,29% 0,19% 0,19% 0,00%
New York 62,88% 36,03% 0,54% 0,26% 0,01% 0,17% 0,12%
Norður-Karólína 49,70% 49,38% 0,03% 0,60% 0,00% 0,00% 0,29%
Norður-Dakóta 44,62% 53,25% 1,32% 0,43% 0,38% 0,00% 0,00%
Ohio 51,50% 46,91% 0,74% 0,35% 0,22% 0,15% 0,13%
Oklahoma 34,35% 65,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Oregon 56,75% 40,40% 1,02% 0,42% 0,42% 0,25% 0,74%
Pennsylvanía 54,49% 44,17% 0,71% 0,33% 0,02% 0,00% 0,28%
Rhode Island 62,86% 35,06% 1,02% 0,29% 0,14% 0,17% 0,45%
Suður-Karólína 44,90% 53,87% 0,26% 0,38% 0,36% 0,23% 0,00%
Suður-Dakóta 44,75% 53,16% 1,12% 0,48% 0,50% 0,00% 0,00%
Tennessee 41,83% 56,90% 0,44% 0,33% 0,32% 0,10% 0,09%
Texas 43,68% 55,45% 0,07% 0,69% 0,07% 0,01% 0,02%
Utah 34,41% 62,58% 0,88% 0,73% 1,26% 0,10% 0,03%
Vermont 67,46% 30,45% 1,03% 0,33% 0,15% 0,02% 0,57%
Virginía 52,63% 46,33% 0,31% 0,30% 0,20% 0,06% 0,17%
Washington-fylki 57,65% 40,48% 0,97% 0,42% 0,31% 0,13% 0,04%
Vestur-Virginía 42,59% 55,71% 1,01% 0,00% 0,35% 0,33% 0,01%
Wisconsin 56,22% 42,31% 0,59% 0,30% 0,17% 0,14% 0,27%
Wyoming 32,54% 64,78% 0,99% 0,63% 0,47% 0,00% 0,60%
Alríkis 52,93% 45,65% 0,56% 0,40% 0,15% 0,12% 0,18%
Kjörmannaatkvæði 365 173

Sjá einnig

breyta

Tilvísanir

breyta
  NODES
languages 1
os 9