Sumarólympíuleikarnir 2004

Sumarólympíuleikarnir 2004 voru haldnir í Aþenu í Grikklandi frá 13. ágúst til 29. ágúst.

27. sumarólympíuleikarnir
Bær: Aþena, Grikklandi
Þátttökulönd: 201
Þátttakendur: 10.557
(6.257 karlar, 4.300 konur)
Keppnir: 301 í 28 greinum
Hófust: 13. ágúst 2004
Lauk: 29. ágúst 2004
Settir af: Konstantínos Stefanopúlos forseta
Íslenskur fánaberi: Guðmundur Hrafnkelsson

Keppnisgreinar

breyta

Keppt var í 301 grein. Fjöldi keppna í einstökum íþróttaflokkum er gefinn upp í sviga.

Handknattleikskeppni ÓL 2004

breyta

Íslendingar tryggðu sér keppnisrétt í handknattleikskeppni ÓL í fyrsta sinn frá 1992 með því að hafna í sjöunda sæti á HM 2003. Keppt var í tveimur sex liða riðlum þar sem fjögur efstu liðin úr hvorum riðli komust áfram í fjórðungsúrslitin. Íslenska liðið tapaði tveimur fyrstu leikjum sínum, gegn Króötum og Spánverjum. Loks kom sigur gegn Slóvenum í þriðja leik, en síðan töp geegn Suður-Kóreu og Rússlandi. Niðurstaðan varð sú að Ísland mætti Brasilíu í leik um 9. sætið sem vannst 29:25. Þrátt fyrir rýra uppskeru liðsins var Ólafur Stefánsson valinn í úrvalslið keppninnar.

Króatar urðu Ólympíumeistarar eftir sigur á Þjóðverjum í úrslitum.

Þáttaka

breyta

Þátttaka Íslendinga á leikunum

breyta

Íslendingar áttu 26 íþróttamenn á leikunum og munaði þar mest um handboltalandsliðið.

Tveir keppendur tóku þátt í frjálsum íþróttum. Jón Arnar Magnússon varð að hætta keppni í tugþraut en Þórey Edda Elísdóttir hafnaði í fimmta sæti í stangarstökki sem var besti einstaklingsárangur Íslendings á leikunum.

Rúnar Alexandersson keppti í fimleikum þriðju leikana í röð. Sundmennirnir voru sex talsins en ekkert þeirra komst upp úr sínum forriðli. Hafsteinn Geirsson tók þátt í siglingakeppninni í annað sinn.

Verðlaunahafar eftir löndum

breyta
Nr. Land Gull Silfur Brons Samtals
1   Bandaríkin 35 39 27 101
2   Kína 32 17 14 63
3   Rússland 28 26 38 92
4   Ástralía 17 16 16 49
5   Japan 16 9 12 37
6   Þýskaland 13 16 20 49
7   Frakkland 11 9 13 33
8   Ítalía 10 11 11 32
9   Suður Kórea 9 12 9 30
10   Bretland 9 9 13 31
11   Kúba 9 7 11 27
12   Úkraína 9 5 9 23
13   Ungverjaland 8 6 3 17
14   Rúmenía 8 5 6 19
15   Grikkland 6 6 4 16
16   Brasilía 5 2 3 10
17   Noregur 5 0 1 6
18   Holland 4 9 9 22
19   Svíþjóð 4 2 1 7
20   Spánn 3 11 5 19
21   Kanada 3 6 3 12
22   Tyrkland 3 3 4 10
23   Pólland 3 2 5 10
24   Nýja-Sjáland 3 2 0 5
25   Tæland 3 1 4 8
26   Hvíta-Rússland 2 6 7 15
27   Austurríki 2 4 1 7
28   Eþíópía 2 3 2 7
29   Íran 2 2 2 6
  Slóvakía 2 2 2 6
31   Tævan 2 2 1 5
32   Georgía 2 2 0 4
33   Búlgaría 2 1 9 12
34   Jamæka 2 2 1 5
34   Úsbekistan 2 1 2 5
36   Marokkó 2 1 0 3
37   Danmörk 2 0 6 8
38   Argentína 2 0 4 6
39   Síle 2 0 1 3
40   Kasakstan 1 4 3 8
41   Kenýa 1 4 2 7
42   Tékkland 1 3 4 8
43   Suður-Afríka 1 3 2 6
44   Króatía 1 2 2 5
45   Litháen 1 2 0 3
46   Egyptaland 1 1 3 5
46   Sviss 1 1 3 5
48   Indónesía 1 1 2 4
49   Zimbabwe 1 1 1 3
50   Azerbaijan 1 0 4 5
51   Belgía 1 0 2 3
52   Bahamaeyjar 1 0 1 2
  Ísrael 1 0 1 2
54   Kamerún 1 0 0 1
  Dóminíska lýðveldið 1 0 0 1
  Sameinuðu arabísku furstadæmin 1 0 0 1
57   Norður-Kórea 0 4 1 5
58   Lettland 0 4 0 4
59   Mexíkó 0 3 1 4
60   Portúgal 0 2 1 3
61   Finnland 0 2 0 2
  Serbia 0 2 0 2
63   Slóvenía 0 1 3 4
64   Eistland 0 1 2 3
65   Hong Kong 0 1 0 1
  Indland 0 1 0 1
  Paragvæ 0 1 0 1
68   Kólumbía 0 0 2 2
  Nígería 0 0 2 2
  Venesúela 0 0 2 2
71   Eritrea 0 0 1 1
  Mongólía 0 0 1 1
  Sýrland 0 0 1 1
  Trínidad og Tóbagó 0 0 1 1
Alls 301 301 327 929
  NODES
admin 1