Arctic Race of Norway 2016
quarta edizione della corsa ciclistica
L'Arctic Race of Norway 2016, quarta edizione della corsa, valida come prova di classe 2.HC del UCI Europe Tour 2016, si svolse in quattro tappe dall'11 al 14 agosto 2016 per un percorso totale di 727,5 km. La corsa partì da Fauske e si concluse a Bodø. Fu vinta dall'italiano Gianni Moscon davanti all'olandese Stef Clement e all'altro italiano, Oscar Gatto.
Arctic Race of Norway 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 4ª | ||||
Data | 11 agosto - 14 agosto | ||||
Partenza | Fauske | ||||
Arrivo | Bodø | ||||
Percorso | 727,5 km, 4 tappe | ||||
Valida per | UCI Europe Tour 2016 | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Punti | John Degenkolb | ||||
Montagna | Tom Van Asbroeck | ||||
Giovani | Gianni Moscon | ||||
Squadre | Team Sky | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
Dalla partenza di Fauske 131 ciclisti presero il via, dei quali 123 tagliarono il traguardo di Bodø.
Tappe
modificaTappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 11 agosto | Fauske > Rognan | 176,5 | Alexander Kristoff | Alexander Kristoff |
2ª | 12 agosto | Mo i Rana > Sandnessjøen | 198 | Danny Van Poppel | Danny Van Poppel |
3ª | 13 agosto | Nesna > Korgfjellet | 160 | Gianni Moscon | Gianni Moscon |
4ª | 14 agosto | Rana > Bodø | 193 | John Degenkolb | Gianni Moscon |
Totale | 727,5 |
Squadre e corridori partecipanti
modifica
|
|
Dettagli delle tappe
modifica1ª tappa
modifica- Risultati
|
|
2ª tappa
modifica- 12 agosto: Mo i Rana > Sandnessjøen – 198 km
- Risultati
|
|
3ª tappa
modifica- 13 agosto: Nesna > Korgfjellet – 160 km
- Risultati
|
|
4ª tappa
modifica- Risultati
|
|
Evoluzione delle classifiche
modificaTappa | Vincitore | Classifica generale | Classifica a punti | Classifica GPM | Classifica giovani | Classifica a squadre | Premio combattività |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Kristoff | Alexander Kristoff | Alexander Kristoff | Tom Van Asbroeck | Danny van Poppel | Team Sky | Andreas Schillinger |
2 | Danny van Poppel | Danny van Poppel | Danny van Poppel | Kévin Van Melsen | Audun Brekke Fløtten | ||
3 | Gianni Moscon | Gianni Moscon | Tom Van Asbroeck | Gianni Moscon | Leigh Howard | ||
4 | John Degenkolb | John Degenkolb | Anders Skaarseth | ||||
Classifiche finali | Gianni Moscon | John Degenkolb | Tom Van Asbroeck | Gianni Moscon | Team Sky | Non assegnata |
Classifiche finali
modificaClassifica generale
modificaPos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Gianni Moscon | Sky | 17h13'57" |
2 | Stef Clement | IAM | a 15" |
3 | Oscar Gatto | Tinkoff | a 30" |
4 | Martin Elmiger | IAM | a 34" |
5 | Odd Christian Eiking | FDJ | s.t. |
6 | Sebastián Henao | Sky | a 38" |
7 | Preben Van Hecke | Topsport Vl. | a 41" |
8 | Philippe Gilbert | BMC | s.t. |
9 | Reto Hollenstein | IAM | s.t. |
10 | Amaël Moinard | BMC | s.t. |
Classifica a punti
modificaPos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | John Degenkolb | Giant | 39 |
2 | Alexander Kristoff | Katusha | 35 |
3 | Danny van Poppel | Sky | 32 |
Classifica scalatori
modificaPos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Tom Van Asbroeck | Lotto NL | 12 |
2 | Carl Fredrik Hagen | Sparebanken | 7 |
3 | Andreas Schillinger | Bora | 6 |
Classifica giovani
modificaPos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Gianni Moscon | Sky | 17h13'57" |
2 | Odd Christian Eiking | FDJ | a 34" |
3 | Sebastián Henao | Sky | a 38" |
Classifica a squadre
modificaPos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | Team Sky | 51h43'27" |
2 | IAM Cycling | s.t. |
3 | BMC Racing Team | a 34" |
Collegamenti esterni
modifica- (EN, FR, NO) Sito ufficiale, su letour.fr. URL consultato l'11 agosto 2016 (archiviato dall'url originale il 5 giugno 2016).
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su cyclingnews.com.
- (EN) La corsa su Procyclingstats.com, su procyclingstats.com.
- (EN) La corsa su Firstcycling.com, su firstcycling.com.