Artem Favorov
Artem Volodymyrovyč Favorov (in ucraino Артем Володимирович Фаворов?; Kiev, 19 marzo 1994) è un calciatore ucraino, centrocampista del Puskás Akadémia.
Artem Favorov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Ucraina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Puskás Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 24 maggio 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vita privata
modificaIl fratello maggiore Denys Favorov è un giocatore di calcio professionista che ha militato anche lui nella squadra del Desna Černihiv.
Carriera
modificaFavorov è un prodotto del vivaio della Dinamo Kiev. Nel 2013 ha giocato per tre stagioni nella squadra del Obolon' e per il Zirka con una pausa in prestito al Vejle. Nel 2018 ha firmato un contratto con il Desna Černihiv in Prem"jer-liha nella Premier League ucraina, dove ha giocato con il fratello maggiore Denys Favorov. Nel 2020, Favorov viene ceduto al Puskás Akadémia nel Campionato ungherese, la massima serie del sistema calcistico unghereseha firmando un contratto di 2,5 anni, diventando il primo giocatore venduto ad un club europeo da parte del club di Černihiv.[1][2] Nell'estate 2020 viene ceduto in prestito per un anno alla squadra Zalaegerszeg sempre nel Campionato ungherese.[3]
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 7 dicembre 2024.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2011-2012 | Dinamo Kiev-2 | PL | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | |
2012-2013 | PL | 19 | 1 | PL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 1 | ||
Totale Dinamo Kiev-2 | 26 | 2 | - | - | - | - | - | - | 26 | 2 | ||||||
2013-2014 | Obolon' | DL | 31 | 8 | KU | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 33 | 9 | |
2014-2015 | DL | 22 | 11 | KU | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 11 | ||
2015-2016 | PL | 28 | 17 | KU | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 32 | 18 | ||
Totale Obolon | 81 | 38 | 8 | 2 | 0 | 0 | - | - | 89 | 40 | ||||||
2016-2017 | Zirka | PL | 11 | 2 | KU | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | |
Totale Zirka | 11 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 12 | 2 | ||||||
2016-2017 | Vejle | 1D | 13 | 4 | CD | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 | |
Totale Vejle | 13 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 13 | 4 | ||||||
2017-2018 | Zirka | PL | 9 | 0 | KU | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |
Totale Zirka | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | ||||||
2017-2018 | Desna Černihiv | PL | 12 | 8 | KU | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 8 | |
2018-2019 | PL | 28 | 5 | KU | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 5 | ||
2019-2020 | PL | 16 | 1 | KU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 1 | ||
Totale Desna Černihiv | 56 | 14 | 5 | 0 | - | - | - | - | 61 | 14 | ||||||
2019-2020 | Puskás Akadémia | NB1 | 10 | 1 | CU | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | |
Totale Puskas Akademia | 10 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 12 | 1 | ||||||
2020-2021 | Zalaegerszeg | NB1 | 28 | 8 | CU | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 8 | |
Totale Zalaegerszeg | 28 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | - | 29 | 8 | ||||||
2021-2022 | Puskás Akadémia | NB1 | 30 | 6 | CU | 2 | 0 | UECL | 3 | 0 | - | - | - | 35 | 6 | |
2022-2023 | NB1 | 29 | 6 | CU | 3 | 0 | UECL | 1 | 0 | - | - | 39 | 4 | |||
2023-2024 | NB1 | 26 | 4 | CU | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | 4 | ||||
2024-2025 | NB1 | 14 | 1 | CU | 0 | 0 | UECL | 4 | 1 | - | - | 18 | 2 | |||
Totale Puskas Akademia | 99 | 17 | 5 | 0 | 8 | 1 | - | - | 112 | 18 | ||||||
Totale carriera | 333 | 86 | 5 | 0 | 8 | 1 | - | - | 346 | 87 |
Palmarès
modificaIndividuale
modifica- Capocannoniere della Perša Liha: 1
- 2015-2016 (16 reti)
Note
modifica- ^ (UK) Артем Фаворов став гравцем ФК «Академія Пушкаша», su cheline.com.ua, 4 dicembre 2024. URL consultato il 4 dicembre 2024.
- ^ (HU) Erősítés Ukrajnából, su puskasakademia.hu, 4 dicembre 2024. URL consultato il 4 dicembre 2024.
- ^ (UK) Академия Пушкаша отдала в аренду Артема Фаворова, su ua-football.com, 4 dicembre 2024. URL consultato il 4 dicembre 2024.
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Artem Favorov
Collegamenti esterni
modifica- Artem Favorov, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Artem Favorov, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Artem Favorov, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Artem Favorov, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (RU) Artem Favorov, su FootballFacts, FootballFacts.ru.
- Canale Instagram, su instagram.com.